home / turniere / Godesburg-Schnellturnier-45 /
GodesbergerSchachklub
1929
45. Godesburg-Schnellturnier
1. Mai 2017 (Maifeiertag)
Sonder-Ranglisten
Tabelle Ratingklasse 1 TWZ < 2100 |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 45. | Richters,Marc | 1960 | 1902 | SC Rochade Rüttenscheid | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 77.5 |
2. | 27. | Schön,Ralf,Dr. | 2102 | 2034 | SV Mayen | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 76.0 |
3. | 35. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 1992 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 69.0 |
4. | 37. | Yankelevich,Michael | 1868 | 1946 | SG PST-TR / BKS | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 |
5. | 34. | Kutzner,Stephen | 2057 | 1995 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.0 |
6. | 28. | Lotzien,Hans | 2131 | 2032 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 75.0 |
7. | 29. | Neubauer,Jürgen | 2062 | 2027 | SK Turm Euskirchen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 |
8. | 25. | Gebhardt,Max,Dr. | 2088 | 2039 | SG Hermeskeil | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 |
9. | 33. | Berresheim,Helmut | 2085 | 1998 | SV Koblenz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
10. | 30. | Suppert,Timur | 1866 | 2021 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 |
Tabelle Ratingklasse 2 TWZ < 1800 |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 71. | Steinmann,Jago | 1584 | | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.0 |
2. | 66. | Elsner,Heiko | | 1662 | SF Plochingen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 |
3. | 57. | Egner,David | 1570 | 1797 | SC Empor Maulwurf Bonn | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.5 |
4. | 64. | Bretz,Christoph | | 1697 | SG Rochade Disteln | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 64.5 |
5. | 67. | Meinecke,Florian | 1765 | 1650 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.5 |
6. | 61. | Chtcherbatow,Zakhar | | 1750 | SG Porz | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 63.0 |
7. | 58. | Schmidt,Waldemar | 1902 | 1792 | SC Kettig | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 |
7. | 60. | Falkenberg,Hendrik | 1846 | 1761 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 |
9. | 68. | Jahrke,Jonas | 1684 | 1631 | SF Katernberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 |
10. | 59. | Bertram,Thomas-Sebastian | | 1765 | Rheinbacher SF | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 |
Tabelle Ratingklasse 3 TWZ < 1500 |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 76. | Foitzik,Peter | 1463 | | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.0 |
2. | 87. | Trunz,Michelle | 1340 | 1227 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 45.5 |
3. | 78. | Avagyan,Avetis,Dr. | | 1424 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 |
4. | 80. | Will,Wolfgang,Dr. | 1622 | 1388 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.0 |
5. | 75. | Gerigk,Daniel | 1626 | 1463 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 |
6. | 83. | Felsmann,Helmut | | 1347 | Ford SF Köln | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 |
7. | 85. | Hoferichter,Michael | 1569 | 1293 | Klub Kölner SF | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.5 |
8. | 82. | Mayer,Rolf | 1532 | 1359 | SC Flörsheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 |
9. | 88. | Wilde,Christian | | 1206 | SF Köln-Longerich | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.5 |
10. | 79. | Ramberger,Martin | | 1413 | SV Schnellenbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.0 |
Tabelle Ratingklasse 4 TWZ < 1200 |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 92. | Pohl,Andreas | | 1056 | SG Rochade Disteln | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 |
2. | 93. | Avagyan,Mushegh | | 1053 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 |
3. | 98. | Pohl,Tobias | | 792 | SG Rochade Disteln | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.0 |
4. | 96. | Sprengard,Sina | | 856 | SG Niederkassel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 |
5. | 91. | Gilla,Gerd | | 1067 | BSW Opladen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.0 |
6. | 89. | Aravindan,Midhulan | | 1160 | SV Würselen | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 43.0 |
7. | 95. | Blüggel,Theodor | | 945 | Kölner SK Dr. Lasker | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 39.0 |
8. | 97. | Atar,Efecan | | 794 | SK Kerpen | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 41.0 |
9. | 90. | Sinner,Joselyne | | 1117 | SG Porz | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.5 |
10. | 94. | Teuber,Alfons | | 1010 | BSW Opladen | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 38.0 |
Tabelle Damenpreis |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 70. | Kuznetsova,Tatiana,Dr. | | 1598 | SC Limperich | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.5 |
2. | 87. | Trunz,Michelle | 1340 | 1227 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 45.5 |
3. | 96. | Sprengard,Sina | | 856 | SG Niederkassel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.5 |
4. | 90. | Sinner,Joselyne | | 1117 | SG Porz | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 42.5 |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1957 und älter) |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 7. | Boidman,Yuri | 2325 | 2294 | SC Heimbach-Weis | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 74.0 |
2. | 10. | Khanukov,Boris | 2306 | 2232 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.0 |
3. | 23. | Schumacher,Gottfried | 2234 | 2106 | HTC Bad Neuenahr | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.5 |
4. | 28. | Lotzien,Hans | 2131 | 2032 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 75.0 |
5. | 17. | von Bünau,Heinrich | 2176 | 2161 | Düsseldorfer SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.0 |
6. | 16. | Urankar,Hans-Peter | 2238 | 2166 | SC Unterhaching | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.5 |
7. | 22. | Lytchak,Boris | 2209 | 2116 | SG Porz | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 65.0 |
8. | 9. | Rotstein,Jefim | 2314 | 2237 | SC Tornado Hochneukirch | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 73.5 |
9. | 47. | Leißner,Jürgen | | 1893 | SF Geilenkirchen | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 |
10. | 39. | Jopek,Eugeniusz | 1983 | 1934 | Pulheimer SC | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.5 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1999 und jünger) |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 5. | Keymer,Vincent | 2400 | 2385 | SK Gau-Algesheim | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 79.0 |
2. | 19. | Suvorov,Alexander | 2092 | 2149 | SG Porz | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.5 |
3. | 35. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 1992 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 69.0 |
4. | 37. | Yankelevich,Michael | 1868 | 1946 | SG PST-TR / BKS | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.5 |
5. | 30. | Suppert,Timur | 1866 | 2021 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 |
6. | 26. | Suvorov,Luca | 2072 | 2035 | SG Porz | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 |
7. | 46. | Seibt,Sascha | 1869 | 1895 | SV Mülheim-Nord | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 |
8. | 67. | Meinecke,Florian | 1765 | 1650 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.5 |
9. | 68. | Jahrke,Jonas | 1684 | 1631 | SF Katernberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 |
10. | 92. | Pohl,Andreas | | 1056 | SG Rochade Disteln | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.5 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied |
Rang | TNr | Name,Vorname | ELO | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 8. | Grabowski,Pawel | 2214 | 2261 | Godesberger SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 80.0 |
2. | 11. | Florstedt,Johannes | 2192 | 2229 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.5 |
3. | 21. | Wecker,Martin | 2134 | 2124 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.0 |
4. | 35. | Schulte-Geers,Niklas | 2018 | 1992 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 69.0 |
5. | 34. | Kutzner,Stephen | 2057 | 1995 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.0 |
6. | 28. | Lotzien,Hans | 2131 | 2032 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 75.0 |
7. | 49. | Stier,Artem | 2010 | 1884 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.5 |
8. | 52. | Schäfer,Timo | 1892 | 1844 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 |
9. | 41. | Schmidt,Eckhard,Dr. | | 1933 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 |
10. | 62. | Schumacher,Markus | 1788 | 1719 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.5 |
11. | 93. | Avagyan,Mushegh | | 1053 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 |
12. | 87. | Trunz,Michelle | 1340 | 1227 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 45.5 |
13. | 78. | Avagyan,Avetis,Dr. | | 1424 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.5 |
14. | 74. | Fehlau,Klaus | 1653 | 1507 | Godesberger SK | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 52.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 3. Mai 2017 |