Sonntag 1. Mai 2016 (Maifeiertag)
Am 1. Mai, echt passend 'Tag der Arbeit', haben 93 Interessenten am Schnellschach aus nah und fern am beliebten 44. Turnier des GSK in dieser Disziplin teilgenommen. Erneut war die Veranstaltung nicht nur rein zahlenmäßig der schachsportliche Hit im Großraum Bonn. Auch was die Spielstärke der Teilnehmer angeht wurde wieder einmal den Kiebitzen echtes Spitzenschach geboten. Die Teilnehmerliste enthält drei GM, 4 IM und 4 FM. Über ein Drittel der Starter hat eine Elo von mehr als 2000. Nach sieben Stunden 'harter Arbeit' konnte der GSK-Turnierleiter Michael Senkowski - nun schon 15 Jahre souverän leitend - 11 Preise verteilen. Hier nun die einzelnen Platzierungen.
Nach 11 spannenden Runden siegte als Favorit der russische Großmeister Vladimir Epishin (Elo 2560) vom SV Lingen (Landesliga Niedersachsen). Er gewann sieben Spiele und spielte viermal Remis. Keine Partie ging verloren. Im Vorjahr belegte er den dritten Rang und 2014 erhielt er auch unbesiegt das erste Preisgeld (300 €). Der zweite und dritte Rang musste wegen absolutem Gleichstand geteilt werden. Ins Ziel kamen hier gemeinsam mit 8.5 Zählern das 11-jährige 'Wunderkind' Vincent Keymer (Elo 2352) vom SK Gau-Algesheim (Oberliga Süd-West) und der russische IM Mikhail Zaitsev (Elo 2501) von der SG Bochum 31 (2. Bundesliga West), der 2011 das Turnier gewann. Mit acht Zählern wurde wurde GM Jan-Christian Schröder (Elo 2497) vom SV Hofheim (2. Bundesliga Süd), ebenfalls erst 18 Jahre alt, vierter Haupt-Preisträger. Bei gleichfalls 8 Punkten verfehlten dieses Ziel (wegen der Zweitwertung) auf den Rängen 5 bis 7 sowohl GM Alexandre Dgebuadze (Elo 2516) vom SC Remagen, aus Georgien, derzeit für Belgien am Start, und die beiden bestplatzierten Mitglieder des Godesberger SK IM Rüdiger Seger (in der Meisterschaft für die SG Trier spielend) und Thomas Stenzel, wobei letzterer gegen Sieger Epishin ein Remis verbuchte.
Neben den Hauptpreisen gab es vier Ratingpreise und drei Sonderpreise. Die Gewinner waren in der Abteilung 'Rating' in Klasse I (unter 2100 DWZ) Thomas Stenzel (Godesberger SK) auf Rang 7 mit 8 Punkten, in Klasse II (unter 1800 DWZ) Zakhar Chtcherbatow (SG Porz) mit 6.5 Zählern auf Rang 24, in Klasse III (unter 1500 DWZ) Magitsch Amarow (SC Bendorf) mit 5.5 Punkten auf Rang 46 und in Klasse IV (unter 1200 DWZ) Jochen Peters (SV Bendorf-Kirchen) mit 4.5 Punkten auf Rang 71. In der Abteilung 'Sonderpreise' lag auf dem ersten Platz bei den 'Senioren' Boris Khanukov (Bahn-SC Wuppertal) mit 7 Zählern auf Rang 11. Er war fast immer bei unseren Turnieren dabei. Bei den Jugendlichen erhielt Niklas Schulte-Geers (Godesberger SK) mit sehr beachtlichen 7 Zählern auf Rang 18 (da Keymer und Schröder schon bei den Hauptpreisen qualifiziert waren) den Preis. Und bei den Teilnehmerinnen führte mit 5.5 Punkten Nora-Antonia Heidler (SC Bonn/Beuel) die Tabelle an.
Mit diesem Turnier hat der GSK sein über drei Jahre währendes Gastspiel im Gemeindehaus Mehlem beendet. Neues Spiellokal ist die Stadthalle Bad Godesberg. Hier findet am kommenden Freitag als Start die Mai-Runde der Offenen Blitzmeisterschaft des GSK statt. Gespielt wird unverändert freitags zur gewohnten Zeit, nun in dem neben dem Hauptgebäude separat im Park liegenden Trinkpavillon, intern Kurfürstensaal genannt. Meisterschaftsspiele ab September werden wohl, wie schon zweimal erprobt, in der Stadthalle selbst stattfinden. Dazu mehr zu gegebener Zeit. Vorher aber, vom 18. bis 24. Juli, richtet der GSK in der Stadthalle das 20. Godesburg-Open aus.
Und last but not least bleibt wie stets weiter zu geben der Dank an Michael Senkowski für die vorbildliche Turnierleitung. Und an Heinz Bitsch nebst Team für die gute Vorbereitung, Auf- und Abbau sowie anschließendem Umzug. Ebenso auch an Martin Dung nebst Küchentruppe für die tolle gastronomische Betreuung.
gp
Tabelle: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 1. | Epishin,Vladimir | 2548 | 2560 | SV Lingen | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 80.5 |
2. | 9. | Keymer,Vincent | 2276 | 2352 | SK Gau-Algesheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 76.5 |
2. | 4. | Zaitsev,Mikhail | 2455 | 2501 | SG Bochum | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 76.5 |
4. | 2. | Schröder,Jan-Christian | 2491 | 2497 | SV Hofheim | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 82.0 |
5. | 3. | Dgebuadze,Alexandre | 2474 | 2516 | SC Remagen | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 81.0 |
6. | 5. | Seger,Rüdiger | 2314 | 2364 | SG Trier | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 75.0 |
7. | 22. | Stenzel,Thomas | 2066 | 2223 | Godesberger SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 73.5 |
8. | 19. | Rott,Georg | 2112 | 2137 | SK Münster | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.5 |
9. | 10. | Wolter,Kai,Dr. | 2253 | 2268 | SK Münster | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.0 |
10. | 11. | Marcziter,Dmitrii | 2234 | 2328 | DJK Aufwärts Aachen | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 74.0 |
11. | 12. | Khanukov,Boris | 2233 | 2329 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 76.0 |
12. | 7. | Boidman,Yuri | 2293 | 2335 | SC Heimbach-Weis | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 75.0 |
13. | 15. | Linnemann,Ralf | 2177 | 2280 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.5 |
13. | 14. | Bossy,Arnim | 2181 | vereinslos | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 73.5 | |
15. | 6. | Hainke,Guntram,Dr. | 2305 | 2309 | Düsseldorfer SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.0 |
16. | 13. | Gikas,Andreas Basilius | 2183 | 2203 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 72.5 |
17. | 18. | Lytchak,Boris | 2116 | 2209 | SG Porz | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 72.0 |
18. | 44. | Schulte-Geers,Niklas | 1868 | 1923 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.0 |
18. | 26. | Heimsoth,Sven-Holger | 2037 | 2157 | SW Oberhausen | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.0 |
20. | 23. | Trzaska,Peter | 2060 | 2125 | SC Recklinghausen Altstadt | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 66.0 |
21. | 30. | Düber,Olaf,Dr. | 1991 | 2007 | SV Weidenau/Geisweid | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.0 |
22. | 40. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1914 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 55.0 | |
23. | 8. | Rotstein,Jefim | 2278 | 2330 | SC Tornado Hochneukirch | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 73.5 |
24. | 59. | Chtcherbatow,Zakhar | 1661 | SG Porz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 | |
25. | 21. | Kummer,Wolfram | 2066 | 2121 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.0 |
25. | 31. | Kutzner,Stephen | 1990 | 2067 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.0 |
25. | 33. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1984 | 2059 | SV Mayen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.0 |
28. | 54. | Suppert,Timur | 1727 | 1858 | SF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 72.0 |
29. | 17. | Mantau,Jan | 2119 | 2182 | Godesberger SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 71.5 |
30. | 25. | Türk,Philipp | 2053 | 2150 | SV Grünfeld | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 |
31. | 38. | Frömbgen,Wolfgang | 1923 | 2016 | SF Sinzig | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.5 |
32. | 34. | Schulz,Wilhelm | 1983 | 2143 | SV Horrem | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.5 |
33. | 27. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2029 | 2135 | SC Tornado Hochneukirch | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 |
34. | 24. | Gebhardt,Max,Dr. | 2059 | 2088 | SG Hermeskeil | 11 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 65.5 |
35. | 20. | Bröhl,Stephan | 2084 | 2154 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 |
36. | 43. | Besel,Waldemar | 1876 | 1992 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 |
37. | 35. | Otto,Wolfgang | 1971 | 2092 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 |
38. | 49. | Petreski,Gligur | 1810 | 1817 | SV Mainz-Mombach | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 |
39. | 32. | Weiler,Wolfgang | 1985 | 2044 | Godesberger SK | 10 | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 59.0 |
40. | 46. | Müller,Peter | 1851 | 1924 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 |
41. | 39. | Lemaic,Mile | 1918 | Klub Kölner SF | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.5 | |
42. | 57. | Meinecke,Florian | 1687 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 68.5 | |
43. | 16. | Schäfer,Jürgen | 2176 | 2154 | Brühler SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 68.0 |
44. | 29. | Esser,Thomas | 1998 | 2009 | PTSVAachen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 |
45. | 51. | Schmidt,Waldemar | 1783 | 1941 | SC Kettig | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64.0 |
46. | 36. | Skutta,Bernd,Dr. | 1969 | 1977 | Klub Kölner SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 |
46. | 73. | Amarow,Magitsch | 1407 | SC Bendorf | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | |
48. | 28. | Lübsen,Keno | 2007 | 1995 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 |
49. | 89. | Schäfer,Timo | vereinslos | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 61.5 | ||
50. | 50. | Raabe,Stefan | 1783 | 1922 | SG Rochade Disteln | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 |
51. | 47. | Zens,Rolf | 1841 | 1907 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.0 |
52. | 48. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1825 | 1930 | SW Oberhausen | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.5 |
53. | 42. | Weber,Olaf | 1881 | SF Lohmar | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | |
54. | 41. | Krüger,Michael | 1887 | 1957 | TuRa Elsen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 |
55. | 53. | Orthmann,Hans Jürgen | 1767 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 54.0 | |
56. | 45. | Heidler,Nora-Antonia | 1867 | 2038 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 |
57. | 90. | Baevskii,David | SG Porz | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | ||
58. | 64. | Hufnagel,Markus | 1579 | 1678 | SW Oberhausen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.0 |
59. | 60. | Meinhardt,Günther | 1660 | 1883 | SF Köln-Müngersdorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 |
60. | 67. | Holdsch,Peter-Michael | 1524 | 1606 | SW Oberhausen | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 |
61. | 52. | Henn,Peter | 1770 | 1832 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 |
62. | 72. | Maurer,Tobias | 1417 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | |
63. | 61. | Bretz,Christoph | 1621 | SG Rochade Disteln | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | |
64. | 68. | Grunwald,Günther | 1512 | 1670 | SW Oberhausen | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 |
65. | 58. | Schumacher,Markus | 1680 | 1791 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 60.5 |
66. | 66. | Müller,Jürgen | 1560 | 1679 | Brühler SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.0 |
67. | 86. | Kandziora,Jan | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | ||
68. | 63. | Hesper,Axel | 1591 | SF Sinzig | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | |
68. | 69. | Hornischer,Josef Gottfried | 1474 | 1901 | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.5 |
70. | 70. | John,Markus | 1473 | Rheinbacher SF | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | |
71. | 80. | Peters,Jochen | 1143 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 | |
72. | 65. | Fehlau,Klaus | 1569 | 1665 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 |
73. | 81. | Barutta,Larissa | 1093 | SW Oberhausen | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | |
74. | 71. | Kasperczyk,Thomas | 1439 | SC Bendorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | |
75. | 94. | Avagyan,Avetis,Dr. | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 46.5 | ||
76. | 93. | Trunz,Michelle | Godesberger SK | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 43.0 | ||
77. | 92. | Schröder,Oliver | ? | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 56.0 | ||
78. | 56. | Knosowski,Hans Josef | 1705 | 1826 | SK Heimerzheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.0 |
79. | 55. | Esch,Hans-Jörg | 1711 | Turm Euskirchen | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 53.5 | |
80. | 88. | Thewes,Liam | vereinslos | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | ||
81. | 85. | Smith,Stuart | vereinslos | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.5 | ||
82. | 74. | Hoferichter,Michael | 1357 | 1569 | Klub Kölner SF | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.0 |
83. | 82. | Heinzmann,Noah | 1082 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 42.0 | |
84. | 76. | Stamer,Martin | 1338 | 1478 | Godesberger SK | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 53.0 |
85. | 62. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1614 | 1733 | SC Bonn Beuel | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.0 |
86. | 75. | Groß,Andreas | 1342 | SG Rochade Disteln | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 | |
87. | 79. | Lechtenböhmer,Nico | 1147 | SG Rochade Disteln | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 45.0 | |
88. | 77. | Jordan,Günter | 1299 | 1682 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 |
89. | 78. | Jakob,Gudrun | 1154 | Klub Kölner SF | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 46.5 | |
90. | 91. | Sprengard,Sina | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.0 | ||
91. | 87. | Avagyan,Mushegh | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 42.0 | ||
92. | 84. | Ramien,Hannah | 838 | SG Porz | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 39.0 | |
93. | 83. | Teuber,Alfons | 1046 | BSW Opladen | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 46.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Mai 2016 |