home / turniere / Godesburg-Schnellturnier-43 /


GodesbergerSchachklub
  1929


43. Godesburg-Schnellturnier

1. Mai 2015 (Maifeiertag)


Sonder-Ranglisten

 

Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 19. Bohn,Ulrich 2095 SV Koblenz 11 7 1 3 7.5 69.5
2. 21. Wecker,Martin 2087 Godesberger SK 11 7 1 3 7.5 66.0
2. 30. Besel,Waldemar 1971 SV Betzdorf-Kirchen 11 7 1 3 7.5 66.0
4. 23. Schneider,German 2080 Godesberger SK 11 6 2 3 7.0 66.5
5. 22. Lytchak,Boris 2083 SG Porz 11 6 2 3 7.0 65.0
6. 25. Saglam,Bülent 2059 SK Doppelbauer Kiel 11 6 2 3 7.0 64.5
7. 33. Düber,Olaf,Dr. 1961 SV Weidenau/Geisweid 11 7 0 4 7.0 63.0
8. 40. Lorenz,Steffen 1904 SC Bonn Beuel 11 6 2 3 7.0 61.0
9. 45. Krüger,Michael 1886 Turn- u. Rasensportgemeinde Else 11 5 4 2 7.0 60.0
10. 20. Schumacher,Gottfried 2088 HTC Bad Neuenahr 11 6 1 4 6.5 69.5

 
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 56. Schulte-Geers,Niklas 1778 Godesberger SK 11 6 0 5 6.0 62.0
2. 58. Orthmann,Hans Jürgen 1767 SV Betzdorf-Kirchen 11 5 2 4 6.0 56.0
3. 65. Eisentraut,Dieter,Dr. 1686 Godesberger SK 11 5 1 5 5.5 64.5
4. 57. Kautz,Stefan 1771 SC Empor Maulwurf Bonn 11 5 1 5 5.5 56.0
5. 59. Havronin,Alexandr 1763 SG Benrath 11 4 2 5 5.0 67.0
6. 63. Knosowski,Hans Josef 1691 SK Heimerzheim 11 4 2 5 5.0 63.0
7. 73. Suppert,Timur 1556 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 4 2 5 5.0 61.0
8. 68. Eckermann,Jürgen 1641 Godesberger SK 11 2 6 3 5.0 61.0
9. 62. Zeisel,Stefan,Dr. 1700 Godesberger SK 11 5 0 6 5.0 60.5
10. 72. Hufnagel,Markus 1568 SV Schwarz-Weiß Oberhausen 11 4 2 5 5.0 60.0


Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 80. Kasperczyk,Thomas 1406 SC Bendorf 11 5 0 6 5.0 52.0
2. 79. Pütz,Peter 1417 SV Hennef 11 3 3 5 4.5 60.0
3. 84. Banushi,Elsi 1335 SK Heimerzheim 11 4 1 6 4.5 39.0
4. 81. John,Markus 1399 Rheinbacher SF 11 4 0 7 4.0 49.0
5. 85. Jahrke,Jonas 1335 Rochade Steele/Kray 1919/38 11 4 0 6 4.0 48.5
6. 88. Schaak,Matthias 1233 SK Heimerzheim 11 2 4 5 4.0 47.5
7. 82. Maurer,Tobias 1373 Godesberger SK 11 4 0 7 4.0 45.5
8. 83. Wahl,Hedi 1345 Godesberger SK 11 2 3 6 3.5 53.0
9. 86. Groß,Andreas 1304 SGrupp Rochade Disteln 199 11 1 4 6 3.0 49.0
10. 78. Schumacher,Ursula 1461 HTC Bad Neuenahr 11 2 2 7 3.0 42.0

 
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 93. Müller,Peter Godesberger SK 11 5 2 4 6.0 60.0
2. 98. Chtcherbatov SG Porz 11 4 3 4 5.5 60.0
3. 91. Baevskii,David SG Porz 11 5 1 5 5.5 56.0
4. 96. Maurer,Ralf vereinslos 11 3 3 5 4.5 54.5
5. 92. Schäfer,Timo vereinslos 11 4 1 6 4.5 54.0
6. 100. Ramberger,Martin SV Schnellenbach 11 4 1 6 4.5 47.0
7. 97. Madhusoodanan,Potty vereinslos 11 4 0 7 4.0 44.0
8. 89. Hünting,Fabian 881 Godesberger SK 11 3 2 6 4.0 39.5
9. 90. Sprengard,Sina Godesberger SK 11 3 1 7 3.5 38.0
10. 95. Avagyan,Avetis,Dr. Godesberger SK 11 2 2 7 3.0 50.0


Tabelle Damenpreis
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 13. Fischdick,Gisela 2154 Düsseldorfer SK 14/25 e. 11 4 7 0 7.5 73.5
2. 38. Drose,Daniela 1911 Aachener SV 11 5 2 4 6.0 56.0
3. 39. Heidler,Nora-Antonia 1904 SC Bonn Beuel 11 4 4 3 6.0 56.0
4. 83. Wahl,Hedi 1345 Godesberger SK 11 2 3 6 3.5 53.0
5. 78. Schumacher,Ursula 1461 HTC Bad Neuenahr 11 2 2 7 3.0 42.0


Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1955 und älter)
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 4. Andersson,Ulf 2437 Düsseldorfer SK 11 4 7 0 7.5 82.0
2. 7. Boidman,Yuri 2268 SC Heimbach-Weis/Neuwied 11 6 3 2 7.5 76.5
3. 13. Fischdick,Gisela 2154 Düsseldorfer SK 11 4 7 0 7.5 73.5
4. 30. Besel,Waldemar 1971 SV Betzdorf-Kirchen 11 7 1 3 7.5 66.0
5. 10. Dresen,Ulrich 2179 SF Gerresheim 86 11 5 4 2 7.0 75.5
6. 22. Lytchak,Boris 2083 SG Porz 11 6 2 3 7.0 65.0
7. 20. Schumacher,Gottfried 2088 HTC Bad Neuenahr 11 6 1 4 6.5 69.5
8. 27. Weiler,Wolfgang 2000 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 61.5
9. 43. Bozidarevic,Slobodjan 1899 SF Brand 11 6 0 5 6.0 67.0
10. 42. Wahl,Frithjof,Dr. 1899 Godesberger SK 11 4 4 3 6.0 62.0

 
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1997 und jünger)
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 8. Keymer,Vincent 2235 SK Gau-Algesheim 11 7 1 3 7.5 80.5
2. 56. Schulte-Geers,Niklas 1778 Godesberger SK 11 6 0 5 6.0 62.0
3. 52. Seibt,Sascha 1812 DJK Aufwärts Aachen 11 5 1 5 5.5 63.5
4. 73. Suppert,Timur 1556 VdSF Stadtverwaltung Bonn 11 4 2 5 5.0 61.0
5. 84. Banushi,Elsi 1335 SK Heimerzheim 11 4 1 6 4.5 39.0
6. 85. Jahrke,Jonas 1335 Rochade Steele/Kray 11 4 0 6 4.0 48.5
7. 82. Maurer,Tobias 1373 Godesberger SK 11 4 0 7 4.0 45.5
8. 89. Hünting,Fabian 881 Godesberger SK 11 3 2 6 4.0 39.5
9. 90. Sprengard,Sina Godesberger SK 11 3 1 7 3.5 38.0
10. 94. Avagyan,Mushegh Godesberger SK 11 2 1 8 2.5 39.5


Tabelle Bestes GSK-Mitglied
Rang TNr Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu
1. 6. Hainke,Guntram,Dr. 2322 Godesberger SK 11 7 1 3 7.5 75.0
2. 21. Wecker,Martin 2087 Godesberger SK 11 7 1 3 7.5 66.0
3. 23. Schneider,German 2080 Godesberger SK 11 6 2 3 7.0 66.5
4. 14. Bröhl,Stephan 2132 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 69.0
5. 37. Schmidt,Eckhard,Dr. 1914 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 66.5
6. 11. Gikas,Andreas Basilius 2168 Godesberger SK 11 5 3 3 6.5 65.0
7. 26. Spreemann,Ralf,Dr. 2016 Godesberger SK 11 5 3 3 6.5 63.0
8. 27. Weiler,Wolfgang 2000 Godesberger SK 11 6 1 4 6.5 61.5
9. 28. Kutzner,Stephen 1995 Godesberger SK 11 6 0 5 6.0 67.0
10. 18. Kummer,Wolfram 2097 Godesberger SK 11 4 4 3 6.0 64.5


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 3. Mai 2015