home / turniere / Godesburg-Schnellturnier-42 /
GodesbergerSchachklub
1929
42. Godesburg-Schnellturnier
1. Mai 2014 (Maifeiertag)
Sonder-Ranglisten
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 |
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 23. | Trzaska,Peter | 2079 | SK Herne-Sodingen | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 65.0 |
2. | 30. | Pick,Stefan | 2017 | SK Kerpen | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 70.5 |
3. | 33. | Lotzien,Hans | 2007 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 |
4. | 39. | Porn,Jürgen | 1969 | Schachfreunde Esch | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.5 |
5. | 24. | Florstedt,Johannes | 2076 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 |
6. | 27. | Kuipers,Dustin | 2027 | SV Mülheim-Nord | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 68.5 |
7. | 42. | Otto,Wolfgang | 1955 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 65.0 |
8. | 49. | Goldenstein,Arnd | 1889 | Klub Kölner SF | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 |
9. | 26. | Vogel,Heike | 2036 | SK Kerpen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.0 |
10. | 36. | Schulz,Wilhelm | 1990 | SV Horrem | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 |
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 64. | Kautz,Stefan | 1757 | SC Empor Maulwurf Bonn | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 |
2. | 60. | Schmidt,Waldemar | 1794 | SC Kettig | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 |
3. | 70. | Schulte-Geers,Niklas | 1694 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 |
4. | 69. | Suvorov,Alexander | 1698 | SG Porz | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 |
5. | 81. | Martens,Alexander | 1550 | SV Hennef | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 |
6. | 71. | Andrijenko,Anatoliy | 1675 | SF Köln-Longerich | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 |
7. | 61. | Höck,Sebastian | 1767 | Brühler SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.5 |
8. | 59. | Miethke,Lothar | 1796 | PTSV Aachen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 |
9. | 68. | Bertram,Thomas-Sebastian | 1708 | Rheinbacher SF | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 |
10. | 75. | Kill,Adolf | 1644 | Siegener SV | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 |
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 95. | Müller,Günter | 1242 | SC Bad Marienberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 46.5 |
2. | 91. | Meinecke,Florian | 1362 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 57.0 |
3. | 93. | Groß,Andreas | 1277 | SG Rochade Disteln | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 54.0 |
4. | 86. | Kemper,Yannick | 1454 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 51.5 |
5. | 90. | Baumgardt,Sascha | 1387 | SC Bad Marienberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 50.5 |
6. | 88. | Barsegian,Karen | 1399 | SC Bad Marienberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.5 |
7. | 89. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1387 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 51.0 |
8. | 92. | Kempf,Gerhard | 1329 | SC Bad Marienberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 |
9. | 87. | Friedrich,Johannes | 1451 | SG Niederkassel | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 |
9. | 94. | Pislaru,Marius Alexander | 1277 | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.0 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200 |
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 101. | Suppert,Timur | 1078 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 |
2. | 96. | Dohr,Niklas | 1185 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 |
3. | 103. | Johannes,Manuel | 997 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 |
4. | 99. | Grundmann,Tobias | 1113 | SF Lindlar | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 |
5. | 97. | Peters,Jochen | 1177 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 47.5 |
6. | 100. | Lixfeld,Otmar | 1094 | Siegener SV | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 |
7. | 98. | Judt,Gerhard | 1151 | Siegener SV | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 46.0 |
8. | 105. | Banasch,Christian | 970 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.0 |
9. | 104. | Lohmar,Julian | 995 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 40.0 |
10. | 102. | Deider,Kevin | 1057 | Eschweiler SC | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 40.0 |
Tabelle Damenpreis |
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 8. | Schleining,Zoya | 2354 | Düsseldorfer SK | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 76.5 |
2. | 26. | Vogel,Heike | 2036 | SK Kerpen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.0 |
3. | 108. | Kirchner,Dorothea | | SG Niederkassel | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 37.5 |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1954 und älter) |
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 6. | Boidman,Yuri | 2378 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 77.0 |
2. | 13. | Klundt,Klaus | 2254 | SC Heusenstamm | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.0 |
3. | 15. | Khanukov,Boris | 2212 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 |
4. | 33. | Lotzien,Hans | 2007 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 |
5. | 12. | Rotstein,Jefim | 2259 | SF Ford Köln | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.0 |
6. | 16. | Syska,Albert | 2170 | SK Frankenthal | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 |
7. | 45. | Bozidarevic,Slobodjan | 1936 | SF Brand | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 |
8. | 29. | Besel,Waldemar | 2022 | SV Betzdorf-Kirchen | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 |
9. | 55. | Rache,Ralf | 1853 | Aachener SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 |
10. | 71. | Andrijenko,Anatoliy | 1675 | SF Köln-Longerich | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1996 und jünger) |
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 24. | Florstedt,Johannes | 2076 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 |
2. | 70. | Schulte-Geers,Niklas | 1694 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 |
3. | 69. | Suvorov,Alexander | 1698 | SG Porz | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 |
4. | 81. | Martens,Alexander | 1550 | SV Hennef | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 |
5. | 76. | Suvorov,Luca | 1636 | SG Porz | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 |
6. | 101. | Suppert,Timur | 1078 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 |
7. | 73. | Bretz,Christoph | 1664 | SG Rochade Disteln | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 |
8. | 91. | Meinecke,Florian | 1362 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 57.0 |
9. | 79. | Schulte-Geers,Jan | 1572 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 |
10. | 96. | Dohr,Niklas | 1185 | SV Turm Sankt Augustin | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied |
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu |
1. | 11. | Hainke,Guntram,Dr. | 2271 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.0 |
2. | 33. | Lotzien,Hans | 2007 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 |
3. | 21. | Kummer,Wolfram | 2107 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 70.5 |
4. | 24. | Florstedt,Johannes | 2076 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 |
5. | 42. | Otto,Wolfgang | 1955 | Godesberger SK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 65.0 |
6. | 17. | Stenzel,Thomas | 2170 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 |
7. | 34. | Kutzner,Stephen | 2004 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 |
8. | 44. | Gohr,Aron | 1941 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 |
9. | 70. | Schulte-Geers,Niklas | 1694 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 |
10. | 65. | Henn,Peter | 1752 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 7. Mai 2014 |