7. September 2014 in Nickenich
Bericht von Thomas Stenzel
Die Godesberger Dragons haben den 15.Pellenz-Cup für 4er Mannschaften in Nickenich gewonnen.
In der Besetzung:
Stenzel | 6 / 9 |
Gikas | 5½ / 9 |
Kummer | 7½ / 9 |
Müller-Boge | 9 / 9 |
gewannen wir erstmalig den Pellenz-Cup, ein gemütliches und mit viel Liebe gemachtes Schnellturnier für 4-er Mannschaften. Es gab während des Turniers leckere und sehr preiswerte Mahlzeiten, die größtenteils selber gemacht wurden. Das Turnier verlief für uns erst nicht so gut , da wir schon relativ früh gegen Mendig verloren. Mendig und Andernach remisierten, somit mussten wir unbedingt gegen Andernach gewinnen. Dies gelang uns mit einigem Glück. Nun mussten wir auf einen Patzer von Mendig hoffen, dies passierte auch und wir hatten dann 1,5 Brettpunkte mehr. Diesen Vorsprung haben wir bis ins Ziel gerettet. Juhu. Bemerkenswert ist auch, dass Michael souverän alle Partien gewann !!
Am Ende bekamen wir einen Essensgutschein für ein Restaurant in Kettig, einen schönen Pokal und jeder durfte sich am reich gedeckten Gabentisch etwas aussuchen. Wir lösten diesen Gutschein direkt ein und freuten uns über gutes Essen und gute Stimmung. Es ist schon klar, das wir dieses Turnier nächstes Jahr wieder mitspielen.
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man. | - | Pkt | Brt.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Godesberger Dragons | 2127 | 8 | 0 | 1 | 16 | - | 2 | 28.0 | 89.0 |
2. | SV Mendig-Mayen I | 2076 | 7 | 2 | 0 | 16 | - | 2 | 25.5 | 86.0 |
3. | SV Andernach | 2136 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 3 | 27.5 | 88.0 |
4. | Turm Lahnstein | 1938 | 6 | 0 | 3 | 12 | - | 6 | 20.5 | 87.0 |
5. | Schachrentner | 1818 | 5 | 0 | 4 | 10 | - | 8 | 21.5 | 82.0 |
6. | SF Nickenich I | 1936 | 5 | 0 | 4 | 10 | - | 8 | 20.5 | 82.0 |
7. | Goldgrube | 1932 | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 21.5 | 89.0 |
8. | SC Cochem | 1781 | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 18.5 | 84.0 |
9. | SF Sinzig | 1804 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 18.0 | 73.0 |
10. | SF Nickenich II & Rüdiger | 1566 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 15.0 | 82.0 |
11. | Springer Kruft I | 1579 | 3 | 0 | 6 | 6 | - | 12 | 14.0 | 66.0 |
12. | SV Mendig-Mayen II | 1509 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | 13 | 11.5 | 72.0 |
13. | SF Nickenich III | 1310 | 2 | 0 | 7 | 4 | - | 14 | 10.0 | 77.0 |
Bericht von
Thomas Stenzel
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. September 2014 |