2. Mai 2015 in Düsseldorf
Bericht von Günter Poell
Als Mittelrhein-Meister nahm der GSK wieder einmal nach einigen Jahren an der Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach des SB NRW teil. In der laut Verbandspresse sehr stark besetzten Klasse belegten Johannes Florstedt (12.5 aus 21), Guntram Hainke (10.5), Thomas Stenzel (9) und Christian Köhler (13.5) einen durchaus achtbaren achten Rang. Erreicht wurde dies mit neun Siegen, sechs Punkteteilungen und nur sechs Niederlagen = 24 : 18 Punkte und 45.5 Brettpunkte.
Meister ist überlegen die SG Solingen. Sie gewann alle 21 Kämpfe (!!) mit 75.5 von 84 möglichen Brettpunkten. Das gab es - soweit ich mich erinnern kann - noch nie. Vizemeister wurde nicht unerwartet die DJK Aufwärts Aachen, Zweiter in der 2. Bundesliga West. Sie verlor nur gegen den Meister (allerdings 0 : 4). Und spielte noch einmal 2 : 2 gegen den SV Welper (Rang 12). Den dritten Rang erkämpfte sich etwas überraschend die Elberfelder SG mit 15 Siegen, 4 Remis (auch gegen den GSK) und nur zwei Niederlagen. Diese drei vertreten nun den SB NRW bei der Deutschen Meisterschaft am 30. Mai in Garching.
Betrachten Sie die folgende Darstellung der einzelnen Runden so werden Sie vermutlich auch finden, dass durchaus noch mehr 'drin' gewesen ist. Glückwunsch an alle, die den GSK so erfolgreich vertreten haben. Dazu gehört auch noch Martin Wecker, der seinerzeit zum Team das SVM-Meister wurde gehörte.
Günter Poell
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Solingen | 21 | 0 | 0 | 42 - 0 | 75.5 | ||
2. | DJK A. Aachen 1 | 19 | 1 | 1 | 39 - 3 | 69.5 | ||
3. | Elberfelder SG | 15 | 4 | 2 | 34 - 8 | 58.0 | ||
4. | DJK A. Aachen 2 | 14 | 2 | 5 | 30 - 12 | 53.0 | ||
5. | Düsseldorfer SK 1 | 13 | 3 | 5 | 29 - 13 | 51.5 | ||
6. | SV Bochum 02 | 12 | 5 | 4 | 29 - 13 | 48.5 | ||
7. | SV Dinslaken | 13 | 2 | 6 | 28 - 14 | 52.0 | ||
8. | Godesberger SK | 9 | 6 | 6 | 24 - 18 | 45.5 | ||
9. | SF Katernberg | 11 | 2 | 8 | 24 - 18 | 44.5 | ||
10. | SG Hochneukirch | 9 | 4 | 8 | 22 - 20 | 44.0 | ||
11. | SK Münster | 9 | 4 | 8 | 22 - 20 | 41.5 | ||
12. | SV Welper | 6 | 6 | 9 | 18 - 24 | 38.5 | ||
13. | SG Niederkassel | 6 | 5 | 10 | 17 - 25 | 36.0 | ||
14. | SV Mülheim-Nord | 6 | 5 | 10 | 17 - 25 | 35.5 | ||
15. | SG Ennepe-Ruhr Süd | 7 | 2 | 12 | 16 - 26 | 30.0 | ||
16. | Südlohner SV | 4 | 6 | 11 | 14 - 28 | 33.5 | ||
17. | SK KSpr. Iserlohn | 4 | 5 | 12 | 13 - 29 | 30.5 | ||
18. | SV Horst-Emscher | 5 | 3 | 13 | 13 - 29 | 29.5 | ||
19. | Gütersloher SV | 2 | 5 | 14 | 9 - 33 | 31.5 | ||
20. | Düsseldorfer SK 2 | 2 | 5 | 14 | 9 - 33 | 25.5 | ||
21. | SF Köln-Mülheim | 1 | 6 | 14 | 8 - 34 | 27.0 | ||
22. | SG Kirchlengern | 2 | 1 | 18 | 5 - 37 | 23.0 |
3 | 3. | SV Welper Rang 12 | () | - | 20. | Godesberger SK | () | ½ - 3½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Kemna,Guido | () | - | 78. | Florstedt,Johannes | () | 0 - 1 |
2 | 12. | Sohlmann,Jan-Henning | () | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | () | 0 - 1 |
3 | 13. | Bastians,Felix | () | - | 80. | Stenzel,Thomas | () | 0 - 1 |
4 | 14. | Füllgrabe,Thomas | () | - | 81. | Köhler,Christian Fried | () | ½ - ½ |
9 | 20. | Godesberger SK | (2) | - | 4. | Düsseldorfer SK 1 Rang 5 | (2) | 2½ - 1½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (1) | - | 15. | Andersson,Ulf | (½) | ½ - ½ |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (1) | - | 16. | Stark,Lars | (1) | 0 - 1 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (1) | - | 17. | Schuh,Dirk | (1) | 1 - 0 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (½) | - | 19. | Fischdick,Gisela | (0) | 1 - 0 |
4 | 5. | SG Kirchlengern Rang 22 (!) | (0) | - | 20. | Godesberger SK | (4) | 2½ - 1½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. | Gulatz,Maurice | (0) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (1½) | 1 - 0 |
2 | 21. | Ott,Mathias | (1) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (1) | 1 - 0 |
3 | 22. | Knollmann,Benjamin | (0) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (2) | ½ - ½ |
4 | 23. | Ott,Helmut | (0) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (1½) | 0 - 1 |
8 | 20. | Godesberger SK | (4) | - | 6. | SF Köln-Mülheim Rang 14 | (2) | 4 - 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (1½) | - | 24. | Krug,Kevin | (2) | 1 - 0 |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (1) | - | 25. | Papaioannou,Dimitri | (1½) | 1 - 0 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (2½) | - | 26. | Höfer,Axel | (1) | 1 - 0 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (2½) | - | 27. | Brinkmann,Sven | (1) | 1 - 0 |
5 | 7. | SV Dinslaken Rang 7 | (6) | - | 20. | Godesberger SK | (6) | 1½ - 2½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28. | Sielecki,Christof | (4) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (2½) | ½ - ½ |
2 | 29. | Kern,Guido | (2) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (2) | 0 - 1 |
3 | 30. | Mundorf,Johannes | (3) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (3½) | 1 - 0 |
4 | 31. | Walter,Andreas | (2½) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (3½) | 0 - 1 |
7 | 20. | Godesberger SK | (8) | - | 8. | Südlohner SV Rang 16 | (4) | 2 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (3) | - | 32. | Funke,Reinhard | (2½) | ½ - ½ |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (3) | - | 33. | Kolakovic,Klaudio | (1½) | ½ - ½ |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (3½) | - | 34. | Darwisch,Khaled | (2) | 1 - 0 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (4½) | - | 35. | Hater,Wolfgang,Dr. | (3) | 0 - 1 |
6 | 9. | DJK A. Aachen 1 Rang 2 | (12) | - | 20. | Godesberger SK | (9) | 3½ - ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36. | Dambacher,Martijn | (5½) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (3½) | 1 - 0 |
2 | 37. | Braun,Christian | (6) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (3½) | 1 - 0 |
3 | 38. | Hautot,Stephane | (5) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (4½) | 1 - 0 |
4 | 39. | Buscher,Michael | (5) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (4½) | ½ - ½ |
6 | 20. | Godesberger SK | (9) | - | 10. | SK KSpr. Iserlohn Rang 17 | (4) | 2 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (3½) | - | 40. | Scheider,Julian | (2½) | 1 - 0 |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (3½) | - | 41. | Messarius,Jürgen | (2) | 0 - 1 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (4½) | - | 42. | Schmücker,Marcus | (3) | 0 - 1 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (5) | - | 43. | Meinecke,Gerd | (1½) | 1 - 0 |
7 | 11. | SK Münster Rang 11 | (7) | - | 20. | Godesberger SK | (10) | 2 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44. | Bolwerk,Peter | (2½) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (4½) | 0 - 1 |
2 | 45. | Virnyi,Julius | (1) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (3½) | 1 - 0 |
3 | 46. | Wolter,Kai,Dr. | (5½) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (4½) | 1 - 0 |
4 | 47. | Rott,Georg | (4½) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (6) | 0 - 1 |
5 | 20. | Godesberger SK | (11) | - | 12. | SG Solingen Rang 1 | (18) | 0 - 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (5½) | - | 48. | L'Ami,Erwin | (8) | 0 - 1 |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (3½) | - | 49. | Nikolic,Predrag | (8) | 0 - 1 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (4½) | - | 50. | Wegerle,Jörg | (8) | 0 - 1 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (7) | - | 51. | Schaefer,Markus | (9) | 0 - 1 |
8 | 13. | SG Hochneukirch | (9) | - | 20. | Godesberger SK | (11) | 4 - 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90. | Coenen,Michael | (6) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (5½) | 1 - 0 |
2 | 91. | Harff,Marcel | (6) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (3½) | 1 - 0 |
3 | 92. | Harff,Wilfried | (5) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (4½) | 1 - 0 |
4 | 94. | Komans,Dieter | (0) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (7) | 1 - 0 |
4 | 20. | Godesberger SK | (11) | - | 14. | DJK A. Aachen 2 Rang 4 | (13) | 1 - 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (5½) | - | 53. | Marcziter,Dmitrii | (4½) | 1 - 0 |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (3½) | - | 54. | Van Dooren,Dirk | (6½) | 0 - 1 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (4½) | - | 55. | Jügel,Marcel | (6½) | 0 - 1 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (7) | - | 56. | Tochtenhagen,Wolfgang | (7) | 0 - 1 |
9 | 15. | SG Ennepe-Ruhr Süd Rang 15 | (9) | - | 20. | Godesberger SK | (11) | ½ - 3½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58. | Lupor,Stefan | (7) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (6½) | ½ - ½ |
2 | 59. | Lupor,André | (5) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (3½) | 0 - 1 |
3 | 60. | Bruchmann,Norbert | (3½) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (4½) | 0 - 1 |
4 | 61. | Schroeder,Ulrich | (1½) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (7) | 0 - 1 |
3 | 20. | Godesberger SK | (13) | - | 16. | Elberfelder SG Rang 3 | (20) | 2 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (7) | - | 62. | Odendahl,Reiner | (9) | 0 - 1 |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (4½) | - | 63. | Hintze,Helge | (10) | 1 - 0 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (5½) | - | 64. | Noetzel,Frank | (7½) | 0 - 1 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (8) | - | 65. | Kurr,Gerd | (8) | 1 - 0 |
10 | 17. | Gütersloher SV Rang 19 | (5) | - | 20. | Godesberger SK | (14) | 0 - 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66. | Grochtmann,Stephan | (3) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (7) | 0 - 1 |
2 | 67. | Plaßmann,Dominik | (8) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (5½) | 0 - 1 |
3 | 68. | Scharnowski,Tobias | (1½) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (5½) | 0 - 1 |
4 | 69. | Ebert,Manuel | (7½) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (9) | 0 - 1 |
2 | 20. | Godesberger SK | (16) | - | 18. | SG Niederkassel Rang 13 | (15) | 2½ - 1½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (8) | - | 70. | Rybarczyk,Klaus | (5) | 1 - 0 |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (6½) | - | 71. | Bussard,Christian | (6) | 1 - 0 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (6½) | - | 72. | Stanetzek,Carsten | (8) | 0 - 1 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (10) | - | 73. | Mende,Andreas | (8½) | ½ - ½ |
Runde 17
19. | Düsseldorfer SK 2 Rang 20 | (8) | - | 20. | Godesberger SK | (18) | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74. | Berndt,Axel | (4½) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (9) | 0 - 1 |
2 | 75. | Werner,Jan | (3½) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (7½) | 0 - 1 |
3 | 76. | Herzum,Peter | (7) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (6½) | 0 - 1 |
4 | 77. | Baumgarten,Nils | (5) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (10½) | 1 - 0 |
1 | 22. | SV Bochum 02 Rang 6 | (22) | - | 20. | Godesberger SK | (20) | 2 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86. | Hengelbrock,Joachim | (12) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (10) | 0 - 1 |
2 | 87. | Illner,Achim,Dr. | (8) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (8½) | 1 - 0 |
3 | 88. | Krämer,Matthias | (9) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (7½) | ½ - ½ |
4 | 89. | Pewny,Uwe | (9½) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (10½) | ½ - ½ |
11 | 20. | Godesberger SK | (21) | - | 21. | SV Mülheim-Nord Rang 14 | (16) | 2 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (11) | - | 82. | Nachbar,Benjamin | (6) | 0 - 1 |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (8½) | - | 83. | Heimsoth,Sven-Holger | (9) | 1 - 0 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (8) | - | 84. | Grodotzki,Kenneth | (10) | 0 - 1 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (11) | - | 85. | Schmidt,Kevin | (6½) | 1 - 0 |
2 | 1. | SF Katernberg Rang 9 | (20) | - | 20. | Godesberger SK | (22) | 3 - 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Scholz,Christian,Dr. | (10) | - | 78. | Florstedt,Johannes | (11) | ½ - ½ |
2 | 2. | Bee,Marcus | (8½) | - | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (9½) | 1 - 0 |
3 | 3. | Wessendorf,Thomas,Dr. | (10½) | - | 80. | Stenzel,Thomas | (8) | 1 - 0 |
4 | 5. | Dahm,Bernd | (7½) | - | 81. | Köhler,Christian Fried | (12) | ½ - ½ |
10 | 20. | Godesberger SK | (22) | - | 2. | SV Horst-Emscher Rang 18 | (13) | 4 - 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78. | Florstedt,Johannes | (11½) | - | 6. | Baerwolf,Steven | (8½) | 1 - 0 |
2 | 79. | Hainke,Guntram,Dr. | (9½) | - | 7. | Aulich,Marcell | (7) | 1 - 0 |
3 | 80. | Stenzel,Thomas | (8) | - | 8. | Ahling,Michael | (6) | 1 - 0 |
4 | 81. | Köhler,Christian Fried | (12½) | - | 9. | Becker,Marco | (2½) | 1 - 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 13. Mai 2015 |