19. November 2011 in Bad Godesberg
Mit sechs Siegen, einer Punkteteilung und nur einer Niederlage gewann Godesberg I die Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach des Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg 2011/12. Für den neuen Meister waren Sandro Kohn (4.5 Punkte), Hans Lotzien (6.5), Stephan Bröhl (5.5) und Gerd Schniggenberg (5.0) erfolgreich. Den zweiten Platz belegte der Titelverteidiger SC Bonn/Beuel mit fünf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Auf Rang drei kam der SK Troisdorf mit drei Siegen, zwei Punkteteilungen und vier Niederlagen. Diese 3 Teams vertreten den Bezirk Bonn bei der Mannschaftsblitz im SVM.
Die besten Einzelspieler waren Basilius Gikas (SC Bonn/Beuel) mit 7.5 Punkten vor Hans Lotzien mit 6.5 Zählern.
Tabelle: Endstand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
1. | Godesberg I | ** | 3 | 3 | 3 | 2½ | 13 -3 | 21.5 |
** | 1½ | 3½ | 2 | 3 | ||||
2. | Kohn,Sandro,Dr. | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 -3.5 | |
** | ½ | 1 | 0 | 0 | ||||
1. | Lotzien,Hans | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 - 1.5 | |
** | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
1. | Bröhl,Stephan | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 - 2.5 | |
** | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Schniggenberg,Gerd | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 3.0 | |
** | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2. | Bonn/Beuel | 1 | ** | 3½ | 2½ | 4 | 11 - 5 | 20.0 |
2½ | ** | 3 | 1½ | 2 | ||||
3. | Albrecht,Oliver | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 4.0 - 4.0 | |
½ | ** | ½ | 1 | ½ | ||||
4. | Haag,Martin | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 - 4.5 | |
0 | ** | ½ | 0 | ½ | ||||
2. | Dzierzenga,Stefan | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 3.0 | |
1 | ** | 1 | 0 | 0 | ||||
1. | Gikas,Andreas Basilius | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.5 - 0.5 | |
1 | ** | 1 | ½ | 1 | ||||
3. | Troisdorf | 1 | ½ | ** | 2 | 2½ | 7 - 9 | 13.5 |
½ | 1 | ** | 2½ | 3½ | ||||
1. | Dormann,Lars | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 5.5 - 2.5 | |
0 | ½ | ** | 1 | 1 | ||||
3. | Lütt,Michael | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 - 4.5 | |
½ | ½ | ** | 0 | 1 | ||||
5. | Schwarz,Andreas | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1.5 - 6.5 | |
0 | 0 | ** | ½ | ½ | ||||
4. | Möws,Thomas | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 - 5.0 | |
0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
4. | VdSF Bonn | 1 | 1½ | 2 | ** | 2 | 6 - 10 | 14.5 |
2 | 2½ | 1½ | ** | 2 | ||||
5. | Wahl,Felix | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 - 5.0 | |
1 | 0 | 0 | ** | 1 | ||||
5. | Dehmel,Jens | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 2.5 - 5.5 | |
0 | 1 | 1 | ** | 0 | ||||
3. | Wagner,Rainer | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.5 - 3.5 | |
0 | 1 | ½ | ** | 0 | ||||
3. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.5 - 3.5 | |
1 | ½ | 0 | ** | 1 | ||||
5. | Godesberg II | 1½ | 0 | 1½ | 2 | ** | 3 - 13 | 10.5 |
1 | 2 | ½ | 2 | ** | ||||
4. | Köhler,Christian Friedric | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 - 5.0 | |
1 | ½ | 0 | 0 | ** | ||||
2. | Mittmann,Johannes | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 4.0 - 4.0 | |
0 | ½ | 0 | 1 | ** | ||||
4. | Breitenstein,Bert | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 3.5 - 4.5 | |
0 | 1 | ½ | 1 | ** | ||||
6. | Senkowski,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 8.0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. November 2011 |