home / mannschaften / saison99-00 / gsk8-9 /
Nr. | Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godesberger SK 1929 VIII | |||||||
1 | Turck,Dietrich,Dr. | 1712 - 6 | 24 | 3 / 6 | 3,518 | 1639 | 1698 - 7 |
2 | Kouznetsova,Tatiana | 1736 - 4 | 20 | 3½ / 9 | 5,519 | 1559 & | 1680 - 5 |
3 | Schumacher,Ursula | 1520 -124 | 20 | 2 / 8 | 3,186 | 1397 & | 1486 -125 |
4 | Naahs,Jakob | 1460 - 51 | 20 | 3½ / 10 | 4,218 | 1401 & | 1441 - 52 |
5 | Hein,Edgar | 1437 - 15 | 19 | 4 / 6 | 3,265 | 1531 | 1461 - 16 |
6 | Weit,Richard | 1498 - 17 | 20 | 4 / 6 | 4,033 | 1493 | 1497 - 18 |
7 | Wahl,Hedi | 1419 - 45 | 19 | ½ / 2 | 0,741 | 1410 - 46 | |
8 | Engeln,Karl | 1457 - 42 | 20 | 1 / 1 | 0,973 | 1458 - 43 | |
9 | Zielinski,Zenon | 1437 - 13 | 19 | 1 / 2 | 0,862 | & | 1442 - 14 |
13 | Langenfeld,Franz | 1360 - 46 | 18 | 5 / 10 | 4,172 | 1429 & | 1384 - 47 |
Godesberger SK 1929 IX | |||||||
1 | Appel,Marco | 1290 - 18 | 10 | ½ / 6 | 0,373 | 1334 | 1296 - 19 |
2 | Koutev,Anguel | 1328 - 11 | 10 | 4½ / 9 | 1,377 | 1634 S | 1459 - 12 |
3 | Gilles,Johannes | 1666 - 51 | 23 | 6½ / 10 | 6,429 | 1672 & | 1668 - 52 |
4 | Aiteanu,Fabian | 1262 - 9 | 10 | 1 / 2 | 0,212 | 1315 - 10 | |
5 | Appel,Kerstin | 1308 - 6 | 18 | 2 / 5 | 1,352 | 1417 | 1331 - 7 |
6 | Malek,Kader | 1184 - 10 | 10 | 4 / 7 | 1,387 | 1508 S | 1307 - 11 |
7 | Brungs,Stefan | 910 - 4 | 10 | ½ / 4 | 0,105 | 933 - 5 | |
9 | Khouri,Patrice | 553 - 6 | 10 | 0 / 1 | 0,000 | 553 - 7 | |
10 | Youssef,Youssef | 977 - 7 | 10 | 2½ / 3 | 1,071 | 1065 - 8 | |
11 | Rosenberg,Clemens von | 1520 - 30 | 20 | 5½ / 11 | 6,891 | 1410 & | 1484 - 31 |
12 | Degenhard,Günter | - | ½ / 1344 | ||||
13 | Senkowski,Michael | 1022 - 1 | 10 | 0 / 1 | 0,018 | 1021 - 2 | |
SC Bonn/Beuel IV | |||||||
1 | Hennings,Thorsten | 1793 - 25 | 25 | 5 / 8 | 5,626 | 1724 & | 1778 - 26 |
2 | Horn,Michael | 1654 - 4 | 20 | 4½ / 6 | 3,373 | 1807 | 1689 - 5 |
3 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1537 - 49 | 21 | 4½ / 9 | 3,524 | 1619 & | 1563 - 50 |
4 | Katayama,Eiichiro | 1414 - 6 | 19 | 6 / 9 | 3,070 | 1694 S | 1498 - 7 |
5 | Moussavi,David | 1289 - 6 | 10 | 6 / 10 | 2,248 | 1597 S | 1439 - 7 |
8 | Gadomski,Alexander | - | 0 / 1425, 0 / 1595, 0 / 1774 | ||||
10 | Herbrand,Ruth | 1670 - 21 | 23 | 1 / 1 | 0,875 | 1674 - 22 | |
17 | Larin,Maxim | - | 1 / 1437, 1 / 1698, 1 / 1143 | ||||
18 | Pohl,Nikolas | 1023 - 4 | 10 | 2½ / 7 | 0,638 | 1353 S | 1111 - 5 |
19 | Kaspar,Wolfgang | - | 0 / 1440, 1 / 1450, ½ / 1771 | ||||
SF Lohmar 1974 V | |||||||
1 | Herzberg,Hardy | 1533 - 23 | 11 | 6 / 9 | 3,101 | 1801 S | 1649 - 24 |
2 | Esser,Nils | 1516 - 17 | 10 | 4 / 7 | 2,618 | 1663 | 1581 - 18 |
3 | Jonaßon,Dieter | 1519 - 16 | 20 | 4½ / 8 | 3,972 | 1568 & | 1534 - 17 |
4 | Lorse,Klaus | 1530 - 35 | 20 | 8½ / 10 | 5,317 | 1830 S | 1615 - 36 |
5 | Häfen,Dieter von | 1462 - 35 | 20 | 5 / 9 | 4,236 | 1529 | 1483 - 36 |
6 | Schindler,Stefan | 1481 - 13 | 15 | 5½ / 7 | 4,166 | 1684 | 1530 - 14 |
8 | Hackelbusch,Pedro | 1583 - 14 | 21 | ½ / 2 | 1,372 | 1553 - 15 | |
10 | Grüne,Steffen | 1456 - 40 | 19 | 8½ / 10 | 7,079 | 1612 & | 1495 - 41 |
SG Siebengebirge e.V. III | |||||||
1 | Noben,Kurt | 1717 - 51 | 24 | 3½ / 9 | 5,192 | 1566 & | 1676 - 52 |
2 | Friedrich,Anton | 1521 - 30 | 20 | 3 / 8 | 2,750 | 1547 & | 1528 - 31 |
3 | Schlamp,Paul-Gerhard | 1462 - 58 | 20 | ½ / 10 | 3,491 | 1095 & | 1382 - 59 |
4 | Romberg,Hans-Peter | 1475 - 42 | 20 | 3 / 10 | 4,014 | 1386 & | 1448 - 43 |
5 | Friederich,Gerhard | 1375 - 46 | 19 | 4 / 9 | 3,401 | 1425 | 1392 - 47 |
6 | Kollmann,Fritz | 1425 - 35 | 19 | 1½ / 5 | 2,812 | 1143 & | 1381 - 36 |
7 | Thiebes,Rolf | 1393 - 11 | 19 | 1 / 1 | 0,480 | 1414 - 12 | |
8 | Cremer,Dieter | 1143 - 3 | 15 | 0 / 2 | 0,928 | 1099 - 4 | |
9 | Hauck,Wolfgang | - | 1 / 1454, 0 / 910 | ||||
10 | Rubel,Heinz | 1136 - 17 | 17 | 5½ / 11 | 5,581 | 1129 & | 1134 - 18 |
VdSF Stadtverwaltung Bonn IV | |||||||
1 | Bayer,Joachim | 1620 - 34 | 22 | 3½ / 7 | 3,198 | 1655 | 1628 - 35 |
2 | Göbel,Helmuth | 1685 - 29 | 23 | 2 / 7 | 4,026 | 1453 | 1631 - 30 |
3 | Weber,Christoph | 1444 - 44 | 19 | 0 / 1 | 0,122 | 1439 - 45 | |
6 | Natschka,Holger | - | 0 / 1595 | ||||
7 | Thiel,Carsten,Dr. | 1602 - 22 | 22 | 1½ / 2 | 1,087 | 1616 - 23 | |
8 | Fischbach,Udo | 1634 - 19 | 22 | 1½ / 3 | 1,810 | 1624 - 20 | |
9 | Leymann,Peter | 1505 - 49 | 20 | 3 / 6 | 2,954 | 1511 | 1506 - 50 |
10 | Fuchs,Jörg | 1376 - 28 | 19 | 3½ / 9 | 3,166 | 1406 | 1386 - 29 |
11 | Baumgart,Horst | 1360 - 14 | 18 | 2 / 7 | 2,646 | 1261 | 1339 - 15 |
12 | Wenke,Rudolf | 1157 - 19 | 17 | 0 / 1 | 0,161 | 1150 - 20 | |
14 | Görgen,Philipp | 1222 - 10 | 12 | 1 / 1 | 0,198 | 1271 - 11 | |
18 | Zhu,Shuxia | 1569 - 20 | 11 | 9 / 10 | 7,221 | 1779 & | 1637 - 21 |
19 | Wahl,Felix | 1183 - 8 | 10 | 8½ / 11 | 5,796 | 1458 & | 1286 - 9 |
20 | Schütte,Bernhard | 1294 - 3 | 15 | 1 / 1 | 0,408 | 1324 - 4 | |
21 | Wong,Frederick | 885 - 3 | 10 | 2 / 4 | 0,253 | & | 985 - 4 |
22 | Schoroth,Torsten | 1275 - 14 | 10 | 7½ / 10 | 5,696 | 1434 & | 1347 - 15 |
SC Limperich e.V. II | |||||||
1 | Schiwietz,Rafael | 1536 - 12 | 11 | 2 / 7 | 1,935 | 1544 | 1539 - 13 |
2 | Biedron,Miroslaw | 1665 - 8 | 23 | ½ / 4 | 2,379 | & | 1609 - 9 |
3 | Schiwietz,Gerhard | 1626 - 10 | 22 | 7½ / 10 | 4,978 | 1828 & | 1689 - 11 |
4 | Steeg,Dieter | 1596 - 12 | 21 | 1 / 2 | 1,091 | 1593 - 13 | |
5 | Vehreschild,Hansjörg,Dr. | 1595 - 4 | 20 | 3 / 7 | 4,139 | 1457 | 1561 - 5 |
6 | Thomczyk,Willi | 1450 - 10 | 19 | 2½ / 7 | 2,919 | 1404 | 1437 - 11 |
7 | Borkowski,Alfred,Dr. | 1472 - 7 | 20 | ½ / 3 | 1,444 | 1439 - 8 | |
8 | Prinz,Artur | 1440 - 8 | 19 | 3 / 9 | 3,037 | 1436 & | 1439 - 9 |
9 | Kluge,Roland | 1401 - 9 | 19 | 1 / 4 | 1,552 | 1382 - 10 | |
10 | Gössel,Meike | 619 - 3 | 10 | ½ / 4 | 0,108 | 641 - 4 | |
11 | Schniedermann,Rolf | 1350 - 4 | 18 | 0 / 1 | 0,308 | 1337 - 5 | |
SG Siebengebirge e.V. II | |||||||
1 | Weber,Bernhard | 1782 - 39 | 25 | 3½ / 6 | 3,898 | 1725 | 1772 - 40 |
2 | Nöhles,Heinz-Theo | 1639 - 46 | 22 | 2 / 9 | 3,820 | 1469 & | 1592 - 47 |
3 | Thiebes,Guido | 1561 - 33 | 21 | 2½ / 7 | 2,595 | 1550 & | 1558 - 34 |
4 | Krentz,Uwe | 1538 - 14 | 21 | 2½ / 8 | 3,683 | 1422 | 1505 - 15 |
5 | Körner,Heinz-Gregor | 1388 - 25 | 19 | 4 / 8 | 3,206 | 1468 | 1412 - 26 |
6 | Micic,Milorad | 1440 - 1 | 10 | 4½ / 8 | 3,774 | 1510 | 1472 - 2 |
7 | Hochstetter,Udo | 1407 - 14 | 19 | 0 / 2 | 0,894 | 1373 - 15 | |
10 | Nöhles,Max | 1197 - 8 | 12 | 4 / 10 | 2,489 | 1328 & | 1252 - 9 |
11 | Axen,Eugen | 1517 - 1 | 10 | 5½ / 8 | 6,759 | 1339 & | 1461 - 2 |
12 | Allendörfer,Friedolf | 1234 - 32 | 17 | ½ / 11 | 2,873 | 878 & | 1166 - 33 |
13 | Nöhles,Viktor | 980 - 10 | 11 | 1 / 9 | 2,225 | 703 & | 931 - 11 |
SV Hennef 1927 II | |||||||
1 | Lichtenberg,Friedrich | 1733 - 43 | 24 | 6½ / 8 | 4,413 | 1958 & | 1785 - 44 |
2 | Kuschel,Olaf | 1769 - 23 | 25 | 6 / 9 | 6,130 | 1757 & | 1766 - 24 |
3 | Kraus,Günter | 1749 - 3 | 15 | 3½ / 5 | 3,714 | 1708 | 1740 - 4 |
4 | Meyer,Walter | 1774 - 62 | 25 | 6 / 7 | 5,558 | 1853 & | 1785 - 63 |
5 | Maaßen,Hermann | 1698 - 83 | 23 | 5 / 8 | 6,071 | 1574 | 1670 - 84 |
6 | Baumgarten,Fred | 1564 - 36 | 21 | 5½ / 6 | 3,945 | 1847 S | 1610 - 37 |
7 | Kraus,Boris | 1488 - 9 | 15 | 2½ / 5 | 2,993 | 1413 | 1468 - 10 |
8 | Pütz,Peter | 1416 - 28 | 19 | 1½ / 2 | 0,873 | 1440 - 29 | |
9 | Plum,Bernhard,Dr. | 1543 - 1 | 10 | 10 / 12 | 10,264 | 1509 & | 1533 - 2 |
SK Troisdorf II | |||||||
1 | Möws,Thomas | 1729 - 50 | 19 | 4½ / 9 | 5,437 | 1649 & | 1702 - 51 |
3 | Jorra,Carsten | ½ / 4 | * | 4 / 7 | 1649 & | 1481 - 1 | |
4 | Bilow,Albrecht,Dr. | 1501 - 1 | 10 | 3 / 8 | 2,644 | 1537 & | 1517 - 2 |
5 | Mertens,Etienne | 1477 - 1 | 10 | 3½ / 8 | 3,247 | 1503 | 1488 - 2 |
6 | Schmandt,Enno | 1508 - 19 | 20 | 0 / 2 | 1,246 | 1463 - 20 | |
7 | Berndt,Rene | 1577 - 23 | 21 | 4½ / 6 | 3,685 | 1694 | 1601 - 24 |
8 | Behr,Ludwig | 1344 -108 | 18 | 1½ / 5 | 2,599 | 1027 | 1306 -109 |
11 | Roumjanzew,Ilja | 1170 - 9 | 10 | 7 / 10 | 2,969 | 1513 S | 1331 - 10 |
12 | Campos,Alberto | 1602 - 28 | 22 | 1 / 1 | 0,986 | 1602 - 29 | |
13 | Rockus,Johannes | 1292 - 16 | 18 | 5 / 9 | 4,654 | 1328 & | 1302 - 17 |
14 | Kvitko,Denis | 1614 - 3 | 15 | 7½ / 12 | 8,430 | 1542 & | 1586 - 4 |
Code: A021-662-BMM Ende: 22.05.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 16.06.2000
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefasst
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juli 2000 |