home / mannschaften / saison99-00 / gsk7 /
Nr. | Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godesberger SK 1929 VII | |||||||
1 | Ovcinicova,Ecatarina | 1978 - 4 | 20 | 4½ / 10 | 7,065 | 1779 & | 1910 - 5 |
2 | Braun,Anton | 1800 - 64 | 25 | 3½ / 10 | 5,387 | 1649 & | 1757 - 65 |
3 | Henk,Manfred | 1646 - 31 | 22 | 1 / 7 | 2,373 | 1445 & | 1608 - 32 |
4 | d'Abramo,Daniel | 1725 - 13 | 14 | 5½ / 9 | 4,454 | 1814 & | 1761 - 14 |
5 | Selter,Kurt | 1613 - 27 | 22 | 3½ / 7 | 3,527 | 1610 | 1612 - 28 |
6 | Acker,Peter | 1594 - 13 | 21 | 2½ / 9 | 3,900 | 1462 & | 1557 - 14 |
7 | Stobert,Sergej | 1690 - 11 | 13 | 1 / 4 | 2,560 | 1617 - 12 | |
8 | Lammerich,Guido | 1662 - 20 | 23 | 2½ / 9 | 4,767 | 1459 & | 1605 - 21 |
9 | Vogelgesang,Eckart | 1701 - 14 | 23 | 2 / 4 | 2,628 | 1682 - 15 | |
10 | Schlindwein,Alfred | 1536 - 25 | 21 | ½ / 5 | 1,918 | 1241 | 1492 - 26 |
12 | Schumacher,Ursula | 1520 -124 | 20 | 2 / 8 | 3,186 | 1397 & | 1486 -125 |
13 | Kouznetsova,Tatiana | 1736 - 4 | 20 | 3½ / 9 | 5,519 | 1559 & | 1680 - 5 |
14 | Naahs,Jakob | 1460 - 51 | 20 | 3½ / 10 | 4,218 | 1401 & | 1441 - 52 |
15 | Gilles,Johannes | 1666 - 51 | 23 | 6½ / 10 | 6,429 | 1672 & | 1668 - 52 |
SC Meckenheim | |||||||
1 | Nonn,Dieter | 1753 - 27 | 24 | 4 / 8 | 2,786 | 1868 | 1783 - 28 |
2 | Wüscht,Josef | 1906 - 11 | 28 | 5 / 7 | 4,577 | 1958 | 1916 - 12 |
3 | Imhoff,Ralf | 1787 - 19 | 20 | 4 / 7 | 4,330 | 1750 | 1777 - 20 |
4 | Winkel,Michael | 1676 - 24 | 23 | 1½ / 5 | 2,248 | 1560 | 1655 - 25 |
5 | Niedrig,Heinz | 1786 - 9 | 25 | 5½ / 8 | 5,325 | 1805 | 1790 - 10 |
6 | Schmitz,Paul | 1614 - 16 | 22 | 5½ / 8 | 4,154 | 1747 | 1650 - 17 |
7 | Kleba,Friedrich | 1627 - 9 | 22 | 7 / 9 | 5,012 | 1815 | 1678 - 10 |
8 | Bodung,Horst | 1487 - 19 | 20 | 2 / 6 | 2,769 | 1360 | 1463 - 20 |
9 | Clasen,Lothar | 1428 - 29 | 19 | 2 / 6 | 2,081 | 1416 | 1425 - 30 |
10 | Echterhoff,Lukas | 998 - 3 | 10 | 0 / 2 | 0,051 | 995 - 4 | |
VdSF Stadtverwaltung Bonn III | |||||||
1 | Zejewski,Udo | 1865 - 34 | 27 | 3½ / 8 | 4,020 | 1817 | 1853 - 35 |
2 | Schneider,Wladimir,Dr. | 1636 - 32 | 22 | 2 / 8 | 2,186 | 1615 & | 1631 - 33 |
3 | Marzec,Ronny | 1663 - 29 | 18 | 3½ / 8 | 3,500 | 1663 & | 1663 - 30 |
4 | Heitsch,Thomas | 1826 - 51 | 26 | 5 / 8 | 5,671 | 1757 & | 1810 - 52 |
6 | Arslan,Ulas | 1597 - 7 | 12 | 6½ / 9 | 4,219 | 1801 S | 1684 - 8 |
7 | Klein,Thomas | 1671 - 29 | 23 | 4 / 6 | 3,673 | 1720 | 1680 - 30 |
8 | Schatlo,Bawerjan | 1598 - 23 | 12 | ½ / 3 | 1,196 | & | 1561 - 24 |
9 | Spang,Stefan | 1697 - 18 | 23 | 2½ / 4 | 2,530 | 1696 - 19 | |
10 | Höhne,Klaus | 1550 - 53 | 21 | 5 / 8 | 3,536 | 1691 | 1590 - 54 |
11 | Engelage,Constantino | 1558 - 9 | 21 | 5½ / 8 | 4,521 | 1673 | 1585 - 10 |
12 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1564 - 69 | 21 | 2½ / 3 | 1,218 | 1607 - 70 | |
16 | Itter,Arndt von | 1636 - 50 | 22 | 6½ / 9 | 6,310 | 1656 & | 1641 - 51 |
SF Rheinbach 1948 e.V. II | |||||||
1 | Kohlhas,Christopher | 1785 - 42 | 25 | 7½ / 11 | 5,305 | 1951 & | 1834 - 43 |
2 | Meyer,Rainer | 1671 - 17 | 23 | 0 / 3 | 0,908 | 1643 - 18 | |
3 | Szelag,Walter | 1765 - 23 | 25 | 8 / 10 | 5,452 | 1987 S | 1823 - 24 |
4 | Smit,Hendrik | 1586 - 18 | 21 | 4½ / 9 | 3,100 | 1707 | 1623 - 19 |
5 | Klugstedt,Wilhelm | 1463 - 43 | 20 | 2½ / 9 | 2,108 | 1503 & | 1474 - 44 |
6 | Blumstengel,Christof | 1435 - 4 | 19 | 2½ / 7 | 1,966 | 1502 | 1451 - 5 |
7 | Müller,Benjamin | 1217 - 11 | 12 | 0 / 5 | 0,317 | 973 | 1202 - 12 |
9 | Hausschildt,Josef | 1510 - 35 | 20 | 6½ / 9 | 4,361 | 1726 | 1569 - 36 |
10 | Kielwein,Caspar | 0 / 3 | 0 / 998, 0 / 1558 | ||||
12 | Völker,Alexander | 0 / 1 | 0 / 1592 | ||||
13 | Rupprecht,Wilfried,Dr. | - | 1 / 1895 | ||||
SF Seelscheid I | |||||||
1 | Eul,Siegfried | 1810 - 1 | 10 | 5 / 9 | 4,113 | 1883 | 1847 - 2 |
2 | Röger,Matthias | 1755 - 12 | 24 | 3½ / 7 | 3,531 | 1752 | 1754 - 13 |
3 | Albrecht,Bruno | 1762 - 7 | 25 | 5½ / 9 | 4,068 | 1884 | 1796 - 8 |
4 | Kirschfink,Bernd | 1693 - 45 | 23 | 2½ / 6 | 3,147 | 1615 | 1675 - 46 |
5 | Ringel,Andreas | 1541 - 16 | 21 | 5½ / 9 | 3,707 | 1693 | 1589 - 17 |
6 | Laufenberg,Udo | 1648 - 12 | 22 | 1 / 4 | 1,963 | 1618 - 13 | |
7 | Jonigkeit,Gerhard | 1539 - 17 | 21 | 3½ / 6 | 2,576 | 1653 | 1566 - 18 |
8 | Keitel,Heinrich | 1661 - 35 | 23 | 3 / 7 | 3,901 | 1554 | 1637 - 36 |
9 | Ziegler,Waldemar | 1542 - 11 | 21 | 3 / 5 | 2,793 | 1575 | 1548 - 12 |
10 | Feáling,Rene | 1536 - 4 | 20 | 3½ / 9 | 4,711 | 1430 & | 1503 - 5 |
11 | Debertshäuser,Rolf | 1374 - 11 | 19 | 3½ / 11 | 4,628 | 1289 & | 1344 - 12 |
12 | Wermann,Ralf | 1485 - 12 | 20 | 3 / 5 | 3,718 | 1324 & | 1462 - 13 |
13 | Pusch,Rainer | 1151 - 1 | 10 | 2 / 8 | 1,155 | 1276 & | 1189 - 2 |
SC Bonn/Beuel III | |||||||
1 | Krechel,Arno | 1898 - 10 | 28 | 3½ / 4 | 2,334 | 1927 - 11 | |
2 | Gallert,Peter | 1940 - 32 | 29 | 3 / 3 | 2,026 | 1964 - 33 | |
3 | Velten,Carsten | 1711 - 1 | 10 | 2½ / 3 | 1,851 | 1751 - 2 | |
4 | Tzalavra,Theodoros | 1787 - 22 | 25 | 3 / 7 | 3,132 | 1772 | 1784 - 23 |
5 | Warlo,Franz,Dr. | 1643 - 47 | 22 | 3½ / 6 | 2,058 | 1825 | 1684 - 48 |
6 | Wever,Michael | 1950 - 1 | 10 | 1½ / 3 | 2,544 | 1886 - 2 | |
7 | Trimborn,Detlev | 1577 - 27 | 21 | 1 / 6 | 1,958 | 1418 | 1549 - 28 |
8 | Eich,Reiner | 1560 - 16 | 21 | 6 / 9 | 3,660 | 1757 S | 1622 - 17 |
9 | Pohl,Nikolas | 1023 - 4 | 10 | 2½ / 7 | 0,638 | 1353 S | 1111 - 5 |
10 | Wolfgang,Wilfried | 1625 - 33 | 22 | 4 / 8 | 4,834 | 1536 | 1603 - 34 |
11 | Saul,Siegmar | 1517 - 43 | 20 | 2 / 6 | 3,023 | 1356 | 1486 - 44 |
13 | Katayama,Eiichiro | 1414 - 6 | 19 | 6 / 9 | 3,070 | 1694 S | 1498 - 7 |
14 | Larin,Maxim | - | 1 / 1143, 1 / 1437, 1 / 1698 | ||||
15 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1537 - 49 | 21 | 4½ / 9 | 3,524 | 1619 & | 1563 - 50 |
16 | Moussavi,David | 1289 - 6 | 10 | 6 / 10 | 2,248 | 1597 S | 1439 - 7 |
17 | Ehlers,Werner | 1674 - 2 | 10 | 1 / 1 | 0,968 | 1676 - 3 | |
18 | Hennings,Thorsten | 1793 - 25 | 25 | 5 / 8 | 5,626 | 1724 & | 1778 - 26 |
TTC-GW.-Fritzdorf I | |||||||
1 | Behrenbruch,Klaus | 2003 - 26 | 30 | 6½ / 9 | 6,613 | 1992 | 2001 - 27 |
2 | Kühlwetter,Gerd | 1908 - 27 | 28 | 7½ / 9 | 6,442 | 2026 | 1931 - 28 |
3 | Krug,Roland | 1839 - 11 | 26 | 5½ / 7 | 4,858 | 1923 | 1855 - 12 |
4 | Mutz,Norbert | 1616 - 42 | 22 | 3 / 9 | 3,101 | 1607 | 1613 - 43 |
5 | Larscheid,Heinz | 1511 - 18 | 20 | 3 / 9 | 2,627 | 1545 | 1521 - 19 |
6 | Adomeit,Herbert | 1560 - 22 | 21 | 4 / 9 | 3,764 | 1580 | 1566 - 23 |
7 | Hartung,Jürgen | 1517 - 11 | 20 | ½ / 3 | 1,570 | 1480 - 12 | |
8 | Alef,Bodo | 1589 - 24 | 21 | 2½ / 5 | 2,721 | 1557 | 1582 - 25 |
9 | Hartmond,Jürgen | 1143 - 12 | 17 | 3½ / 9 | 3,313 | 1161 & | 1149 - 13 |
10 | Kaes,Herbert | 1126 - 5 | 17 | 1½ / 8 | 1,931 | 1023 & | 1112 - 6 |
11 | Fuhr,Wolfgang | 1531 - 25 | 20 | 2½ / 4 | 2,647 | & | 1526 - 26 |
12 | Latz,Günter | 1159 - 19 | 17 | 2 / 10 | 4,090 | 865 & | 1097 - 20 |
SK Heimerzheim II | |||||||
1 | Ochmann,Siegfried | 1831 - 56 | 26 | 3½ / 10 | 4,901 | 1724 & | 1800 - 57 |
2 | Knosowski,Hans Josef | 1766 - 80 | 25 | 4 / 8 | 3,831 | 1782 & | 1770 - 81 |
3 | Tölzer,Markus | 1568 - 24 | 21 | 2½ / 10 | 2,820 | 1538 & | 1560 - 25 |
4 | Franz,Dirk | 1654 - 42 | 22 | 4 / 8 | 3,738 | 1678 & | 1661 - 43 |
5 | Miebach,Andreas | 1629 - 28 | 22 | 2 / 7 | 3,185 | 1491 | 1596 - 29 |
6 | Schneider,Dieter | 1515 - 14 | 20 | 3 / 8 | 2,733 | 1542 | 1523 - 15 |
7 | Negutz,Andreas | 505 - 4 | 10 | 1 / 1 | 0,014 | 577 - 5 | |
8 | Prochazka,Alexander | 1669 - 68 | 23 | 3 / 7 | 4,036 | 1552 | 1641 - 69 |
9 | Köhring,Hermann | 1416 - 44 | 19 | 2 / 5 | 1,203 | 1555 | 1443 - 45 |
10 | Bauer,Hans-Hermann | 1047 - 43 | 16 | 0 / 3 | 0,436 | 1029 - 44 | |
12 | Sauk,Peter | 949 - 6 | 10 | 1 / 2 | 0,045 | 1013 - 7 | |
14 | Vianden,Wolfgang | 1321 - 39 | 18 | 1 / 2 | 0,443 | 1343 - 40 | |
SF Lohmar 1974 IV | |||||||
1 | Weber,Olaf | 1810 - 54 | 26 | 3½ / 10 | 5,354 | 1648 & | 1769 - 55 |
2 | Rokitta,Uwe | 1811 - 68 | 26 | 4 / 9 | 5,160 | 1712 & | 1784 - 69 |
3 | Jamrosik,Rainer | 1811 - 22 | 26 | 4 / 6 | 3,729 | 1848 | 1818 - 23 |
4 | Neuhaus,Dietrich | 1705 - 80 | 23 | 6 / 11 | 5,827 | 1717 & | 1709 - 81 |
5 | Wähner,Jan | 1734 - 24 | 19 | 4½ / 6 | 4,064 | 1798 | 1748 - 25 |
6 | Rozsa,Sandor | 1828 - 45 | 26 | 6 / 8 | 6,429 | 1773 | 1818 - 46 |
7 | Röttger,Franz,Dr. | 1769 - 62 | 25 | 6 / 9 | 6,507 | 1718 & | 1757 - 63 |
8 | Humbek,Olav | 1666 - 37 | 23 | 5½ / 10 | 6,482 | 1588 & | 1642 - 38 |
9 | Heyne,Manfred | 1609 -120 | 22 | 5½ / 6 | 3,338 | 1974 S | 1671 -121 |
13 | Jonaßon,Dieter | 1519 - 16 | 20 | 4½ / 8 | 3,972 | 1568 & | 1534 - 17 |
14 | Lorse,Klaus | 1530 - 35 | 20 | 8½ / 10 | 5,317 | 1830 S | 1615 - 36 |
SC 1919 Siegburg II | |||||||
1 | Trube,Dieter | 1775 - 91 | 25 | 2½ / 7 | 2,787 | 1743 | 1768 - 92 |
2 | Siebertz,Herbert | 1669 - 30 | 23 | 3 / 7 | 2,423 | 1733 | 1684 - 31 |
3 | Dandyk,Alfred | 1689 - 46 | 23 | 4 / 8 | 3,708 | 1717 | 1697 - 47 |
4 | Vokurka,Jaroslav | 1670 - 2 | 10 | 3½ / 6 | 2,805 | 1757 | 1705 - 3 |
5 | Brenner,Ulrich | 1690 - 17 | 23 | 4½ / 8 | 4,640 | 1677 | 1686 - 18 |
6 | Krause,Horst-Peter | 1649 - 40 | 22 | 6½ / 8 | 4,322 | 1885 | 1707 - 41 |
7 | Prinz,Artur | 1440 - 8 | 19 | 3 / 9 | 3,037 | 1436 & | 1439 - 9 |
8 | Steinmann,Heinrich | 1637 - 83 | 22 | 5½ / 8 | 5,211 | 1669 | 1645 - 84 |
9 | Käßner,Günter | 1592 - 73 | 21 | 4 / 6 | 3,974 | 1596 | 1593 - 74 |
11 | Stommel,Ulrich | 1544 - 47 | 21 | 0 / 2 | 0,466 | 1528 - 48 |
Code: A021-662-BMM Ende: 22.05.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 16.06.2000
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefasst
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juli 2000 |