home / mannschaften / saison99-00 / gsk6 /


GSK 6. Mannschaft

Bezirksliga Bonn 1999/2000

DWZ-Auswertung

Nr. Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu
Godesberger SK 1929 VI
1 Schumacher,Gottfried 2184 -107 30 3½ / 5 3,734 2144 2179 -108
2 Rommel,Wilfried 1889 - 49 28 4½ / 8 3,430 2003 1913 - 50
3 Stehr,Ulrich 1740 - 5 24 2 / 8 2,216 1716 1735 - 6
4 Trosien,Horst 1754 - 70 24 1 / 9 3,216 1480 1700 - 71
5 Beissel,Karl-Josef 1774 - 49 25 1½ / 6 2,249 1668 1755 - 50
6 Wessel,Robert 1686 - 79 23 2½ / 9 2,940 1644 1675 - 80
7 Poell,Günter 1695 - 77 23 3 / 6 2,176 1801 1718 - 78
8 Knauf,Patrick 1645 - 24 12 3 / 5 2,121 1786 1686 - 25
9 Barning,Gerhard 1773 - 54 25 ½ / 2 0,673   1768 - 55
10 Pott,Bruno,Dr. 1573 - 7 21 2 / 6 1,534 1639 1587 - 8
17 d'Abramo,Daniel 1725 - 13 14 5½ / 9 4,454 1814 & 1761 - 14
18 Braun,Anton 1800 - 64 25 3½ / 10 5,387 1649 & 1757 - 65
19 Kouznetsova,Tatiana 1736 - 4 20 3½ / 9 5,519 1559 & 1680 - 5
20 Zielinski,Zenon 1437 - 13 19 1 / 2 0,862 & 1442 - 14
21 Lammerich,Guido 1662 - 20 23 2½ / 9 4,767 1459 & 1605 - 21
22 Lehmann,Alfred 1190 - 3 15 5 / 10 5,321 1153 & 1180 - 4
23 Ovcinicova,Ecatarina 1978 - 4 20 4½ / 10 7,065 1779 & 1910 - 5
24 Henk,Manfred 1646 - 31 22 1 / 7 2,373 1445 & 1608 - 32
25 Acker,Peter 1594 - 13 21 2½ / 9 3,900 1462 & 1557 - 14
26 Scheumann,Joachim 1497 - 15 20 ½ / 1 0,214   1508 - 16
SK Troisdorf I
1 de Levo,Michele 1695 - 7 23 ½ / 6 0,714 1636 1689 - 8
2 Fischer,Ulrike 1904 - 54 28 3½ / 8 4,283 1828 1887 - 55
3 Vitz,Hans-Joachim 1748 - 31 24 3 / 10 3,310 1721 1741 - 32
4 Kinnert,Dieter 1785 - 35 25 4 / 9 3,992 1786 1785 - 36
5 Schwarz,Andreas 1861 - 27 22 4½ / 9 4,770 1839 1854 - 28
6 Ufer,Bruno 1795 - 52 25 ½ / 2 0,997   1780 - 53
7 Krumsdorf,Joachim 1661 - 18 23 4 / 8 2,491 1811 1700 - 19
8 Hahn,Jürgen 1717 - 22 24 5 / 10 4,973 1719 1718 - 23
9 Kvitko,Denis 1614 - 3 15 7½ /12 8,430 1542 & 1586 - 4
10 Braakmann,Jürgen 1460 - 8 20 ½ / 2 0,234   1470 - 9
11 Jorra,Carsten ½ / 4 * 4 / 7   1649 & 1481 - 1
12 Heck,Ewald 1721 - 52 24 ½ / 2 1,412 - 1693 - 53
14 Möws,Thomas 1729 - 50 19 4½ / 9 5,437 1649 & 1702 - 51
15 Schlüter,Hilmar,Dr. 1523 - 73 20 ½ / 1 0,342 - 1529 - 74
17 Bilow,Albrecht,Dr. 1501 - 1 10 3 / 8 2,644 1537 & 1517 - 2
SK Heimerzheim I
1 Schwark,Thomas 2031 - 52 30 4½ / 10 5,416 1959 2013 - 53
2 Groß,Gerhard 1805 - 55 26 3½ / 8 3,083 1847 1815 - 56
3 Aurisch,Robert 1886 - 54 28 5½ / 10 4,921 1929 1898 - 55
4 Aurisch,Horst 1686 - 55 23 1 / 8 2,611 1467 1644 - 56
5 Ochmann,Oliver 1839 - 60 26 4½ / 9 4,902 1806 1830 - 61
6 Teichmann,Axel 1776 - 57 25 4 / 10 4,936 1704 1755 - 58
7 Vögele,Eugen 1695 - 26 23 2½ / 8 3,243 1620 1676 - 27
8 Aurisch,Robert 1706 - 57 23 4 / 8 4,936 1619 1682 - 58
9 Ochmann,Siegfried 1831 - 56 26 3½ / 10 4,901 1724 & 1800 - 57
10 Franz,Dirk 1654 - 42 22 4 / 8 3,738 1678 & 1661 - 43
11 Knosowski,Hans Josef 1766 - 80 25 4 / 8 3,831 1782 & 1770 - 81
13 Tölzer,Markus 1568 - 24 21 2½ / 10 2,820 1538 & 1560 - 25
SV Hennef 1927 I
1 Neese,Hans-Joachim 2179 -127 30 6 / 9 6,834 2097 2162 -128
2 Didinger,Elmar 1933 - 27 29 6 / 9 5,310 1996 1948 - 28
3 Mueser,Alfons 2010 - 37 30 5 / 10 6,601 1886 1978 - 38
4 Keßler,Ulrich 1866 - 25 27 1½ / 2 1,278   1872 - 26
5 Hierl,Erich 1879 - 59 27 4½ / 9 4,780 1856 1873 - 60
6 Bendisch,Jürgen,Dr. 1832 - 32 26 5 / 9 4,679 1860 1839 - 33
7 Hasenberg,Wilfried 1778 -113 25 2½ / 5 2,863 1721 1768 -114
8 Scholl,Thomas 1810 - 38 26 5 / 10 5,255 1790 1804 - 39
9 Stoffels,Markus,Dr. 1784 - 59 25 5½ / 8 5,014 1841 1796 - 60
10 Hessler,Karsten 1640 - 28 22 2½ / 4 1,905   1658 - 29
11 Meyer,Walter 1774 - 62 25 6 / 7 5,558 1853 & 1785 - 63
12 Lichtenberg,Friedrich 1733 - 43 24 6½ / 8 4,413 1958 & 1785 - 44
13 Kuschel,Olaf 1769 - 23 25 6 / 9 6,130 1757 & 1766 - 24
SF Lohmar 1974 III
1 Olbrisch,Manfred 2017 -101 30 ½ / 2 1,001   2004 -102
2 Türk,Alexander 2059 - 53 30 3½ / 8 4,419 1967 2040 - 54
3 Meißner,Wolf-Dieter 2007 -107 30 4½ / 9 5,513 1923 1986 -108
4 König,Christian 1992 - 49 30 5 / 10 6,777 1850 1956 - 50
5 Grüne,Nils 1910 - 30 23 7½ / 9 5,545 2104 1959 - 31
6 Fleischer,Uwe 1968 -109 30 7½ / 9 6,618 2068 1986 -110
7 Bigott,Martin 1932 - 30 29 4½ / 6 3,993 2006 1944 - 31
8 Froitzheim,Ralf 1942 - 52 29 6 / 10 7,172 1847 1918 - 53
9 Schlösser,Rolf 2004 - 40 30 5½ / 6 4,947 2140 2016 - 41
10 Weber,Olaf 1810 - 54 26 3½ / 10 5,354 1648 & 1769 - 55
11 Humbek,Olav 1666 - 37 23 5½ / 10 6,482 1588 & 1642 - 38
12 Neuhaus,Dietrich 1705 - 80 23 6 / 11 5,827 1717 & 1709 - 81
13 Heyne,Manfred 1609 -120 22 5½ / 6 3,338 1974 S 1671 -121
14 Röttger,Franz,Dr. 1769 - 62 25 6 / 9 6,507 1718 & 1757 - 63
15 Herzberg,Hardy 1533 - 23 11 6 / 9 3,101 1801 S 1649 - 24
16 Rokitta,Uwe 1811 - 68 26 4 / 9 5,160 1712 & 1784 - 69
SC Limperich e.V. I
1 Riefer,Alexander 1883 - 24 28 2 / 10 2,844 1803 1865 - 25
2 Most,Jakob 1791 - 1 10 4½ / 10 3,815 1845 1818 - 2
3 Schulz,Karl-Dieter,Dr. 1827 - 32 26 4½ / 9 4,154 1857 1835 - 33
4 Zerfass,Hans-Werner 1788 - 4 20 3½ / 9 3,634 1776 1784 - 5
5 Kurnosov,Sergej 1600 - 7 22 5½ / 10 2,497 1847 S 1675 - 8
6 Keller,Leonhard 1724 - 3 15 2 / 6 2,279 1688 1713 - 4
7 Stockhofe,Rudi 1640 - 35 22 4 / 9 3,947 1645 1641 - 36
8 Tjart,Georg 1630 - 4 20 3½ / 10 3,807 1603 1622 - 5
9 Nader,Andreas - 0 / 1753, ½ / 1595
10 Biedron,Miroslaw 1665 - 8 23 ½ / 4 2,379 & 1609 - 9
11 Schiwietz,Gerhard 1626 - 10 22 7½ / 10 4,978 1828 & 1689 - 11
VdSF Stadtverwaltung Bonn II
1 Puschkeit,Peter 2031 - 68 30 2½ / 3 1,440   2057 - 69
2 Daniels,Klaus 2044 - 52 30 7½ / 10 6,398 2138 2066 - 53
3 Schmitz,Edgar 1926 - 27 29 5 / 8 4,814 1945 1930 - 28
4 Dintner,Darek 1901 - 16 28 4 / 6 3,584 1955 1911 - 17
5 Marosvary,Stephan 2000 - 42 30 ½ / 1 0,936   1989 - 43
6 Nenner,Thomas 2007 - 27 30 5½ / 6 4,224 2249 2035 - 28
7 Moos,Gerd 1862 - 89 27 3½ / 9 5,243 1716 1823 - 90
8 Braasch,Marek 1832 - 40 26 1½ / 3 1,930   1820 - 41
9 Etemadi,Mamoun 1819 - 61 26 4½ / 9 5,129 1763 1805 - 62
10 Djavaheri,Assad 1803 - 43 26 6 / 9 5,990 1804 1803 - 44
11 Theel,Carsten 1756 - 27 20 2 / 4 2,208   1749 - 28
12 Mandt,Joachim 1667 - 36 23 1½ / 2 1,274   1674 - 37
16 Marzec,Ronny 1663 - 29 18 3½ / 8 3,500 1663 & 1663 - 30
17 Schatlo,Bawerjan 1598 - 23 12 ½ / 3 1,196 & 1561 - 24
18 Heitsch,Thomas 1826 - 51 26 5 / 8 5,671 1757 & 1810 - 52
19 Schneider,Wladimir,Dr. 1636 - 32 22 2 / 8 2,186 1615 & 1631 - 33
SV Turm St.Augustin I
1 Knauf,Franz-Josef 2006 - 48 30 3½ / 9 4,376 1928 1988 - 49
2 Eichert,Hansjörg 1608 - 25 22 1½ / 10 1,424 1617 1610 - 26
3 Urh,Andreas 1795 - 19 25 5 / 9 3,525 1917 1830 - 20
4 Schwab,Wolfgang 1570 - 23 21 2½ / 10 1,675 1656 1591 - 24
5 Kühne,Thomas 1658 - 15 18 5½ / 10 2,438 1893 S 1745 - 16
6 Röhnelt,Johannes 1579 - 25 21 3 / 9 2,312 1646 1597 - 26
7 Röhnelt,Daniel 1519 - 13 10 4 / 6 1,656 1819 S 1636 - 14
8 Leitterstorf,Peter 1522 - 10 10 2 / 5 1,134 1665 1568 - 11
9 Baumert,Dieter 1454 - 26 19 2½ / 7 1,554 1573 1483 - 27
10 Hass,Iwan 1422 - 14 19 7 / 11 6,932 1429 & 1424 - 15
11 Kühne,Horst-Dieter 1395 - 15 19 5½ / 11 4,871 1445 & 1412 - 16
12 Kelkel,Peter 1441 - 16 19 2½ / 4 3,039 & 1422 - 17
13 Deutsch,Philipp 1330 - 17 13 5 / 10 4,452 1375 & 1349 - 18
SF Rheinbach 1948 e.V. I
1 Simons,Peter 2067 - 50 30 3 / 5 2,885 2085 2070 - 51
2 Gähler,Sebastian 2060 - 30 30 1 / 1 0,871   2063 - 31
3 Pesch,Karl 1924 - 68 29 5½ / 10 5,373 1934 1927 - 69
4 Ebert,Mario 1943 - 20 29 5½ / 9 4,913 1993 1955 - 21
5 Gausmann,Ralf 1919 - 40 29 6 / 9 5,446 1968 1931 - 41
6 Schmitz,Uwe 1848 - 1 10 5½ / 9 4,376 1946 1895 - 2
7 Haak,Norbert 1859 - 50 27 3½ / 5 2,911 1956 1874 - 51
8 Kotzian,Manfred 1848 - 38 27 4 / 7 4,214 1822 1843 - 39
9 Jonas,Rainer 1753 - 41 24 2 / 7 3,846 1542 1705 - 42
10 Linden,Stefan 1247 - 4 10 5 / 9 0,599 1786 S 1432 - 5
13 Klugstedt,Wilhelm 1463 - 43 20 2½ / 9 2,108 1503 & 1474 - 44
14 Kohlhas,Christopher 1785 - 42 25 7½ / 11 5,305 1951 & 1834 - 43
15 Szelag,Walter 1765 - 23 25 8 / 10 5,452 1987 S 1823 - 24
SC Empor Maulwurf Bonn
1 Krüschner,Ralf 1979 - 31 30 5½ / 10 4,429 2060 2000 - 32
2 Altenburg,Wolfgang 2046 - 39 30 7 / 10 7,233 2025 2041 - 40
3 Schwiemann,Uwe 1876 - 40 27 3 / 7 3,387 1834 1867 - 41
4 Dzierzenga,Stefan 1873 - 23 27 5 / 9 4,577 1910 1882 - 24
5 Link,Jochen 1751 - 4 20 0 / 1 0,287   1740 - 5
7 Schikora,Ralf 1897 - 20 28 2½ / 3 1,724   1917 - 21
8 Schwiemann,Klaus 1703 - 22 23 2 / 3 1,063   1732 - 23
9 Riemann,Claus 1896 - 11 28 3½ / 7 4,185 1821 1880 - 12
10 Wimmers,Stephan 1595 - 11 21 2½ / 6 1,857 1681 1614 - 12
11 Dzierzenga,Norbert 1671 - 23 23 ½ / 2 0,561   1669 - 24
13 Vieten,Michael 1681 - 19 23 5½ / 10 4,787 1738 1698 - 20
14 Milz,Andrea 1738 - 55 24 1½ / 2 1,325   1743 - 56
17 Gassen,Herbert - 0 / 1602, 0 / 1698, 0 / 1706
SG Siebengebirge e.V. I
1 Richter,Dirk 2054 - 44 28 6½ / 9 5,359 2159 2079 - 45
2 Rohleder,Michael 1924 - 51 29 1½ / 3 1,487   1924 - 52
3 Claff,Kurt 1919 - 13 29 4 / 9 4,983 1836 1898 - 14
4 Schild,Willi 2007 - 59 30 7 / 9 6,514 2059 2017 - 60
5 Geuer,Martin 1866 - 93 27 6 / 9 5,278 1929 1882 - 94
6 Jakel,Peter 1892 - 35 28 6½ / 8 5,401 2029 1916 - 36
7 Solzbacher,Thomas 1888 - 15 28 2½ / 7 4,480 1655 1843 - 16
8 Ackermann,Matthias,Dr. 1799 - 3 15 1 / 2 1,462   1777 - 4
11 Solzbacher,Karl 1755 - 16 24 4 / 4 2,529   1797 - 17
14 Nöhles,Heinz-Theo 1639 - 46 22 2 / 9 3,820 1469 & 1592 - 47
15 Thiebes,Guido 1561 - 33 21 2½ / 7 2,595 1550 & 1558 - 34
16 Friedrich,Anton 1521 - 30 20 3 / 8 2,750 1547 & 1528 - 31
17 Romberg,Hans-Peter 1475 - 42 20 3 / 10 4,014 1386 & 1448 - 43
18 Kollmann,Fritz 1425 - 35 19 1½ / 5 2,812 1143 & 1381 - 36
19 Noben,Kurt 1717 - 51 24 3½ / 9 5,192 1566 & 1676 - 52
20 Schlamp,Paul-Gerhard 1462 - 58 20 ½ / 10 3,491 1095 & 1382 - 59

Code: A021-662-BMM Ende: 22.05.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 16.06.2000
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefasst

Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 24. Juli 2000