home / mannschaften / saison99-00 / gsk6 /
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried | 2179 - 106 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ / 5 | ||||||
2 | Rommel,Wilfried | 1883 - 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ / 8 | |||
3 | Stehr,Ulrich | 1745 - 4 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 / 8 | |||
4 | Trosien,Horst | 1752 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 9 | ||
5 | Beissel,Karl Josef | 1774 - 49 | ½ | ½ | 0 | 1k | 0 | ½ | 0 | 1½ / 6 | ||||
6 | Wessel,Robert | 1686 - 79 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1k | 0 | 2½ / 9 | |
7 | Poell,Günter | 1700 - 76 | ½ | 0 | 1k | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 / 6 | ||||
8 | Knauf,Patrick | 1645 - 24 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 / 5 | ||||||
9 | Barning,Gerhard | 1773 - 54 | 0 | ½ | ½ / 2 | |||||||||
10 | Pott,Bruno,Dr. | 1573 - 7 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 / 6 | |||||
Ers. | Ovcinicova,Ecatarina | 1978 - 4 | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
Ers. | Braun,Anton | 1800 - 64 | 0 | 1 | 1 / 2 | |||||||||
Ers. | Henk,Manfred | 1646 - 31 | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
Ers. | d'Abramo,Daniel | 1725 - 13 | 1 | 0 | 1 / 2 | |||||||||
Ers. | Acker,Peter | 1594 - 13 | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
Ers. | Lammerich,Guido | 1662 - 20 | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||||
Ers. | Kouznetsova,Tatiana | 1736 - 4 | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
Ers. | Zielinski,Zenon | 1437 - 13 | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
Ers. | Scheumann,Joachim | 1497 - 15 | ½ | ½ / 1 | ||||||||||
Ers. | Lehmann,Alfred | 1190 - 3 | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
Mannschafts-Punkte | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 2 | 4 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 26. Juni 2000 |