home / mannschaften / saison99-00 / gsk5 /
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godesberger SK 1929 V | |||||||
Linnemann,Ralf | 2184 - 61 | 30 | ½ / 2 | 1,263 | 2165 - 62 | -19 | |
Müller,Marco | 2034 - 58 | 27 | 4 / 11 | 3,753 | 2053 | 2039 - 59 | +5 |
Sondors,Peteris | 2007 - 71 | 30 | 4 / 10 | 3,953 | 2010 | 2008 - 72 | +1 |
Jahn,Peter | 2004 - 48 | 30 | 4 / 9 | 3,847 | 2017 | 2007 - 49 | +3 |
Möhring,Norbert | 1852 - 22 | 27 | ½ / 6 | 1,575 | 1637 | 1826 - 23 | -26 |
Raabe,Joachim | 1865 - 94 | 27 | 2½ / 8 | 1,957 | 1924 | 1877 - 95 | +12 |
Eckermann,Jürgen | 1897 -173 | 28 | 3½ / 10 | 3,790 | 1874 | 1891 -174 | -6 |
Kopp,Jan | 1792 - 44 | 15 | 3½ / 9 | 2,435 | 1890 | 1828 - 45 | +36 |
Raabe,Martin | 1712 - 64 | 14 | 5½ / 9 | 1,878 | 2041 S | 1838 - 65 | +126 |
Dombrowski,Walter | 2067 - 48 | 30 | 1 / 3 | 2,018 | 2042 - 49 | -25 | |
Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 2015 - 11 | 30 | 2 / 4 | 2,329 | 2007 - 12 | -8 | |
Gospodinov,Todor | 1743 - 6 | 24 | ½ / 2 | 0,569 | 1741 - 7 | -2 | |
Trosien,Horst | 1752 - 69 | 24 | 1 / 2 | 0,932 | 1754 - 70 | +2 | |
Rommel,Wilfried | 1883 - 48 | 28 | ½ / 1 | 0,272 | 1889 - 49 | +6 | |
Bergische SF 1923 Bergisch Gladbach e.V. | |||||||
Bosbach,Stefan | 2187 - 18 | 30 | 5 / 11 | 6,110 | 2109 | 2165 - 19 | -22 |
Kruppa,Wolfgang | 1834 - 57 | 26 | ½ / 9 | 1,735 | 1624 | 1806 - 58 | -28 |
Neuer,Rudolf | 2088 - 13 | 30 | 4 / 8 | 4,440 | 2047 | 2079 - 14 | -9 |
Behle,Burkhard,Dr. | 1957 - 46 | 30 | 3½ / 11 | 3,813 | 1934 | 1951 - 47 | -6 |
Lutterbeck,Uwe | 1977 - 67 | 30 | 3½ / 9 | 3,704 | 1960 | 1973 - 68 | -4 |
Suljagic,Ismet | 1947 - 19 | 29 | 1 / 3 | 1,102 | 1944 - 20 | -3 | |
Gutt,Oswald | 1937 -107 | 29 | 3½ / 11 | 4,870 | 1840 | 1910 -108 | -27 |
Bosbach,Manfred | 1912 -109 | 28 | 4½ / 11 | 5,156 | 1865 | 1899 -110 | -13 |
Schmitt,Karl | 1790 - 40 | 25 | 3 / 4 | 2,054 | 1816 - 41 | +26 | |
Frede,Adolf | 1886 - 47 | 28 | ½ / 2 | 0,786 | 1878 - 48 | -8 | |
Gutt,Stefan | 1845 - 64 | 27 | ½ / 2 | 0,908 | 1834 - 65 | -11 | |
Arnold,Ingo | 1857 - 55 | 27 | 1½ / 2 | 0,929 | 1873 - 56 | +16 | |
Dreiocker,Andreas | 1887 - 23 | 28 | 1 / 1 | 0,378 | 1904 - 24 | +17 | |
Wenner,Heinz | 1791 - 72 | 25 | 0 / 1 | 0,317 | 1781 - 73 | -10 | |
Langenfelder SF 1933 I | |||||||
Schulte,Christian | 2129 - 60 | 30 | 3 / 8 | 3,844 | 2046 | 2111 - 61 | -18 |
Köhler,Markus | 2066 - 55 | 30 | 3½ / 10 | 4,891 | 1955 | 2038 - 56 | -28 |
Brochhagen,Thomas | 2066 - 38 | 30 | 2½ / 9 | 4,212 | 1919 | 2031 - 39 | -35 |
Wigger,Rolf | 2107 - 56 | 30 | 8 / 11 | 6,524 | 2214 | 2136 - 57 | +29 |
Schmitz,Hans-Werner | 2017 - 35 | 30 | 5½ / 9 | 4,671 | 2087 | 2034 - 36 | +17 |
Pyka,Andreas | 2010 - 53 | 30 | 6 / 10 | 5,201 | 2071 | 2026 - 54 | +16 |
Buettner,Ulrich | 1868 - 37 | 27 | 4½ / 11 | 4,010 | 1904 | 1878 - 38 | +10 |
Hendrichs,Udo | 1883 - 51 | 28 | 4 / 9 | 4,325 | 1855 | 1876 - 52 | -7 |
Fleischmann,Stefan | 1981 - 34 | 30 | 1 / 1 | 0,650 | 1990 - 35 | +9 | |
Bolten,Daniel | 1807 - 26 | 16 | ½ / 1 | 0,524 | 1806 - 27 | -1 | |
Pejkovic,Patrick Slavko | 1724 - 40 | 24 | 1 / 2 | 0,555 | 1738 - 41 | +14 | |
Ziskofen,Peter | 1749 - 36 | 24 | 1½ / 2 | 1,016 | 1764 - 37 | +15 | |
Klein,Herbert | 1888 - 39 | 28 | ½ / 1 | 0,486 | 1888 - 40 | 0 | |
SF 47 Monheim II | |||||||
Weisshaupt,Rainer | 2125 - 75 | 30 | 3 / 10 | 4,974 | 1968 | 2086 - 76 | -39 |
Deppe,Arne | 2091 - 60 | 30 | 6½ / 11 | 6,121 | 2117 | 2098 - 61 | +7 |
Wolfradt,Dirk | 2047 - 41 | 30 | 4 / 8 | 4,257 | 2023 | 2042 - 42 | -5 |
Abend,Peter | 2101 - 55 | 30 | 1 / 3 | 1,874 | 2080 - 56 | -21 | |
Ponater,Michael | 2048 - 50 | 30 | 2 / 2 | 0,818 | 2078 - 51 | +30 | |
Anhalt,Albert | 1802 - 76 | 26 | 3½ / 10 | 2,312 | 1905 | 1828 - 77 | +26 |
Weber,Herbert | 1855 - 41 | 27 | 1½ / 8 | 2,684 | 1717 | 1828 - 42 | -27 |
Bernd,Wolfgang | 1707 - 9 | 23 | 1 / 7 | 1,317 | 1654 | 1699 - 10 | -8 |
Moll,Georg | 1775 - 15 | 25 | 2 / 10 | 2,867 | 1688 | 1755 - 16 | -20 |
Panse,Günter | 1863 - 59 | 27 | 3½ / 9 | 3,943 | 1825 | 1853 - 60 | -10 |
Fleischer,Karl-Heinz | 1645 - 18 | 22 | ½ / 4 | 1,111 | 1626 - 19 | -19 | |
Steinkamp,Heino | 1834 - 21 | 26 | 1 / 1 | 0,413 | 1851 - 22 | +17 | |
SG Kalker/Deutzer 19/25 I | |||||||
Thiel,Joachim | 2107 - 30 | 30 | 5 / 9 | 3,789 | 2213 | 2132 - 31 | +25 |
Vinmans,Wolfgang | 2026 - 38 | 30 | 3 / 6 | 2,556 | 2080 | 2036 - 39 | +10 |
Ostenda,Eric | 1993 - 39 | 30 | 2½ / 8 | 3,757 | 1870 | 1967 - 40 | -26 |
Vogel,Ulrich | 1996 - 32 | 30 | 4½ / 9 | 3,921 | 2044 | 2008 - 33 | +12 |
Asselborn,Jürgen | 2030 - 62 | 30 | 2½ / 9 | 4,767 | 1831 | 1983 - 63 | -47 |
Rempel,Heinrich | 2017 - 6 | 30 | 3½ / 9 | 4,516 | 1928 | 1996 - 7 | -21 |
Gerdau,Andreas | 1932 - 23 | 29 | 4½ / 10 | 4,276 | 1949 | 1937 - 24 | +5 |
Gierden,Horst | 1913 - 50 | 28 | 4 / 9 | 4,817 | 1845 | 1895 - 51 | -18 |
Tbaila,Ralph | - | - | 1 / 6 | - | 1638 | 1638 - 1 | |
Meyer,Albert | 1747 - 26 | 24 | ½ / 2 | 0,901 | 1735 - 27 | -12 | |
Heufken-Jäkel,Meinolf | 1709 - 35 | 24 | 0 / 2 | 0,693 | 1688 - 36 | -21 | |
Kuchenbecker,Michael | 1700 - 32 | 23 | ½ / 1 | 0,109 | 1713 - 33 | +13 | |
Bongartz,Jürgen,Dr. | - | - | 2 / 2 | 1886 * | |||
Gatzenmeier,Kurt | 1727 - 26 | 24 | 0 / 1 | 0,123 | 1723 - 27 | -4 | |
Paduch,Dietmar | 1676 - 15 | 23 | 0 / 1 | 0,130 | 1672 - 16 | -4 | |
SF Köln Brück 1946 I | |||||||
Rotstein,Efim | 2344 - 21 | 30 | 7 / 10 | 7,650 | 2283 | 2331 - 22 | -13 |
Marcks,Martin | 2161 - 34 | 30 | 7 / 11 | 7,167 | 2149 | 2158 - 35 | -3 |
Nguyen,Van Hoang | 2071 - 30 | 30 | 7 / 10 | 5,188 | 2211 | 2107 - 31 | +36 |
Burschtejn,Garri | 2104 - 16 | 30 | 6 / 11 | 6,767 | 2051 | 2089 - 17 | -15 |
Müller,Dieter | 2119 - 96 | 30 | 5½ / 11 | 7,014 | 2016 | 2089 - 97 | -30 |
Roßkothen,Arnd | 2076 - 57 | 30 | 5½ / 9 | 5,487 | 2077 | 2076 - 58 | 0 |
Hanrahan,William | 2049 - 33 | 30 | 6½ / 11 | 7,139 | 2003 | 2037 - 34 | -12 |
Hamböker,Ralf | 1986 - 13 | 30 | 1 / 3 | 1,552 | 1973 - 14 | -13 | |
Herbrig,Thomas | 1886 - 17 | 28 | 4½ / 7 | 3,545 | 1995 | 1908 - 18 | +22 |
Magg,Stephan | 1819 - 23 | 26 | ½ / 1 | 0,562 | 1817 - 24 | -2 | |
SV Ehrenfeld 1919 I | |||||||
Huhndorf,Arnold | 2119 - 44 | 30 | 7½ / 10 | 4,710 | 2345 S | 2175 - 45 | +56 |
Kaimer,Werner | 2023 - 33 | 30 | 3 / 9 | 3,913 | 1943 | 2004 - 34 | -19 |
Lommen,Frank | 1898 - 56 | 28 | 5 / 11 | 3,015 | 2038 | 1939 - 57 | +41 |
Simon,Martin | 1975 - 22 | 30 | 6½ / 11 | 5,200 | 2066 | 2000 - 23 | +25 |
Keller,Karsten | 1922 - 28 | 29 | 7 / 10 | 4,252 | 2140 S | 1978 - 29 | +56 |
Fokken,Achim | 1894 - 33 | 28 | 4½ / 9 | 3,753 | 1958 | 1910 - 34 | +16 |
Hoffmann,Peter | 2011 - 40 | 30 | 3½ / 10 | 5,441 | 1860 | 1972 - 41 | -39 |
Wendland,Guido | 1936 - 7 | 29 | 3 / 6 | 3,293 | 1898 | 1929 - 8 | -7 |
Wiesenthal,Friedbert | 1872 - 36 | 27 | ½ / 3 | 1,188 | 1854 - 37 | -18 | |
Orthen,Teresa | 1599 - 24 | 22 | 0 / 1 | 0,298 | 1589 - 25 | -10 | |
Riege,Dominik | 1838 - 29 | 26 | 1 / 1 | 0,760 | 1845 - 30 | +7 | |
SC Bonn/Beuel I | |||||||
Hoppe,Thilo | - | - | 6½ / 10 | 2270 | 2270 - 1 | ||
Haag,Martin | 2221 - 68 | 30 | 6½ / 10 | 7,416 | 2143 | 2203 - 69 | -18 |
Mertens,Heiko | 2172 - 45 | 30 | 7½ / 10 | 6,632 | 2245 | 2189 - 46 | +17 |
Seedorf,Sven | 2116 - 35 | 30 | 7½ / 9 | 5,982 | 2280 | 2147 - 36 | +31 |
Hinrichs,Hans-Uwe | 2083 - 55 | 30 | 4 / 8 | 4,741 | 2014 | 2067 - 56 | -16 |
Koch,Martin | 2077 - 60 | 30 | 4½ / 7 | 4,656 | 2059 | 2074 - 61 | -3 |
Stopsack,Malte | 2181 - 29 | 30 | 6½ / 7 | 5,415 | 2393 | 2204 - 30 | +23 |
Lorenz,Roger | 2055 - 37 | 30 | 6½ / 8 | 4,844 | 2250 | 2090 - 38 | +35 |
Jörg,Helmut,Dr. | 1995 - 24 | 30 | 5½ / 9 | 5,991 | 1952 | 1985 - 25 | -10 |
Schadt,Christof | 1910 - 43 | 28 | 1½ / 3 | 1,786 | 1903 - 44 | -7 | |
Gallert,Peter | 1925 - 30 | 29 | 1 / 1 | 0,381 | 1942 - 31 | +17 | |
Velten,Carsten | - | - | 2 / 2 | 1872 * | |||
Trimborn,Detlev | 1604 - 25 | 22 | 0 / 1 | 0,244 | 1596 - 26 | -8 | |
Krechel,Arno | 1898 - 9 | 28 | ½ / 1 | 0,514 | 1898 - 10 | 0 | |
Warlo,Franz,Dr. | 1631 - 45 | 22 | ½ / 1 | 0,480 | 1632 - 46 | +1 | |
SF Ford Köln I | |||||||
Mays,Stefan | 2047 - 68 | 30 | 5 / 11 | 3,691 | 2141 | 2073 - 69 | +26 |
Walter,Kurt | 2115 - 81 | 30 | 8 / 11 | 6,459 | 2229 | 2145 - 82 | +30 |
Dahm,Bernd | 2058 - 25 | 30 | 4½ / 9 | 4,420 | 2065 | 2060 - 26 | +2 |
Goy,Udo | 2171 -140 | 30 | 6½ / 9 | 6,545 | 2167 | 2170 -141 | -1 |
Weiler,Wolfgang | 2058 -157 | 30 | 5½ / 8 | 4,473 | 2160 | 2080 -158 | +22 |
Langer,Dirk | 2043 - 41 | 30 | 6½ / 10 | 5,803 | 2096 | 2057 - 42 | +14 |
Schwis,Joachim | 2016 - 58 | 30 | 6 / 11 | 6,300 | 1994 | 2010 - 59 | -6 |
Ax,Paul | 1935 - 85 | 29 | 5 / 10 | 5,191 | 1921 | 1931 - 86 | -4 |
Daglis,Emanuel | 1886 - 38 | 28 | 1 / 2 | 1,148 | 1882 - 39 | -4 | |
Distelrath,Stephan | 1893 - 38 | 28 | 1½ / 2 | 0,926 | 1908 - 39 | +15 | |
Krebs,Hans | 1667 - 48 | 23 | 0 / 1 | 0,195 | 1661 - 49 | -6 | |
Feingold,Jakov | 1655 - 3 | 15 | ½ / 1 | 0,231 | 1668 - 4 | +13 | |
Philipp,Stephan | 1822 - 19 | 26 | 1 / 1 | 0,742 | 1830 - 20 | +8 | |
Int. SV Freibauer Eikamp I | |||||||
Wieferig,Wolfgang | 2197 - 57 | 30 | 6½ / 9 | 5,070 | 2333 | 2226 - 58 | +29 |
Lötzerich,Rolf | 2037 - 77 | 30 | 4½ / 10 | 4,609 | 2029 | 2035 - 78 | -2 |
Kruskic,Mirsad | 2138 - 14 | 30 | 3 / 10 | 6,240 | 1892 | 2073 - 15 | -65 |
Peters,Michael | 2046 - 73 | 30 | 5 / 9 | 4,811 | 2062 | 2050 - 74 | +4 |
Bölter,Dieter | 2065 - 4 | 20 | 5½ / 7 | 4,035 | 2243 | 2108 - 5 | +43 |
Pick,Stefan | 2025 -108 | 30 | 5½ / 11 | 6,177 | 1977 | 2012 -109 | -13 |
Schmitz,Rolf | 2007 - 45 | 30 | 3½ / 10 | 5,313 | 1869 | 1971 - 46 | -36 |
Sänger,Carsten | 1975 - 59 | 30 | 5½ / 9 | 5,156 | 2004 | 1982 - 60 | +7 |
Büttgen,Guido | 1976 - 36 | 30 | 3 / 4 | 2,430 | 1989 - 37 | +13 | |
Udelhofen,Willi | 1862 - 30 | 27 | ½ / 1 | 0,398 | 1865 - 31 | +3 | |
SF Köln-Mülheim I | |||||||
Hoffmann,Hans-Paul | 1978 - 49 | 30 | 4 / 11 | 3,018 | 2054 | 1997 - 50 | +19 |
Krebs,Dietmar | 2061 - 57 | 30 | 7 / 10 | 4,938 | 2220 | 2102 - 58 | +41 |
Tkachuk,Sergij | 2124 - 21 | 30 | 7½ / 11 | 7,023 | 2159 | 2133 - 22 | +9 |
Arlt,Klaus | 1949 - 60 | 29 | 4 / 10 | 4,386 | 1918 | 1941 - 61 | -8 |
Roessig,Juergen | 2009 - 50 | 30 | 3 / 5 | 2,411 | 2098 | 2022 - 51 | +13 |
Reisloh,Martin | 1981 - 42 | 30 | 6 / 11 | 5,382 | 2024 | 1993 - 43 | +12 |
Hermann,Waldemar sen. | 2029 - 14 | 30 | 9 / 11 | 6,166 | 2251 S | 2084 - 15 | +55 |
Ryvkin,Michail | 1926 - 13 | 29 | 6 / 11 | 6,008 | 1925 | 1926 - 14 | 0 |
Evers,Leo | 2012 - 76 | 30 | 2 / 2 | 1,309 | 2029 - 77 | +17 | |
Zuniga,Leonardo | 1971 - 3 | 15 | 1½ / 2 | 1,574 | 1968 - 4 | -3 | |
Scalisi,Carmelo | 1842 - 41 | 17 | ½ / 1 | 0,319 | 1850 - 42 | +8 | |
Solare,Juan-Maria | 1855 - 3 | 15 | 1 / 1 | 0,897 | 1860 - 4 | +5 | |
Klub Kölner SF 1967 III | |||||||
Richter,Götz | 2030 - 78 | 30 | 5 / 8 | 3,154 | 2205 | 2069 - 79 | +39 |
Mörschbach,Udo | 2070 - 38 | 30 | 4½ / 7 | 4,047 | 2119 | 2080 - 39 | +10 |
Falentin,Andreas | 2015 - 17 | 30 | 3 / 6 | 2,719 | 2054 & | 2021 - 18 | +6 |
Manay,Gueven | 1976 - 32 | 30 | 3 / 10 | 4,129 | 1878 & | 1953 - 33 | -23 |
Derlich,Karin,FM | 1982 - 71 | 30 | 1½ / 4 | 1,800 | & | 1975 - 72 | -7 |
Krenzel,Joachim | 2068 - 29 | 30 | 7 / 10 | 5,932 | 2156 & | 2089 - 30 | +21 |
Quabach,Jürgen | 1912 - 54 | 28 | 1 / 6 | 2,106 | 1738 | 1886 - 55 | -26 |
Georgi,Thomas | 1877 - 74 | 27 | 2 / 7 | 2,404 | 1830 | 1867 - 75 | -10 |
Epding,Volker | 2032 -132 | 30 | 5½ / 8 | 5,116 | 2073 | 2040 -133 | +8 |
Jopek,Eugeniusz | 1949 - 36 | 29 | 0 / 1 | 0,552 | 1934 - 37 | -15 | |
Altok,Mesut | 1896 - 21 | 23 | 6 / 10 | 4,658 | 1996 | 1929 - 22 | +33 |
Krütt,Michael | 1800 - 44 | 25 | 1½ / 2 | 1,024 | 1814 - 45 | +14 | |
Schmidt,Kai-Uwe | 1786 - 4 | 20 | 1 / 2 | 0,816 | 1793 - 5 | +7 | |
Schaffarth,Peter | 2034 -152 | 30 | 1 / 3 | 1,250 | 2028 -153 | -6 | |
Löschcke,Christian | 1836 - 12 | 16 | 0 / 1 | 0,430 | 1816 - 13 | -20 | |
Schaffarth,Marianne | 1635 - 79 | 22 | 0 / 1 | 0,152 | 1630 - 80 | -5 | |
Jansen,Hans | 1498 - 9 | 20 | 0 / 1 | 0,103 | 1494 - 10 | -4 | |
Melters,Hans | 1322 - 15 | 18 | 0 / 1 | 0,011 | 1322 - 16 | 0 |
Code: A019-660-MMX Ende: 14.05.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 23.05.2000
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefasst mit Einsatz in Oberliga
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Juni 2000 |