home / mannschaften / saison99-00 / gsk4 /
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godesberger SK 1929 IV | |||||||
Lehmensick,Jochen | 2117 - 75 | 30 | ½ / 1 | 0,500 | 2117 - 76 | 0 | |
Engelmann,Nikolay | 2072 - 12 | 28 | 5½ / 9 | 4,585 | 2148 | 2092 - 13 | +20 |
Kouznetsova,Elena | 2028 - 15 | 22 | 3 / 7 | 3,613 | 1963 | 2011 - 16 | -17 |
Schumacher,Dennis | 2062 - 50 | 23 | 4 / 6 | 3,918 | 2074 | 2064 - 51 | +2 |
Schniggenberg,Gerd | 2054 - 71 | 30 | 6 / 10 | 6,062 | 2049 | 2053 - 72 | -1 |
Matzenauer,Andreas | 2049 - 37 | 30 | 3½ / 7 | 4,446 | 1945 | 2029 - 38 | -20 |
Wulfken,Christof | 1954 - 80 | 30 | 4½ / 10 | 5,248 | 1899 | 1939 - 81 | -15 |
Blum,Michael | 1924 - 51 | 19 | 3½ / 6 | 3,678 | 1902 | 1918 - 52 | -6 |
Koopmeiners,Karl | 1911 - 55 | 28 | 6 / 9 | 4,963 | 2000 | 1933 - 56 | +22 |
Breitenstein,Bert | 1948 - 58 | 29 | 5 / 7 | 4,765 | 1977 | 1953 - 59 | +5 |
Vogl,Rudi | - | - | ½ / 1 | 1903 | |||
Poell,Günter | 1700 - 76 | 23 | 0 / 1 | 0,163 | 1695 - 77 | -5 | |
Stehr,Ulrich | 1745 - 4 | 20 | ½ / 1 | 0,643 | 1740 - 5 | -5 | |
Schumacher,Gottfried | 2179 -106 | 30 | 1 / 1 | 0,787 | 2184 -107 | +5 | |
SV 47 Bayer Dormagen I | |||||||
Wimmer,Jürgen | 2197 - 37 | 30 | 5½ / 8 | 5,137 | 2233 | 2205 - 38 | +8 |
Spiekermann,Thomas | 2004 - 26 | 30 | 3½ / 7 | 3,556 | 1998 | 2003 - 27 | -1 |
Buljovcic,Franjo | 1903 - 19 | 28 | 2½ / 8 | 2,909 | 1862 | 1894 - 20 | -9 |
Müller,Helmut,Dr. | 1865 - 14 | 27 | ½ / 10 | 3,403 | 1489 | 1802 - 15 | -63 |
Schott,Helmut | 1756 - 29 | 25 | 1 / 7 | 1,814 | 1634 | 1736 - 30 | -20 |
Kemper,Michael | 1759 - 11 | 25 | 3½ / 8 | 2,336 | 1871 | 1787 - 12 | +28 |
Schmerwitz,Reinhard | 1808 - 54 | 26 | 3½ / 9 | 3,776 | 1785 | 1802 - 55 | -6 |
Kemper,Horst | 1822 - 30 | 26 | 2 / 10 | 3,849 | 1662 | 1781 - 31 | -41 |
Schauerte,Karlheinz,Dr. | 1783 - 22 | 25 | 2 / 4 | 1,877 | 1786 - 23 | +3 | |
Nerowski,Bernhard | 1599 - 22 | 22 | 2 / 2 | 0,463 | 1650 - 23 | +51 | |
Exner,Horst | 1724 - 37 | 24 | 0 / 1 | 0,263 | 1716 - 38 | -8 | |
Schuster,Karl | 1603 - 38 | 22 | ½ / 2 | 0,396 | 1606 - 39 | +3 | |
VdSF Stadtverwaltung Bonn I | |||||||
Horstmann,Olaf | 2117 - 47 | 30 | 7 / 10 | 5,371 | 2245 | 2150 - 48 | +33 |
Saglam,Bülent | 2011 - 47 | 26 | 3 / 8 | 3,744 | 1942 | 1993 - 48 | -18 |
Utler,Patrick | 1900 - 36 | 28 | 3½ / 7 | 2,749 | 1979 | 1917 - 37 | +17 |
Dehmel,Jens | 2030 - 47 | 30 | 5½ / 9 | 4,844 | 2088 | 2043 - 48 | +13 |
Wagner,Rainer | 1941 - 65 | 29 | 3 / 8 | 3,936 | 1851 | 1921 - 66 | -20 |
Drewelius,Dagmar | 1987 - 70 | 30 | 6½ / 9 | 5,121 | 2109 | 2015 - 71 | +28 |
Weber,Meikel | 1962 - 37 | 30 | 7 / 10 | 6,058 | 2036 | 1981 - 38 | +19 |
Arslan,Bülent | 1832 - 18 | 21 | 2 / 8 | 3,683 | 1650 | 1786 - 19 | -46 |
Rinn,Thomas | 1903 - 42 | 28 | 6½ / 8 | 5,022 | 2073 | 1936 - 43 | +33 |
Daniels,Klaus | 2021 - 50 | 30 | 1 / 1 | 0,711 | 2028 - 51 | +7 | |
SC Bonn/Beuel I | |||||||
Frühbuss,Torsten | 1990 - 37 | 30 | 4½ / 8 | 3,334 | 2099 | 2015 - 38 | +25 |
Böning,Christoph | 1935 - 34 | 29 | 5 / 9 | 3,399 | 2069 | 1969 - 35 | +34 |
Schmidt,Theo | 2010 - 48 | 30 | 4 / 6 | 2,843 | 2154 | 2036 - 49 | +26 |
Blumenberg,Walter | 1988 - 53 | 30 | 4 / 8 | 4,176 | 1972 | 1984 - 54 | -4 |
Heidler,Norbert Klaus | 1865 - 71 | 27 | 4 / 9 | 3,487 | 1910 | 1876 - 72 | +11 |
Kolar,Dusan | 1886 - 9 | 28 | 5 / 9 | 3,882 | 1977 | 1910 - 10 | +24 |
Weingarten,Arnulf | 1855 - 28 | 27 | 5 / 8 | 4,054 | 1948 | 1877 - 29 | +22 |
Winter,Gerhard | 1814 - 28 | 26 | 3 / 6 | 3,126 | 1798 | 1811 - 29 | -3 |
Lippe,Hans-Bernd von der | 1783 - 76 | 25 | 3½ / 8 | 3,490 | 1784 | 1783 - 77 | 0 |
König,Thomas | 1888 - 8 | 28 | 2 / 4 | 2,253 | 1882 - 9 | -6 | |
Zeh,Helmut | 1789 - 90 | 25 | 2 / 5 | 2,742 | 1640 | 1769 - 91 | -20 |
Brühler SK 1920 I | |||||||
Bündgen,Achim | 2143 - 37 | 30 | 4 / 10 | 5,943 | 1999 | 2104 - 38 | -39 |
Kubitza,Georg | 2061 - 37 | 28 | 0 / 1 | 0,570 | 2045 - 38 | -16 | |
Zaschke,Benjamin | 2022 - 22 | 30 | 3½ / 7 | 3,384 | 2035 | 2025 - 23 | +3 |
Schlicht,Markus | 1972 - 45 | 25 | 7 / 9 | 4,417 | 2205 S | 2033 - 46 | +61 |
Löffler,Friedrich,Dr. | 2021 - 73 | 30 | 6 / 9 | 5,128 | 2096 | 2039 - 74 | +18 |
Tonnicchi,Claudio | 2041 - 46 | 30 | 7 / 10 | 6,474 | 2084 | 2052 - 47 | +11 |
Heuser,Friedhelm | 2002 - 43 | 30 | 6½ / 9 | 5,707 | 2074 | 2018 - 44 | +16 |
Wegner,Carsten | 1905 - 64 | 23 | 4 / 9 | 5,139 | 1812 | 1877 - 65 | -28 |
Nerstheimer,Rolf | 1955 - 42 | 30 | 6 / 10 | 6,344 | 1928 | 1948 - 43 | -7 |
Schneider,Ingo | 1959 - 26 | 30 | 0 / 1 | 0,578 | 1944 - 27 | -15 | |
Tonnicchi,Marco | 1891 - 31 | 28 | 0 / 1 | 0,596 | 1875 - 32 | -16 | |
Hinrichs,Stefan | 1767 - 18 | 25 | 0 / 1 | 0,477 | 1752 - 19 | -15 | |
Lüdtke,Wolfgang | 1775 - 35 | 25 | ½ / 1 | 0,405 | 1778 - 36 | +3 | |
SV Turm Lövenich 1959 I | |||||||
Werner,Michael | 1941 - 33 | 29 | 1½ / 8 | 2,415 | 1834 | 1921 - 34 | -20 |
Peters,Anton | - | - | 4½ / 9 | 2056 | 2056 - 1 | ||
Mosblech,Michael | 1883 - 24 | 28 | 1 / 9 | 2,976 | 1654 | 1840 - 25 | -43 |
Schwingeler,Wolfgang | 1914 - 32 | 28 | 4 / 9 | 3,845 | 1928 | 1917 - 33 | +3 |
Bekritski,Evgeni | 2028 - 5 | 25 | 7½ / 9 | 5,465 | 2232 | 2076 - 6 | +48 |
Heister,Werner | 1892 - 39 | 28 | 3½ / 9 | 4,413 | 1815 | 1872 - 40 | -20 |
Patschinski,Andreas | 1908 - 18 | 28 | 5 / 9 | 4,469 | 1952 | 1919 - 19 | +11 |
Kuhn,Stephan,Dr. | 1772 - 23 | 25 | 3 / 8 | 2,845 | 1787 | 1776 - 24 | +4 |
Bergmann,Thomas | 1811 - 30 | 26 | 3 / 9 | 4,314 | 1676 | 1781 - 31 | -30 |
Plucinski,Jens | 1786 - 23 | 25 | 1 / 1 | 0,449 | 1803 - 24 | +17 | |
SG Niederkassel I | |||||||
Schneider,Gerd | 2085 - 50 | 30 | 3½ / 9 | 4,553 | 2000 | 2063 - 51 | -22 |
Kneutgen,Alexander | 2009 - 77 | 30 | 7 / 10 | 4,935 | 2170 | 2050 - 78 | +41 |
Frehen,Werner | 1884 - 33 | 28 | 1½ / 8 | 2,734 | 1741 | 1857 - 34 | -27 |
Bussard,Achim | 1877 - 65 | 27 | 5½ / 9 | 3,318 | 2060 | 1925 - 66 | +48 |
Jahn,Daniel | 1812 - 18 | 21 | 4 / 7 | 2,370 | 1986 | 1859 - 19 | +47 |
Schlaghoff,Wolfgang | 1823 - 38 | 26 | 2 / 6 | 2,315 | 1782 | 1815 - 39 | -8 |
Hilz,Gustav | 0 / 2 | * | 5 / 9 | 1968 | 1915 - 1 | ||
Breuer,Christoph | 1684 - 20 | 23 | 0 / 1 | 0,463 | 1669 - 21 | -15 | |
Weiser,Hans-Josef | 1843 - 23 | 22 | 3½ / 7 | 3,513 | 1842 | 1843 - 24 | 0 |
Weiser,Matthias | 1773 - 17 | 25 | 2½ / 4 | 1,914 | 1789 - 18 | +16 | |
Bussard,Michael | 1909 - 41 | 28 | 2½ / 4 | 2,083 | 1919 - 42 | +10 | |
Ross,Chris Neil | 1978 - 2 | 10 | 2 / 2 | 1,534 | 2009 - 3 | +31 | |
Langhoff,Werner | 1715 - 30 | 24 | 0 / 1 | 0,405 | 1702 - 31 | -13 | |
Wels,Ulrich | 1721 - 22 | 24 | 1 / 1 | 0,405 | 1740 - 23 | +19 | |
Weltermann,Stefan | 1114 - 7 | 10 | 0 / 1 | 0,007 | 1113 - 8 | -1 | |
SC 1919 Siegburg I | |||||||
Klein,Manfred | 2117 -125 | 30 | 4 / 8 | 4,355 | 2085 | 2110 -126 | -7 |
Spira,Uwe | 1920 - 47 | 29 | ½ / 9 | 3,057 | 1581 | 1866 - 48 | -54 |
Steffens,Klaus | 1909 - 57 | 28 | 4 / 8 | 3,134 | 1992 | 1928 - 58 | +19 |
Bockholt,Jörg | 1776 - 26 | 25 | 1½ / 8 | 1,995 | 1712 | 1764 - 27 | -12 |
Sejdini,Valentin | 1833 - 35 | 26 | 1½ / 10 | 3,462 | 1638 | 1789 - 36 | -44 |
Bartl,Dirk | 1811 - 66 | 26 | 5 / 9 | 3,189 | 1965 | 1852 - 67 | +41 |
Flagmeier,Reiner | 1850 - 71 | 27 | 4½ / 7 | 2,719 | 2038 S | 1892 - 72 | +42 |
Breest,Axel,Dr. | 1764 - 42 | 25 | 4½ / 8 | 3,121 | 1896 | 1797 - 43 | +33 |
Schondorf,Lutz | 1710 - 48 | 24 | 2½ / 5 | 1,782 | 1827 | 1730 - 49 | +20 |
Keller,Karl | 1882 - 63 | 28 | ½ / 1 | 0,629 | 1878 - 64 | -4 | |
Vokurka,Jaroslav | 1641 - 1 | 10 | 1 / 2 | 0,571 | 1670 - 2 | +29 | |
Prinz,Karl-Heinz | 1626 - 53 | 22 | 0 / 1 | 0,164 | 1620 - 54 | -6 | |
Hochhäuser,Paul | 1709 - 33 | 24 | 0 / 1 | 0,192 | 1703 - 34 | -6 | |
KSK 1861 Dr.Lasker e.V. I | |||||||
Liebergesell,Andreas | 2236 - 69 | 30 | 6 / 7 | 5,181 | 2361 | 2254 - 70 | +18 |
Loseries,Uwe | 2150 - 55 | 30 | 6 / 7 | 4,362 | 2371 | 2185 - 56 | +35 |
Mews,Bernhard | 2094 - 15 | 30 | 6½ / 9 | 6,037 | 2138 | 2103 - 16 | +9 |
Diesner,Michael | 2127 - 48 | 30 | 6½ / 8 | 5,546 | 2244 | 2147 - 49 | +20 |
Hören,Andreas | 2054 - 19 | 30 | 6½ / 9 | 6,229 | 2080 | 2060 - 20 | +6 |
Di Franco,Patricio | 2014 - 6 | 30 | 3½ / 9 | 5,614 | 1830 | 1971 - 7 | -43 |
Hank,Holger | 1982 - 37 | 30 | 3½ / 7 | 4,544 | 1871 | 1959 - 38 | -23 |
Hillen,Achim | 1958 - 50 | 30 | ½ / 1 | 0,592 | 1956 - 51 | -2 | |
Miess,Rolf | 1938 - 16 | 29 | 6 / 8 | 4,768 | 2065 | 1965 - 17 | +27 |
Simons,Dirk | 1974 - 33 | 30 | 2 / 2 | 1,344 | 1990 - 34 | +16 | |
Parsien,Habib | 1904 - 6 | 28 | ½ / 2 | 1,214 | 1885 - 7 | -19 | |
Laible,Manfred | 2067 - 35 | 30 | 2 / 2 | 1,694 | 2075 - 36 | +8 | |
Rosenkränzer,Torsten | 1954 - 63 | 30 | 1 / 2 | 1,028 | 1953 - 64 | -1 | |
Hüllen,Rene | 1930 - 28 | 29 | 2 / 2 | 1,226 | 1950 - 29 | +20 | |
Hillen,Ulrich | 1874 - 24 | 27 | 2 / 2 | 1,191 | 1896 - 25 | +22 | |
Thiele,Jascha | 1847 - 10 | 22 | ½ / 1 | 0,422 | 1850 - 11 | +3 | |
Pauly,Hans-Gert | 1883 - 15 | 28 | 1 / 1 | 0,400 | 1900 - 16 | +17 | |
Pulheimer SC 24/ 57 Sabt. II | |||||||
Wegner,Horst | 2022 - 35 | 30 | 3 / 9 | 3,661 | 1964 | 2008 - 36 | -14 |
Lambertz,Michael | 1856 - 63 | 22 | 6 / 11 | 3,009 | 2062 S | 1929 - 64 | +73 |
Baldus,Alexander | 2006 - 47 | 30 | 4½ / 10 | 5,207 | 1952 | 1992 - 48 | -14 |
Laschewski,Andreas | 1995 - 56 | 30 | 5½ / 9 | 4,636 | 2069 & | 2013 - 57 | +18 |
Sabranski,Heinz | 1946 - 57 | 29 | 4½ / 10 | 5,217 | 1892 | 1931 - 58 | -15 |
Boie,Ludwig | 1922 - 24 | 29 | 1½ / 9 | 4,577 | 1634 | 1857 - 25 | -65 |
Budelsky,Dietmar,Dr. | 1908 - 52 | 28 | 6 / 10 | 5,151 | 1972 & | 1926 - 53 | +18 |
Flick,Volker | 1948 - 19 | 29 | 3 / 7 | 4,356 | 1806 | 1918 - 20 | -30 |
Stajnko,Norbert | 1807 - 24 | 26 | 0 / 1 | 0,309 | 1798 - 25 | -9 | |
Carlsohn,Christian | 1699 - 17 | 18 | 1 / 3 | 0,869 | & | 1704 - 18 | +5 |
Kreutz,Daniel | 1584 - 21 | 11 | ½ / 2 | 0,783 | & | 1567 - 22 | -17 |
Bausch,Thomas | 1785 - 1 | 10 | ½ / 2 | 0,791 | 1766 - 2 | -19 | |
Sommer,Wolfgang | 1541 - 40 | 21 | 0 / 1 | 0,133 | 1536 - 41 | -5 | |
Orth,Adolf | 1525 - 63 | 20 | 0 / 1 | 0,153 | 1519 - 64 | -6 | |
Quenel,Thomas | 723 - 6 | 15 | 0 / 1 | 0,000 | 723 - 7 | 0 | |
SF Köln-Müngersdorf 35 I | |||||||
Bever,Jürgen | 2046 - 46 | 30 | 3 / 9 | 4,090 | 1951 | 2024 - 47 | -22 |
Stefanovic,Anton | 2041 - 7 | 30 | 4 / 8 | 4,381 | 2006 | 2033 - 8 | -8 |
Goldenstein,Arnd | 1915 - 59 | 28 | 7½ / 10 | 4,326 | 2168 S | 1982 - 60 | +67 |
Volkening,Horst | 1999 - 45 | 30 | 5½ / 7 | 4,152 | 2179 | 2028 - 46 | +29 |
Marzban,Daryoush | 1907 - 11 | 28 | 2½ / 6 | 3,086 | 1835 | 1893 - 12 | -14 |
Ries,Heinz-Gerd,Dr. | 1869 - 14 | 27 | 3½ / 10 | 4,343 | 1803 | 1851 - 15 | -18 |
Weißmann,Nikolaus | 1843 - 11 | 27 | 2½ / 9 | 3,989 | 1709 | 1810 - 12 | -33 |
Eichhorst,Günter | 1865 - 55 | 27 | 4½ / 7 | 3,900 | 1931 | 1879 - 56 | +14 |
Ölze,Harald | 1918 - 25 | 29 | ½ / 1 | 0,513 | 1918 - 26 | 0 | |
Fassbender,Leopold | 1738 -131 | 24 | 1½ / 4 | 1,111 | 1749 -132 | +11 | |
Schuldt,Norbert | 1864 - 2 | 10 | 0 / 2 | 0,627 | 1822 - 3 | -42 | |
Meinhardt,Günther | 1730 -106 | 24 | 1½ / 2 | 0,600 | 1758 -107 | +28 | |
Merkle,Christoph | 1838 - 22 | 16 | ½ / 2 | 0,711 | 1829 - 23 | -9 | |
Niederreuther,Mark-Niels | 1700 - 17 | 18 | 0 / 1 | 0,185 | 1692 - 18 | -8 | |
Rustemeyer,Stephan | 1757 - 7 | 25 | ½ / 1 | 0,461 | 1758 - 8 | +1 |
Code: A019-660-MMX Ende: 14.05.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 22.05.2000
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefasst mit Einsatz in Oberliga
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Juni 2000 |