home / mannschaften / saison99-00 / gsk3 /
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godesberger SK 1929 III | |||||||
Gawehns,Klaus,FM | 2360 - 77 | 30 | 1½ / 2 | 1,574 | 2358 - 78 | -2 | |
Philipowski,Robert | 2197 - 62 | 28 | ½ / 1 | 0,354 | 2201 - 63 | +4 | |
Roski,Ferdinand | 2149 -114 | 30 | 0 / 2 | 0,699 | 2132 -115 | -17 | |
Kohn,Sandro | 2121 - 43 | 30 | 4 / 9 | 4,121 | 2111 | 2119 - 44 | -2 |
Mühlens,Rolf | 2092 - 48 | 29 | 1 / 3 | 1,218 | 2087 - 49 | -5 | |
Lotzien,Hans | 2072 -142 | 30 | 3 / 5 | 1,927 | 2243 | 2097 -143 | +25 |
Stenzel,Thomas | 2079 - 52 | 30 | 3½ / 8 | 3,232 | 2104 | 2085 - 53 | +6 |
Hemmann,Arnold | 2078 - 35 | 30 | 3 / 5 | 2,189 | 2204 | 2097 - 36 | +19 |
Biedeköpper,Robert | 2070 - 65 | 30 | 1 / 5 | 1,470 | 1982 | 2059 - 66 | -11 |
Müller-Boge,Michael | 2044 - 78 | 30 | 2 / 7 | 2,883 | 1943 | 2025 - 79 | -19 |
Vossen,Klaus | 2052 - 53 | 30 | 4½ / 8 | 4,380 | 2063 | 2055 - 54 | +3 |
Müller-Using,Detlev,Dr. | 1970 -102 | 30 | 3½ / 5 | 2,405 | 2146 | 1995 -103 | +25 |
Mielke,Christian | 2081 - 31 | 30 | 2½ / 4 | 2,473 | 2082 - 32 | +1 | |
Wahl,Frithjof,Dr. | 2036 - 77 | 30 | 3½ / 4 | 2,608 | 2057 - 78 | +21 | |
Elis,Volker | 2085 - 24 | 30 | 2 / 2 | 1,707 | 2092 - 25 | +7 | |
Utsch,Markus,Dr. | 2112 - 48 | 30 | 1 / 1 | 0,825 | 2117 - 49 | +5 | |
DJK Aufwärts Aachen I | |||||||
Budde,Vladimir,FM | 2350 -101 | 30 | 1½ / 6 | 4,082 | 2017 | 2293 -102 | -57 |
Telke,Holger | 2104 - 62 | 30 | 3½ / 7 | 2,874 | 2168 | 2118 - 63 | +14 |
Dangela,Bruno | 2070 - 40 | 30 | 2½ / 6 | 2,468 | 2074 | 2071 - 41 | +1 |
Hennicken,Reinhard | 2032 - 70 | 30 | 1½ / 7 | 2,934 | 1848 | 2001 - 71 | -31 |
Geusen,Ingo | 2029 - 37 | 30 | 3 / 6 | 2,354 | 2110 | 2043 - 38 | +14 |
Jügel,Marcel | 1998 - 7 | 30 | 3 / 7 | 2,860 | 2013 | 2001 - 8 | +3 |
Jansen,Peter | 1921 - 46 | 29 | 2 / 9 | 2,328 | 1886 | 1914 - 47 | -7 |
Cronen,Michael | 1895 - 37 | 28 | 1 / 2 | 0,702 | 1903 - 38 | +8 | |
Förster,Wolfgang | 2087 - 25 | 30 | 3½ / 8 | 4,651 | 1981 | 2063 - 26 | -24 |
Klinkhammer,Matthias | 1788 - 41 | 25 | ½ / 2 | 0,475 | 1789 - 42 | +1 | |
Lenica,Cornelius | 1745 - 17 | 24 | ½ / 1 | 0,167 | 1756 - 18 | +11 | |
Zimmermann,Michael | 1736 - 34 | 24 | 1 / 2 | 0,326 | 1757 - 35 | +21 | |
Hoffmann,Tim | 1267 - 2 | 10 | ½ / 1 | 0,020 | 1302 - 3 | +35 | |
Hoffmann,Max | 1476 - 3 | 10 | 0 / 1 | 0,155 | 1465 - 4 | -11 | |
Pulheimer SC 24/57 Sabt. I | |||||||
Görgens,Albert | 2250 - 49 | 30 | 4 / 7 | 3,779 | 2274 | 2255 - 50 | +5 |
Heppekausen,Jochen | 2204 - 39 | 30 | 5 / 8 | 4,631 | 2238 | 2212 - 40 | +8 |
Wacker,Peter | 2159 - 81 | 30 | 5 / 8 | 4,009 | 2249 | 2180 - 82 | +21 |
Wacker,Hans | 2138 - 57 | 30 | 3½ / 8 | 4,176 | 2077 | 2124 - 58 | -14 |
Jülich,Thomas | 2089 - 61 | 30 | 3 / 9 | 3,727 | 2022 | 2074 - 62 | -15 |
Jansen,Josef | 2122 - 74 | 30 | 4 / 9 | 5,298 | 2017 | 2095 - 75 | -27 |
Porn,Jürgen | 2012 - 47 | 30 | 7½ / 9 | 3,882 | 2365 S | 2086 - 48 | +74 |
Schulz,Lothar | 1963 - 38 | 30 | 4½ / 9 | 3,732 | 2026 | 1979 - 39 | +16 |
Lambertz,Michael | 1856 - 63 | 22 | 6 / 11 | 3,009 | 2062 S | 1929 - 64 | +73 |
Carlsohn,Christian | 1699 - 17 | 18 | 1 / 3 | 0,869 | & | 1704 - 18 | +5 |
Kreutz,Daniel | 1584 - 21 | 11 | ½ / 2 | 0,783 | & | 1567 - 22 | -17 |
Görgen,Rainer | 1425 - 13 | 10 | ½ / 1 | 0,660 | 1413 - 14 | -12 | |
Laschewski,Andreas | 1995 - 56 | 30 | 5½ / 9 | 4,636 | 2069 & | 2013 - 57 | +18 |
Budelsky,Dietmar,Dr. | 1908 - 52 | 28 | 6 / 10 | 5,151 | 1972 & | 1926 - 53 | +18 |
SF Lohmar 1974 II | |||||||
Abolianin,Arthur | 2303 - 10 | 30 | 4½ / 6 | 3,551 | 2436 | 2324 - 11 | +21 |
Westphalen,Christoph von | 2182 - 47 | 30 | 4 / 8 | 4,190 | 2165 | 2178 - 48 | -4 |
Stanetzek,Carsten | 2148 - 75 | 30 | 5 / 8 | 3,884 | 2250 | 2171 - 76 | +23 |
Eising,Johannes,FM | 2218 -112 | 30 | 6½ / 9 | 5,579 | 2302 | 2237 -113 | +19 |
Westphalen,Andreas von | 2155 - 40 | 30 | 2 / 6 | 3,692 | 1947 | 2117 - 41 | -38 |
Brombach,Michael,Dr. | 2121 - 54 | 30 | 5 / 9 | 5,091 | 2113 | 2119 - 55 | -2 |
Behl,Torsten | 2061 -111 | 30 | 5½ / 9 | 4,124 | 2178 | 2089 -112 | +28 |
Bröhl,Stefan | 2122 - 79 | 30 | 3½ / 9 | 4,844 | 1988 | 2094 - 80 | -28 |
Akstinat,Sven-Holger | 1953 - 86 | 30 | 2 / 7 | 3,167 | 1809 | 1928 - 87 | -25 |
Grüne,Nils | 1919 - 29 | 24 | 0 / 1 | 0,270 | 1910 - 30 | -9 | |
Fleischer,Uwe | 1965 -108 | 30 | 1½ / 2 | 1,416 | 1967 -109 | +2 | |
SG Porz e.V. III | |||||||
Kreutzkamp,Reinhold | 2283 - 59 | 30 | 5 / 8 | 5,213 | 2260 | 2279 - 60 | -4 |
Seel,Christian | 2196 - 69 | 28 | 3½ / 7 | 4,251 | 2118 | 2179 - 70 | -17 |
Seiler,Andreas | 2141 - 58 | 26 | 3½ / 9 | 4,697 | 2042 | 2114 - 59 | -27 |
Peschlow,Patrick | 2137 - 41 | 30 | 5 / 8 | 4,687 | 2167 | 2144 - 42 | +7 |
Lytchak,Boris | 2260 - 6 | 30 | 4 / 8 | 5,646 | 2105 | 2225 - 7 | -35 |
Heedt,Thorsten,Dr. | 2153 - 36 | 30 | 4½ / 9 | 5,706 | 2047 | 2128 - 37 | -25 |
Peschel,Andreas | 2110 - 91 | 30 | 4½ / 5 | 2,647 | 2491 S | 2152 - 92 | +42 |
Hübner,Wolfgang | 2156 - 97 | 30 | 2½ / 4 | 2,740 | 2150 - 98 | -6 | |
Schott,Guido | 2043 - 36 | 30 | 2 / 7 | 4,463 | 1755 | 1990 - 37 | -53 |
Dallakian,Oleg | 1854 - 42 | 17 | 0 / 2 | 0,474 | 1834 - 43 | -20 | |
Klub Kölner SF 1967 II | |||||||
Schmidt,Martin | 2165 - 35 | 30 | 5 / 8 | 3,767 | 2291 | 2191 - 36 | +26 |
Terhorst,Jochen | 2160 - 47 | 30 | 5½ / 9 | 4,920 | 2208 | 2172 - 48 | +12 |
Silbermann,Frank | 2196 - 58 | 30 | 4 / 7 | 4,293 | 2164 | 2190 - 59 | -6 |
Pragua,Christoph | 2133 - 85 | 30 | 4½ / 5 | 2,718 | 2469 S | 2174 - 86 | +41 |
Steinbrecht,Ralf | 2193 - 34 | 30 | 4½ / 8 | 4,624 | 2181 | 2190 - 35 | -3 |
Raasch,Jörg | 2123 - 64 | 30 | 6 / 7 | 3,593 | 2423 S | 2175 - 65 | +52 |
Tenelsen,Stefan | 2094 - 83 | 30 | 6½ / 9 | 5,334 | 2198 | 2118 - 84 | +24 |
Meertens,Martin | 2092 - 52 | 30 | 4½ / 8 | 4,444 | 2098 | 2093 - 53 | +1 |
Gerdell,Frank | 1964 - 35 | 30 | 1½ / 2 | 1,169 | 1972 - 36 | +8 | |
Derlich,Karin,FM | 1982 - 71 | 30 | 1½ / 4 | 2,341 | & | 1962 - 72 | -20 |
Manay,Gueven | 1976 - 32 | 30 | 3 / 10 | 4,129 | 1878 & | 1953 - 33 | -23 |
Falentin,Andreas | 2015 - 17 | 30 | 3 / 6 | 2,719 | 2054 & | 2021 - 18 | +6 |
Krenzel,Joachim | 2068 - 29 | 30 | 7 / 10 | 5,932 | 2156 & | 2089 - 30 | +21 |
Aachener SV 1856 e.V. II | |||||||
Schumacher,Heinz | 2118 - 4 | 20 | 2½ / 7 | 2,447 | 2124 | 2120 - 5 | +2 |
Richter,Gerald | 2156 - 11 | 30 | 3½ / 7 | 3,667 | 2139 | 2152 - 12 | -4 |
Kinderreich,Andreas | 2223 - 8 | 30 | 5½ / 8 | 5,364 | 2237 | 2226 - 9 | +3 |
Düsterwald,Marc | 2118 - 64 | 30 | 1 / 3 | 1,560 | 2104 - 65 | -14 | |
Gourevitch,Mikhail | 2131 - 16 | 30 | 2½ / 8 | 3,943 | 1991 | 2101 - 17 | -30 |
Kinderreich,Toni | 2028 - 5 | 25 | 2½ / 6 | 2,514 | 2026 | 2028 - 6 | 0 |
Müller,Alexander | 2016 - 54 | 30 | 4 / 6 | 3,058 | 2135 | 2037 - 55 | +21 |
Vossen,Peter | 1989 - 27 | 30 | 5 / 7 | 3,269 | 2178 | 2026 - 28 | +37 |
Bachkourinskij,Grigorij | 2075 - 13 | 30 | 1 / 1 | 0,707 | 2083 - 14 | +8 | |
Reznikov,Hennadij | 1965 - 1 | 10 | 1 / 5 | 1,973 | 1799 | 1913 - 2 | -52 |
Rache,Ralf | 1938 - 41 | 29 | 2 / 5 | 1,845 | 1967 | 1942 - 42 | +4 |
Esser,Franz-Josef | 2021 - 64 | 30 | 3 / 4 | 2,494 | 2033 - 65 | +12 | |
Zuckerman,Yvgen | 1873 - 7 | 27 | 0 / 1 | 0,282 | 1865 - 8 | -8 | |
Voleske,Peter,Dr. | 1872 - 28 | 27 | 4½ / 10 | 3,262 | 1970 & | 1899 - 29 | +27 |
SV Horrem 1948 I | |||||||
Skulener,Wladimir | 2344 - 13 | 30 | 6 / 8 | 5,981 | 2346 | 2344 - 14 | 0 |
Lunnebach,Oliver | 2220 - 47 | 30 | 5 / 8 | 4,960 | 2224 | 2221 - 48 | +1 |
Gather,Jürgen | 2175 - 28 | 30 | 4½ / 9 | 4,959 | 2137 | 2166 - 29 | -9 |
Bews,Steven | 2173 - 40 | 30 | 3½ / 5 | 2,759 | 2300 | 2190 - 41 | +17 |
Paris,Michael | 2121 - 38 | 30 | 2 / 6 | 3,035 | 1991 | 2098 - 39 | -23 |
Hoffmann,Klaus-Peter | 2010 - 42 | 30 | 6 / 8 | 3,397 | 2283 S | 2065 - 43 | +55 |
Lindam,Ingo | 2095 - 84 | 30 | 6½ / 8 | 4,287 | 2342 | 2142 - 85 | +47 |
Engels,Marco | 2026 - 41 | 30 | ½ / 2 | 1,159 | 2010 - 42 | -16 | |
Marcziter,Dmitrii | 2229 - 8 | 30 | 5½ / 7 | 5,478 | 2232 | 2229 - 9 | 0 |
Gatsoulski,Konstantin | 2100 - 10 | 30 | ½ / 1 | 0,518 | 2100 - 11 | 0 | |
Rechner,Klaus | 2009 - 30 | 30 | 1 / 2 | 1,356 | 2000 - 31 | -9 | |
Münster,Kirsten van | 1954 - 72 | 25 | 1 / 2 | 1,214 | 1948 - 73 | -6 | |
Bien,Stefan | 1975 - 43 | 30 | 0 / 1 | 0,366 | 1966 - 44 | -9 | |
SC Bayer Leverkusen e.V. I | |||||||
Debald,Heinrich | 2162 - 58 | 30 | 4 / 8 | 3,669 | 2197 | 2169 - 59 | +7 |
Ljuboschitz,Alexander | 2118 - 21 | 30 | 4½ / 10 | 4,661 | 2106 | 2115 - 22 | -3 |
Bär,Marco | 2036 - 29 | 30 | 3½ / 6 | 2,286 | 2185 | 2063 - 30 | +27 |
Boutko,Dimitri | 2023 - 35 | 22 | 5 / 10 | 3,617 | 2131 | 2058 - 36 | +35 |
Böhm,Stefan,Dr. | 1999 - 49 | 30 | 5 / 10 | 3,276 | 2130 | 2033 - 50 | +34 |
Dammer,Christian | 2079 - 65 | 30 | 5 / 8 | 3,358 | 2250 | 2114 - 66 | +35 |
Sockel,Karl-Heinz | 1953 - 88 | 30 | 3½ / 8 | 3,376 | 1966 | 1956 - 89 | +3 |
Strocka,Björn | 2018 - 33 | 30 | 3 / 7 | 3,483 | 1962 | 2008 - 34 | -10 |
Henseler,Klaus | 1933 - 57 | 29 | ½ / 3 | 1,749 | 1902 - 58 | -31 | |
Kies,Werner | 2004 - 88 | 30 | ½ / 2 | 0,948 | 1993 - 89 | -11 | |
Prüss,Martin | 1848 -112 | 27 | ½ / 2 | 0,876 | 1838 -113 | -10 | |
SG Porz e.V. IV | |||||||
Kemmerling,Alexander | 1802 - 48 | 21 | 2 / 7 | 0,693 | 2018 | 1839 - 49 | +37 |
Scharfenberg,Michael | 2053 - 42 | 23 | 2 / 7 | 2,868 | 1955 | 2030 - 43 | -23 |
Hess,Christian | 2002 - 59 | 21 | 2½ / 8 | 2,910 | 1960 | 1991 - 60 | -11 |
Hess,Dennis | 1950 - 55 | 19 | 3½ / 9 | 2,850 | 2008 | 1969 - 56 | +19 |
Thiemonds,Uli | 2128 - 50 | 30 | 5½ / 9 | 4,828 | 2188 | 2142 - 51 | +14 |
Kloke,Stephan | 1854 - 48 | 22 | ½ / 5 | 1,161 | 1696 | 1834 - 49 | -20 |
Rosenberger,Friedrich,Dr. | 1997 - 33 | 30 | 1½ / 6 | 2,164 | 1898 | 1982 - 34 | -15 |
Schulte,Stefanie | 1686 - 58 | 13 | 1½ / 6 | 0,827 | 1806 | 1714 - 59 | +28 |
Hackbusch,Thomas | 1781 - 29 | 25 | 2 / 5 | 1,254 | 1900 | 1801 - 30 | +20 |
Schmidt,Bodo | 1867 - 35 | 27 | 0 / 1 | 0,275 | 1859 - 36 | -8 | |
Rücker,Ingo | 1849 - 27 | 27 | ½ / 2 | 1,343 | 1826 - 28 | -23 | |
Goldau,Lars | 1763 - 34 | 25 | 2 / 2 | 0,947 | 1794 - 35 | +31 | |
Ljuboschitz,Dina | 1562 - 14 | 11 | ½ / 1 | 0,469 | 1564 - 15 | +2 | |
Rudnik,Kirill | 1308 - 9 | 10 | ½ / 1 | 0,340 | 1320 - 10 | +12 | |
Lenk,Ulrich | 1726 - 29 | 24 | 0 / 1 | 0,211 | 1719 - 30 | -7 | |
Karman,Alexander | 1602 - 49 | 12 | 0 / 1 | 0,100 | 1596 - 50 | -6 | |
BSG Gerling-Konzern e.V. I | |||||||
Daverkausen,Bernd | 2105 -110 | 30 | 4½ / 10 | 3,871 | 2157 | 2118 -111 | +13 |
Kersten,Alexander | 2064 - 50 | 30 | 4 / 9 | 3,512 | 2104 | 2074 - 51 | +10 |
Oeljeklaus,Günter | 2159 - 17 | 30 | 3 / 8 | 4,341 | 2034 | 2131 - 18 | -28 |
Peters,Alex | 2118 - 61 | 30 | 3½ / 9 | 4,564 | 2026 | 2096 - 62 | -22 |
Eidt,Sebastian,Dr. | 2095 - 4 | 20 | 5 / 7 | 3,252 | 2287 S | 2147 - 5 | +52 |
Trommsdorff,Uwe | 2037 - 30 | 30 | 4½ / 10 | 4,380 | 2047 | 2039 - 31 | +2 |
Turco,Alfonso | 1944 - 31 | 29 | 1 / 5 | 1,733 | 1793 | 1927 - 32 | -17 |
Werres,Bernhard | 1954 - 49 | 30 | ½ / 2 | 0,893 | 1944 - 50 | -10 | |
Dohmes,Herbert | 2094 - 38 | 30 | 4 / 8 | 4,492 | 2043 | 2084 - 39 | -10 |
Gorzan,Ramin | 1994 - 45 | 30 | 0 / 1 | 0,325 | 1986 - 46 | -8 | |
Simkin,Mikhail | 1856 - 10 | 27 | 1 / 1 | 0,366 | 1874 - 11 | +18 | |
Lattermann,Stefan | 2030 - 17 | 30 | 1 / 2 | 1,291 | 2023 - 18 | -7 | |
Dizdarevic,Alen | 1833 - 15 | 26 | ½ / 1 | 0,072 | 1846 - 16 | +13 | |
Schurr,Bernhard | 1866 - 53 | 27 | 0 / 1 | 0,209 | 1860 - 54 | -6 | |
Milanovic,Goran | 1959 - 2 | 10 | 0 / 2 | 0,587 | 1920 - 3 | -39 | |
Bläser,Thomas | 1948 - 40 | 29 | 1½ / 2 | 0,956 | 1962 - 41 | +14 |
Code: A019-660-MMX Ende: 14.05.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 22.05.2000
& = Ergebnisse zusammengefasst mit Einsatz in SVM-Ligen
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Juni 2000 |