home / mannschaften / saison99-00 / gsk2 /
Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|
Godesberger SK 1929 II | ||||||
Miezis,Normunds,GM | 2531 - 54 | 30 | 2½ / 6 | 2,888 | 2483 | 2522 - 55 |
Meijers,Viesturs,IM | 2467 - 58 | 30 | 3 / 6 | 3,034 | 2463 | 2466 - 59 |
Breder,Dennis | 2324 - 65 | 30 | 1 / 6 | 2,299 | 2130 | 2295 - 66 |
Schlüter,Wolfgang | 2218 - 53 | 30 | 0 / 1 | 0,281 | 2211 - 54 | |
Schmidt,Rüdiger | 2141 - 59 | 30 | ½ / 5 | 1,194 | 1978 | 2125 - 60 |
Lütke,Jens,FM | 2233 - 66 | 30 | ½ / 3 | 1,041 | 2220 - 67 | |
Okrajek,Alexander | 2245 -105 | 30 | 1½ / 6 | 2,118 | 2155 | 2231 -106 |
Philipowski,Robert | 2173 - 59 | 27 | 5 / 9 | 3,038 | 2336 | 2217 - 60 |
Keller,Thomas | 2229 - 73 | 30 | 4½ / 6 | 2,833 | 2481 | 2266 - 74 |
Roski,Ferdinand | 2164 -113 | 30 | 1½ / 5 | 2,164 | 2055 | 2149 -114 |
Gikas,Basilius | 2170 - 83 | 30 | 3 / 8 | 4,030 | 2058 | 2148 - 84 |
Svgg. Plettenberg | ||||||
Aleksandrov,Alexej,GM | 2606 - 12 | 30 | 1½ / 3 | 1,573 | 2604 - 13 | |
Balashov,Yuri,GM | 2517 - 30 | 30 | 2 / 3 | 1,929 | 2519 - 31 | |
Davies,Nigel,GM | 2488 - 11 | 30 | 2½ / 4 | 2,454 | 2489 - 12 | |
Kuprejchik,Viktor,GM | 2456 - 59 | 30 | 3½ / 6 | 2,892 | 2536 | 2470 - 60 |
Haub,Thorsten-Michael,IM | 2336 -120 | 30 | 3 / 7 | 3,358 | 2298 | 2328 -121 |
Schlecht,Daniel | 2369 - 82 | 30 | 2 / 6 | 2,540 | 2300 | 2357 - 83 |
Danner,Georg,IM | 2369 - 24 | 30 | ½ / 2 | 1,224 | 2351 - 25 | |
Baumegger,Siegfried,IM | 2317 - 12 | 30 | 2½ / 4 | 2,282 | 2322 - 13 | |
Meyer,Peter,FM | 2336 - 97 | 30 | 5 / 9 | 5,009 | 2335 | 2336 - 98 |
Oswald,Hans-Joachim,FM | 2292 - 82 | 30 | 1 / 1 | 0,801 | 2297 - 83 | |
Kaid,Almar | 2194 - 78 | 30 | 3 / 8 | 2,864 | 2209 | 2197 - 79 |
Kober,Henning | 2073 - 33 | 28 | 3 / 6 | 1,956 | 2203 | 2098 - 34 |
Michalczak,Thomas,FM | 2162 - 98 | 30 | 3½ / 7 | 3,435 | 2169 | 2163 - 99 |
SV Spr.Siershahn | ||||||
Golubev,Mihail,GM | 2536 - 21 | 30 | ½ / 1 | 0,486 | 2536 - 22 | |
Lobzhanidze,Davit,IM | 2426 - 19 | 30 | 3 / 5 | 1,653 | 2629 S | 2457 - 20 |
Kornasiewicz,Stanislaw,FM | 2340 - 10 | 30 | 0 / 1 | 0,291 | 2332 - 11 | |
Stewart,Neil,FM | 2261 - 56 | 30 | 3 / 9 | 2,531 | 2307 | 2271 - 57 |
Zimmermann,Klemens | 2203 - 26 | 30 | 1 / 9 | 2,442 | 2026 | 2173 - 27 |
Jung,Thomas | 2178 - 47 | 30 | 1 / 8 | 2,203 | 2012 | 2153 - 48 |
Lehmann,Carsten | 2187 - 37 | 30 | 0 / 3 | 0,761 | 2169 - 38 | |
Schettler,Jürgen | 2192 -112 | 30 | 3 / 8 | 2,313 | 2261 | 2206 -113 |
Daum,Holger | 2074 - 52 | 30 | 3½ / 9 | 2,296 | 2183 | 2099 - 53 |
Ritz,Thomas | 2115 - 65 | 30 | 2 / 7 | 1,997 | 2115 | 2115 - 66 |
Thielen,Dankward | 2053 - 57 | 30 | 1 / 3 | 0,697 | 2060 - 58 | |
Ramroth,Stefan | 1987 - 54 | 30 | ½ / 3 | 0,506 | 1987 - 55 | |
Müller,Georg | 1934 - 59 | 29 | 1½ / 3 | 0,780 | 1952 - 60 | |
SCH /KS Gelsenkirchen | ||||||
Kishnev,Sergei,GM | 2526 - 33 | 30 | 2 / 9 | 4,079 | 2338 | 2483 - 34 |
Piskow,Juri,GM | 2506 - 18 | 30 | 1 / 3 | 1,887 | 2484 - 19 | |
Riemersma,Liasbern,IM | 2411 - 7 | 30 | 1 / 1 | 0,437 | 2426 - 8 | |
Kalka,Arkadius Georg,FM | 2342 - 57 | 30 | 3 / 9 | 3,811 | 2270 | 2325 - 58 |
Baumhus,Reinhard,IM | 2362 -101 | 30 | 4 / 8 | 4,301 | 2334 | 2356 -102 |
Kotter,Ralf,FM | 2289 - 72 | 30 | 7 / 9 | 4,218 | 2538 S | 2346 - 73 |
Balster,Stefan,FM | 2295 - 79 | 30 | 5 / 7 | 4,009 | 2412 | 2316 - 80 |
Schirbel,Andreas | 2247 - 70 | 30 | 3 / 6 | 3,164 | 2227 | 2243 - 71 |
Orlov,Andrei | 2395 - 9 | 30 | 2½ / 4 | 2,713 | 2390 - 10 | |
Hille,Ralph Ingo | 2154 - 68 | 30 | 5 / 7 | 3,242 | 2354 S | 2192 - 69 |
van der Veen,Heinz | 2133 -112 | 30 | 0 / 1 | 0,397 | 2123 -113 | |
Partenheimer,Axel | 2153 - 92 | 30 | ½ / 1 | 0,262 | 2159 - 93 | |
Wiechen,Ulrich | 2022 - 78 | 30 | 0 / 1 | 0,142 | 2018 - 79 | |
SV Andernach | ||||||
Dorfman,Jossif,GM | 2588 - 7 | 30 | 1 / 2 | 1,257 | 2582 - 8 | |
Chuchelov,Vladimir,GM | 2542 - 50 | 30 | 3½ / 7 | 3,901 | 2500 | 2533 - 51 |
Degraeve,Jean Marc,GM | 2496 - 9 | 30 | ½ / 2 | 0,943 | 2485 - 10 | |
Belkhodja,Slim,IM | 2419 - 6 | 30 | 2 / 4 | 2,111 | 2416 - 7 | |
Boidman,Yuri,FM | 2398 - 22 | 30 | 6½ / 9 | 5,196 | 2512 | 2425 - 23 |
Becker,Marc,FM | 2384 - 63 | 30 | 5½ / 9 | 5,184 | 2412 | 2390 - 64 |
Schulz,Klaus-Jürgen,IM | 2381 - 46 | 30 | 3½ / 6 | 3,725 | 2353 | 2376 - 47 |
Krivoshey,Sergei,IM | 2403 - 16 | 30 | ½ / 1 | 0,514 | 2403 - 17 | |
Burkart,Patrick,FM | 2384 - 63 | 30 | 3 / 7 | 4,290 | 2242 | 2356 - 64 |
Niklasch,Oliver | 2336 - 44 | 30 | 4½ / 9 | 5,168 | 2279 | 2322 - 45 |
Freise,Helmut | 2246 - 42 | 30 | 1½ / 2 | 1,334 | 2250 - 43 | |
Schlamp,Frank | 2182 - 57 | 30 | 1 / 3 | 1,552 | 2169 - 58 | |
Puth,Dieter,FM | 2109 - 48 | 30 | 1 / 5 | 1,641 | 1992 | 2094 - 49 |
SG Bochum 31 | ||||||
Georgiev,Kiril,GM | 2663 - 10 | 30 | 4½ / 7 | 4,572 | 2655 | 2661 - 11 |
Gurewitsch,Vladimir,GM | 2469 - 15 | 30 | 4 / 7 | 3,780 | 2493 | 2474 - 16 |
Scholz,Christian | 2339 - 68 | 30 | 3 / 9 | 3,788 | 2271 | 2323 - 69 |
Senff,Martin | 2258 - 78 | 30 | 1½ / 4 | 1,475 | 2259 - 79 | |
Backwinkel,Paul,FM | 2348 - 77 | 30 | 4½ / 8 | 4,048 | 2392 | 2358 - 78 |
Kitte,Sebastian,FM | 2263 - 94 | 30 | 4 / 9 | 3,779 | 2282 | 2268 - 95 |
Kritz,Leonid | 2328 - 19 | 30 | 1 / 1 | 0,520 | 2340 - 20 | |
Wyrwich,Thomas | 2198 - 50 | 28 | 2 / 5 | 1,598 | 2260 | 2208 - 51 |
Jagodzinsky,Andreas | 2163 - 51 | 30 | 1½ / 7 | 2,816 | 1997 | 2135 - 52 |
Dahm,Jochen | 2062 - 41 | 23 | 0 / 1 | 0,197 | 2055 - 42 | |
Wyrwich,Markus | 2075 - 55 | 24 | 0 / 1 | 0,038 | 2074 - 56 | |
Niermann,Michael,Dr.,FM | 2191 - 91 | 30 | 3 / 8 | 3,390 | 2154 | 2183 - 92 |
SK Münster 32 | ||||||
von der Weide,Karel,IM | 2438 - 18 | 30 | 1½ / 4 | 1,151 | 2446 - 19 | |
Cuijpers,Frans,IM | 2441 - 13 | 30 | 6 / 9 | 4,032 | 2610 | 2481 - 14 |
Kuijf,Marinus,IM | 2470 - 10 | 30 | 1½ / 4 | 2,323 | 2451 - 11 | |
Bosboom,Manuel,IM | 2476 - 11 | 30 | 3½ / 6 | 4,097 | 2399 | 2463 - 12 |
Telljohann,Sven,IM | 2382 -103 | 30 | 5½ / 9 | 4,706 | 2451 | 2398 -104 |
Kamp,Christoph,FM | 2293 -127 | 30 | 3½ / 8 | 3,487 | 2294 | 2293 -128 |
Wolter,Kai,Dr.,FM | 2301 -114 | 30 | 2½ / 9 | 4,594 | 2114 | 2258 -115 |
Molinaroli,Martin | 2207 - 78 | 30 | 3½ / 8 | 3,470 | 2210 | 2208 - 79 |
Grosse-Klönne,Elmar,Dr. | 2239 - 70 | 30 | 1 / 5 | 1,699 | 2110 | 2223 - 71 |
Buecker,Stefan,FM | 2325 - 91 | 30 | 4 / 5 | 3,375 | 2450 | 2339 - 92 |
Stolte,Alexander | 2201 -100 | 30 | ½ / 1 | 0,415 | 2203 -101 | |
Jacob,Gunnar | 2174 - 68 | 30 | ½ / 1 | 0,472 | 2175 - 69 | |
Sicherl,Peter | 2176 - 42 | 30 | 1 / 1 | 0,594 | 2186 - 43 | |
Emunds,Hans Georg | 2145 -122 | 30 | ½ / 1 | 0,600 | 2142 -123 | |
ASV Zeppelin Neu-Herne | ||||||
Feygin,Michail,IM | 2494 - 27 | 30 | 3 / 9 | 4,480 | 2366 | 2464 - 28 |
Votava,Jan,GM | 2494 - 22 | 30 | 4½ / 6 | 3,181 | 2668 | 2523 - 23 |
Henrichs,Thomas,IM | 2392 -110 | 30 | 6½ / 9 | 5,022 | 2520 | 2422 -111 |
Kohlweyer,Bernd,IM | 2394 -121 | 30 | 6½ / 9 | 5,307 | 2503 | 2418 -122 |
Konson,Konstantin | 2185 - 23 | 30 | 1 / 1 | 0,258 | 2204 - 24 | |
van de Mortel,Jan,FM | 2317 - 18 | 30 | 5 / 7 | 3,865 | 2444 | 2342 - 19 |
Hendriks,Willy Martinus | 2303 - 13 | 30 | 5½ / 7 | 4,001 | 2492 | 2335 - 14 |
Hommeles,Theo | 2317 - 11 | 30 | 6½ / 7 | 4,224 | 2678 S | 2366 - 12 |
Werner,Dimo,IM | 2342 -121 | 30 | 2½ / 4 | 2,617 | 2339 -122 | |
Becker,Marcel | 2249 -105 | 30 | 3 / 6 | 3,457 | 2190 | 2239 -106 |
Nalepa,Daniel | 1945 - 11 | 29 | 0 / 1 | 0,158 | 1941 - 12 | |
Wloczek,Josef | 1943 - 24 | 29 | ½ / 1 | 0,513 | 1943 - 25 | |
Buchholz,Winfried | 1545 - 43 | 21 | 0 / 1 | 0,014 | 1544 - 44 | |
SG Porz e.V. II | ||||||
van der Wiel,John,GM | 2546 - 11 | 30 | 1½ / 4 | 1,903 | 2537 - 12 | |
Brunner,Lucas,GM | 2498 - 38 | 30 | ½ / 1 | 0,580 | 2496 - 39 | |
Reindermann,Dimitri,GM | 2496 - 10 | 30 | 5 / 6 | 3,537 | 2714 | 2529 - 11 |
Van den Doel,Erik,GM | 2539 - 18 | 30 | 4½ / 5 | 3,510 | 2760 | 2562 - 19 |
Rotstein,Arkadij,GM | 2408 - 13 | 30 | 5½ / 7 | 3,911 | 2597 | 2442 - 14 |
Handke,Florian,IM | 2335 - 66 | 30 | 5 / 6 | 3,234 | 2589 S | 2374 - 67 |
Grooten,Herman,IM | 2355 - 10 | 30 | 2 / 3 | 1,806 | 2360 - 11 | |
Loyfenfeld,Yakiv,IM | 2400 - 6 | 30 | 5 / 9 | 5,552 | 2352 | 2389 - 7 |
Gallinnis,Norbert | 2314 - 63 | 30 | 3 / 7 | 4,169 | 2187 | 2289 - 64 |
Gerigk,Erasmus | 2262 - 64 | 30 | 5½ / 8 | 4,206 | 2387 | 2289 - 65 |
Matthaei,Alexander,FM | 2333 - 72 | 30 | 2½ / 5 | 2,900 | 2266 | 2324 - 73 |
Kreutzkamp,Reinhold | 2281 - 58 | 30 | ½ / 1 | 0,415 | 2283 - 59 | |
Peschlow,Patrick | 2133 - 40 | 30 | ½ / 1 | 0,341 | 2137 - 41 | |
SF Katernberg 1913 | ||||||
Smagin,Sergey,GM | 2576 - 14 | 30 | 4 / 4 | 2,329 | 2615 - 15 | |
Glek,Igor,GM | 2603 - 54 | 30 | 5 / 8 | 4,928 | 2610 | 2605 - 55 |
Richter,Wolfgang,IM | 2419 - 27 | 30 | 5 / 8 | 4,439 | 2472 | 2431 - 28 |
Souleidis,Georgios,IM | 2373 - 90 | 30 | 3½ / 8 | 4,081 | 2316 | 2361 - 91 |
Siebrecht,Sebastian,IM | 2350 -126 | 30 | 6 / 9 | 4,848 | 2450 | 2374 -127 |
Lingnau,Carsten,IM | 2393 - 92 | 30 | 5 / 9 | 5,639 | 2340 | 2380 - 93 |
Rosen,Bernd,FM | 2366 -101 | 30 | 3½ / 9 | 5,045 | 2225 | 2334 -102 |
Illner,Achim,FM | 2272 - 69 | 30 | 3 / 4 | 2,492 | 2284 - 70 | |
Wessendorf,Thomas,FM | 2318 - 66 | 30 | 3 / 7 | 4,188 | 2189 | 2292 - 67 |
Blaskowski,Johannes | 2270 - 82 | 30 | ½ / 1 | 0,408 | 2272 - 83 | |
Rosen,Willy,FM | 2297 -163 | 30 | ½ / 1 | 0,673 | 2293 -164 | |
Schwalen,Peter | 2172 - 59 | 30 | ½ / 1 | 0,588 | 2170 - 60 |
Code:A014-000-2BW Ende: 09.04.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 15.05.2000
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 05. Juni 2000 |