home / mannschaften / saison99-00 / gsk10 /
Nr. | Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godesberger SK 1929 X | |||||||
1 | Langenfeld,Franz | 1360 - 46 | 18 | 5 / 10 | 4,172 | 1429 & | 1384 - 47 |
2 | Rosenberg,Clemens von | 1520 - 30 | 20 | 5½ / 11 | 6,891 | 1410 & | 1484 - 31 |
3 | Pochner,Martin | 1361 - 10 | 18 | 5 / 9 | 6,349 | 1226 | 1321 - 11 |
4 | Berkau,Edwin | 1255 - 18 | 17 | 3 / 9 | 5,675 | 960 | 1173 - 19 |
5 | Lehmann,Alfred | 1190 - 3 | 15 | 5 / 10 | 5,321 | 1153 & | 1180 - 4 |
6 | Karmann,Nabiha | 1198 - 9 | 17 | 1 / 2 | 0,961 | 1200 - 10 | |
7 | Tuttaß,Gustav | 1422 - 19 | 19 | 7 / 9 | 7,175 | 1385 | 1417 - 20 |
TTC-GW.-Fritzdorf II | |||||||
1 | Kaes,Herbert | 1126 - 5 | 17 | 1½ / 8 | 1,931 | 1023 & | 1112 - 6 |
2 | Jentsch,Michael | 1348 - 24 | 18 | 4 / 8 | 3,512 | 1398 | 1363 - 25 |
3 | Hartmond,Jürgen | 1143 - 12 | 17 | 3½ / 9 | 3,313 | 1161 & | 1149 - 13 |
4 | Latz,Günter | 1159 - 19 | 17 | 2 / 10 | 4,090 | 865 & | 1097 - 20 |
5 | Schmidt,Hans | 1201 - 4 | 17 | ½ / 5 | 3,142 | 281 | 1105 - 5 |
7 | Fuhr,Wolfgang | 1531 - 25 | 20 | 2½ / 4 | 2,647 | & | 1526 - 26 |
14 | Schwarz,Michael | - | 0 / 901, 0 / 1292, 0 / 1206 | ||||
15 | Schaaffhausen,Ivo von | 0 / 1 | * | 2½ / 4 | 1194 - 1 | ||
16 | Schmitz,Dennis | - | 0 / 895, 0 / 1490 | ||||
19 | Kirchner,Maximilian | - | 0 / 829 | ||||
VdSF Stadtverwaltung Bonn V | |||||||
1 | Itter,Arndt von | 1636 - 50 | 22 | 6½ / 9 | 6,310 | 1656 & | 1641 - 51 |
2 | Zhu,Shuxia | 1569 - 20 | 11 | 9 / 10 | 7,221 | 1779 & | 1637 - 21 |
3 | Schoroth,Torsten | 1275 - 14 | 10 | 7½ / 10 | 5,696 | 1434 & | 1347 - 15 |
4 | Wahl,Felix | 1183 - 8 | 10 | 8½ / 11 | 5,796 | 1458 & | 1286 - 9 |
5 | Agaev,Mitja | 1036 - 21 | 10 | 5½ / 10 | 4,585 | 1128 | 1073 - 22 |
6 | Weber,Michael | 927 - 11 | 10 | 4½ / 6 | 2,996 | 1316 | 1002 - 12 |
11 | Fischer,Matthias | 930 - 15 | 10 | 0 / 1 | 0,475 | 895 - 16 | |
15 | Drewelius,Martin | 927 - 11 | 11 | 0 / 1 | 0,035 | 925 - 12 | |
30 | Wong,Frederick | 885 - 3 | 10 | 2 / 4 | 0,253 | & | 985 - 4 |
SK Troisdorf III | |||||||
2 | Kvitko,Denis | 1614 - 3 | 15 | 7½ / 12 | 8,430 | 1542 & | 1586 - 4 |
3 | Roumjanzew,Ilja | 1170 - 9 | 10 | 7 / 10 | 2,969 | 1513 S | 1331 - 10 |
4 | Rockus,Johannes | 1292 - 16 | 18 | 5 / 9 | 4,654 | 1328 & | 1302 - 17 |
5 | Illing,Stefan | 1033 - 3 | 10 | 2 / 9 | 2,397 | 976 | 1016 - 4 |
6 | Illing,Bernd | 895 - 2 | 10 | 5 / 9 | 2,786 | 1170 | 988 - 3 |
7 | Blume,Dominic | 829 - 3 | 10 | 1 / 3 | 0,994 | 829 - 4 | |
8 | Ivanov,Kirill | 905 - 4 | 10 | 1 / 3 | 0,858 | 914 - 5 | |
10 | Gantenberg,Felix | 0 / 1 | * | 1 / 6 | 809 | 697 - 1 | |
SF Seelscheid III | |||||||
1 | Pusch,Rainer | 1151 - 1 | 10 | 2 / 8 | 1,155 | 1276 & | 1189 - 2 |
2 | Werker,Ernst | 1226 - 5 | 17 | 2 / 10 | 3,671 | 1066 | 1176 - 6 |
3 | Ziegler,Jens | 482 - 2 | 10 | 2 / 9 | 0,163 | 967 | 559 - 3 |
4 | Bollig,Thomas | 0 / 4 | * | 1 / 8 | 751 | 591 - 1 | |
5 | Umschlag,Sebastian | 0 / 4 | * | ½ / 3 | 420 - 1 | ||
6 | Künemund,Niklas | 0 / 4 | * | ½ / 8 | 384 | 293 - 1 | |
7 | Ludemann,Tim | 0 / 2 | 0 / 885, 0 / 1198, 0 / 1287 | ||||
8 | Frackenpohl,Roman | 527 - 1 | 10 | 0 / 1 | 0,000 | 527 - 2 | |
10 | Thorbeck,Daniel | - | 0 / 951, 0 / 1517 | ||||
SV Hennef 1927 III | |||||||
1 | Mons,Erich | 1604 - 39 | 22 | 7½ / 9 | 6,471 | 1732 | 1631 - 40 |
2 | Binder,Wolfgang | 1368 - 9 | 19 | 6½ / 10 | 5,236 | 1484 | 1403 - 10 |
3 | Leven,Heinrich | 1453 - 41 | 19 | 6 / 9 | 7,123 | 1328 | 1421 - 42 |
4 | Derenbach,Horst | 1469 - 23 | 20 | 6 / 8 | 6,341 | 1424 | 1459 - 24 |
5 | Plum,Bernhard,Dr. | 1543 - 1 | 10 | 10 / 12 | 10,264 | 1509 & | 1533 - 2 |
6 | Hermeling,Thomas | 1438 - 32 | 19 | 6 / 8 | 6,002 | 1438 | 1438 - 33 |
8 | Kurtenbach,Wolfgang | 1½ / 3 | 1 / 1345 | ||||
9 | Schneider,Rudolf | 951 - 8 | 16 | 1 / 2 | 1,352 | 935 - 9 | |
10 | Pützstück,Peter | 1145 - 15 | 17 | ½ / 2 | 0,201 | 1158 - 16 | |
SG Siebengebirge e.V. IV | |||||||
1 | Allendörfer,Friedolf | 1234 - 32 | 17 | ½ / 11 | 2,873 | 878 & | 1166 - 33 |
2 | Nöhles,Max | 1197 - 8 | 12 | 4 / 10 | 2,489 | 1328 & | 1252 - 9 |
3 | Nöhles,Viktor | 980 - 10 | 11 | 1 / 9 | 2,225 | 703 & | 931 - 11 |
4 | Rubel,Heinz | 1136 - 17 | 17 | 5½ / 11 | 5,581 | 1129 & | 1134 - 18 |
5 | Jürgen,Kurt | 1049 - 14 | 16 | ½ / 3 | 0,919 | 1031 - 15 | |
6 | Klose,Michael | 667 - 1 | 10 | 6 / 10 | 2,415 | 1099 S | 810 - 2 |
9 | Axen,Eugen | 1517 - 1 | 10 | 5½ / 8 | 6,759 | 1339 & | 1461 - 2 |
SC Siegburg III | |||||||
1 | Roggendorff,Hans Georg | 1539 - 3 | 15 | 4½ / 7 | 3,966 | 1602 | 1558 - 4 |
2 | Kock,Wolfgang | 1584 - 32 | 21 | 3 / 9 | 6,718 | 1242 | 1485 - 33 |
3 | Wedel,Andreas | 1283 - 9 | 10 | 4½ / 8 | 3,879 | 1346 | 1311 - 10 |
4 | Kissmer,Werner | 1320 - 36 | 18 | 3 / 6 | 3,984 | 1124 | 1287 - 37 |
5 | Röder,Matthias | 982 - 2 | 10 | 4 / 9 | 3,109 | 1087 | 1020 - 3 |
6 | Sharafi,Behnam | 925 - 4 | 10 | 5 / 7 | 3,090 | 1236 | 1015 - 5 |
8 | Kayser,Bernhard | 1165 - 29 | 17 | 1½ / 3 | 1,572 | 1162 - 30 | |
16 | Hawa,Hady | 741 - 3 | 10 | ½ / 3 | 0,263 | 756 - 4 | |
SF Lohmar 1974 VI | |||||||
1 | Henze,Wolfgang | 1451 - 23 | 19 | 6 / 9 | 5,250 | 1526 | 1472 - 24 |
2 | Aman,Robert | 1380 - 47 | 19 | 3½ / 7 | 2,818 | 1454 | 1401 - 48 |
3 | Olk,Heinz | 1440 - 58 | 19 | 4½ / 8 | 5,212 | 1367 | 1419 - 59 |
4 | Grüne,Steffen | 1456 - 40 | 19 | 8½ / 10 | 7,079 | 1612 & | 1495 - 41 |
5 | Kürten,Mathias | 1287 - 7 | 10 | 5½ / 8 | 5,097 | 1336 | 1305 - 8 |
6 | Herchenbach,Wilhelm | 1345 - 9 | 18 | 3 / 6 | 4,602 | 1083 | 1292 - 10 |
7 | Figura,Helmut | 1261 - 50 | 18 | 1 / 1 | 0,866 | 1267 - 51 | |
8 | Meyer,Richard | 901 - 1 | 10 | 0 / 1 | 0,033 | 899 - 2 | |
20 | Toperczer,Sebastian von | 1143 - 2 | 10 | 1 / 1 | 0,800 | 1158 - 3 | |
SF Seelscheid II | |||||||
1 | Feßling,Rene | 1536 - 4 | 20 | 3½ / 9 | 4,711 | 1430 & | 1503 - 5 |
2 | Debertshäuser,Rolf | 1374 - 11 | 19 | 3½ / 11 | 4,628 | 1289 & | 1344 - 12 |
3 | Ziegler,Lars | 1144 - 2 | 10 | 3½ / 9 | 2,905 | 1202 | 1169 - 3 |
4 | Sabellek,Pascal | 818 - 2 | 10 | 1½ / 8 | 1,699 | 774 | 809 - 3 |
5 | Fischer,Benjamin | 899 - 1 | 10 | 4½ / 10 | 2,752 | 1081 | 969 - 2 |
6 | Balensiefer,Stefan | 0 / 4 | * | 1½ / 6 | 692 | 529 - 1 | |
7 | Frackenpohl,Gerrit | 0 / 3 | * | 1 / 3 | 464 - 1 | ||
8 | Wermann,Ralf | 1485 - 12 | 20 | 3 / 5 | 3,718 | 1324 & | 1462 - 13 |
SV Turm St.Augustin I | |||||||
1 | Howanietz,Peter | 1551 - 10 | 21 | 0 / 1 | 0,412 | 1536 - 11 | |
2 | Kühne,Horst-Dieter | 1395 - 15 | 19 | 5½ / 11 | 4,871 | 1445 & | 1412 - 16 |
3 | Deutsch,Philipp | 1330 - 17 | 13 | 5 / 10 | 4,452 | 1375 & | 1349 - 18 |
4 | Hass,Iwan | 1422 - 14 | 19 | 7 / 11 | 6,932 | 1429 & | 1424 - 15 |
5 | Mellein,Jürgen | 1356 - 3 | 15 | 4 / 7 | 5,002 | 1178 | 1320 - 4 |
6 | Nord,Norbert | 1243 - 8 | 17 | 0 / 1 | 0,768 | 1209 - 9 | |
7 | Wendel,Friedrich | 1206 - 6 | 10 | 2 / 3 | 2,261 | 1190 - 7 | |
8 | Themel,Richard | 1482 - 3 | 15 | 0 / 2 | 1,170 | 1427 - 4 | |
10 | Kelkel,Peter | 1441 - 16 | 19 | 2½ / 4 | 3,039 | & | 1422 - 17 |
12 | Knauf,Stefan | 932 - 4 | 10 | 1 / 2 | 0,658 | 955 - 5 | |
13 | Kindhäuser,Niklas | 1147 - 5 | 10 | 2 / 5 | 2,589 | 930 | 1116 - 6 |
16 | Mobarak,Ahmad | 1490 - 1 | 10 | 2½ / 4 | 2,864 | 1469 - 2 |
Code: A021-662-BMM Ende: 22.05.2000 Auswerter: Joachim Fleischer 16.06.2000
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
& Ergebnisse zusammengefasst
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juli 2000 |