home / mannschaften / saison10-11 / gsk1 /
| # | Name | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprenger, Jan Michael IM | 2501 | 2458 - 89 | ½ | ½ / 1 | ||||||||
| 2 | Likavsky,Tomas GM | 2440 | 2395 - 40 | 1 | 0 | 1 / 2 | |||||||
| 3 | Dranov,Alexander | 2455 | 2442 - 35 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ / 9 |
| 4 | Jackelen,Thomas IM | 2419 | 2378 - 75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 / 8 | |
| 5 | Mertens,Heiko | 2348 | 2282 - 62 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 / 9 |
| 6 | Schmidt,Bodo FM | 2373 | 2353 - 95 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½ / 9 |
| 7 | Grimm,Sascha FM | 2352 | 2303 -108 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0k | 1 | 3½ / 5 | |||
| 8 | Armbruster,Alexander FM | 2311 | 2238 - 93 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 / 8 | |
| 9 | Lütke,Jens FM | 2323 | 2281 - 89 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ / 9 |
| 10 | Andersen,Hans-Christoph | 2213 | 2205 - 70 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5½ / 9 |
| Ers. | Mantau,Jan | 2219 | 2146 - 82 | 0 | 1 | 1 / 2 | |||||||
| Mannschafts-Punkte | 4½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 6½ | 6½ | ||||
Ausführliche Statistiken unter: statistik.godesbergersk.de
Mannschaftsführer:
Bodo Schmidt
Hochhausener Weg 10
53721 Siegburg
Tel: 02241 - 384568 (privat), 0221 - 137071 (dienstlich)
Fax: 0221 - 133972 (dienstlich)
E-Mail:
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 5. April 2011 |