home / mannschaften / saison08-09 / jugend_sjm-u16 /
# | Name | Jhg. | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boysen,Christopher | 1993 | 1550 - 21 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 / 6 | |
2 | Florstedt,Johannes | 1996 | 1509 - 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 6 | |
3 | Schäfer,Timo | 1993 | 1461 - 17 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0k | 0 | 2½ / 6 |
4 | Bojahr,Franziska | 1993 | 1209 - 12 | 0 | 1 | 0 | 0k | 0 | 1 | ½ | 2½ / 6 |
5 | Dietz,Joel | 1993 | 962 - 2 | 0k | |||||||
6 | Schulte-Geers,Jan | 1997 | 943 - 6 | 0k | |||||||
Mannschafts-Punkte | ½ | 2 | 2½ | ½ | ½ | 2 | 1 |
Mannschaftsführer:
Edwin Berkau
Im Pfirsichgarten 15
53177 Bonn
Tel: 0228 - 61 95 662 (privat), Mobil: 0177 - 14 396 32
E-Mail:
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. März 2009 |