home / mannschaften / saison07-08 / gsk9 /


GSK 9. Mannschaft

2. Kreisklasse Bonn 2007/2008

Aufstellungen aller Teams

1     1.    Siegburg IV                   1295
1     23    Trube,Dieter                  1645
2     24    Latzel,Herbert                1267
3     25    Kissmer,Werner                1330
4     26    Müller,Herbert                1267
5     27    Kayser,Bernhard               1208
6     28    Jarke,Alexander               1052
7     29    Brüche,Urs                     959
8     30    Brüche,Beke                    752
9     31    Keil,Christian
10    32    Nunheiser,Elisabeth            803
11    33    Kaul,Matthias
12    34    Peukert,Daniel
13    35    Schmidt,Christian
14    36    Strahringer,Lenard
15    37    Maar,Richard                  1369
16    38    Schmitz,Alfred                1050

2     2.    Troisdorf III                 1601
1     17    Ufer,Bruno                    1724
2     18    Campos,Alberto                1631
3     19    Kvitko,Denis                  1658
4     20    Schlüter,Hilmar,Dr.           1554
5     21    Bilow,Albrecht,Dr.            1488
6     22    Braakmann,Jürgen              1552
7     23    Murati,Sevar                  1468
8     24    Andernach,Heinz               1468
9     25    Landau,Axel                   1444
10    26    Spira,Jürgen                  1310
11    27    Bonus,Jonas                   1306
12    28    Gantenberg,Felix              1248
13    29    Braakmann-Folgmann,Anne        787
14    30    Barth,Marcello                 741
15    31    Heil,Christian
16    32    Bonus,Christian               1439
17    33    Koschmieder,Josef             1446
18    34    Behr,Ludwig                   1335
19    35    Haas,Peter

3     3.    Siebengebirge IV              1330
1     23    Ossowski,Jörn                 1446
2     24    Schlamp,Paul-Gerhard          1418
3     25    Sahler,Raimund                1384
4     26    Körner,Heinz-Gregor           1295
5     27    Stolz,Peter                   1189
6     28    Hauck,Wolfgang                1246
7     4001  Zumholz,Jan                    995
8     4002  Kuschnerus,Insa                870
9     4003  Allendörfer,Friedolf          1201
10    4004  Koch,Peter                    1194
11    4005  Lange,Lutz                    1712
12    4006  Heldt-Busbach,Jörg
13    4007  Thiebes,Rolf                  1414
14    4008  Hochstetter,Udo               1373

4     4.    St. Augustin II               1330
1     9     Wendel,Friedrich              1539
2     10    Kelkel,Peter                  1409
3     11    Baumert,Dieter                1368
4     12    Knauf,Stefan                  1300
5     13    Otto,Enrico                   1270
6     14    Kirsch,Wilfried               1095
7     15    Clemens,Joel                  1049
8     16    Leiser,Marco
9     17    Usselmann,Alexander            894
10    18    Abuzarigh,Mondir               862
11    19    Reinhold,Artur                 788
12    20    Schweers,Patrick               761
13    21    Pausch,Pascal

5     5.    Lohmar III                    1409
1     17    Humbek,Olav                   1696
2     18    Herchenbach,Wilhelm           1372
3     19    Pinto Pereira,Daniel Filipe   1223
4     20    Hiendl,David                  1149
5     21    von Häfen,Dieter              1528
6     22    Tischer,Albert                1488
7     23    Tischer,Telman                1300
8     24    Helfer,Franz-Josef            1087
9     25    Lütjen,Andreas                 783
10    26    Richrath,Patrick
11    27    Kowalzik,Detlef
12    28    Gottlob,Martin                 892
13    29    Henze,Wolfgang                1441
14    30    Schaeven,Tina                  824
15    31    Esser,Nils                    1562
16    32    von Toperczer,Christian       1031
17    33    von Toperczer,Florian
18    34    Wähner,Jan                    1720

6     6.    Siebengebirge V               1185
1     29    Fast,Hartmut                  1848
2     30    Nöhles,Max                    1289
3     31    Bojahr,Franziska              1090
4     32    Ziegner,Martin                1073
5     33    Teichmann,Marvin              1019
6     34    Fast,Sabrina                   788
7     35    Bergenroth,Dorian              781
8     36    Gemein,Christian               764
9     37    Klant,David                    749
10    38    Wicke,Florian
11    39    Schwarzendrube,David
12    40    Kuhn,Paul
13    41    Kuhn,Malte
14    42    van der Zee,Maurits
15    43    Klein,Julian
16    44    Fast,Dominik
17    45    Zimmermann,Patrick
18    46    Klein,Tobias
19    47    Birenfeld,Jerald

7     7.    Godesberg IX                  1144
1     61    Florstedt,Johannes            1312
2     62    Schäfer,Timo                  1147
3     63    Abraham,Sascha
4     64    Langenfeld,Franz              1208
5     65    Berkau,Edwin                  1157
6     66    Schulte-Geers,Jan              849
7     67    Böttcher,Bertold              1193
8     68    Hamacher,Viktoria              756
9     69    Feldmann,Marius
10    70    Schaefer,Lukas
11    71    Dempfle,David
12    72    Dietz,Joel
13    73    Simeonov,Sophia
14    74    Simeonov,Boris
15    75    Heidarian,Puya
16    76    Bühlen,Bijan-Philipp
17    77    Bühlen,Simon-Said
18    78    Neunkirchen,Tim
19    79    Ng,Saidou
20    80    Ng,Yan-Bog
21    81    Helferich,Florian
22    82    Zakierucha,Maximilian

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 08. August 2007