home / mannschaften / saison07-08 / gsk1 /
# | Name | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasimdzhanov,Rustam GM | 2690 | 2652 - 25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 / 15 |
2 | Lutz,Christopher GM | 2588 | 2557 -121 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 / 15 |
3 | Sprenger, Jan Michael IM | 2536 | 2504 - 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ / 10 | |||||
4 | Steingrimsson,Hedinn IM | 2533 | 2496 - 19 | 0 | ½ | ½ / 2 | |||||||||||||
5 | Kveinys,Aloyzas GM | 2517 | 2540 - 82 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ / 11 | ||||
6 | Jenni,Florian GM | 2511 | 2521 - 55 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ / 7 | ||||||||
7 | Likavsky,Tomas GM | 2496 | 2428 - 26 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 / 15 |
8 | Breder,Dennis IM | 2428 | 2403 - 89 | ½ | 0 | ½ / 2 | |||||||||||||
9 | Jackelen,Thomas IM | 2437 | 2410 - 71 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 6 / 14 | |
10 | Seul,Georg IM | 2450 | 2434 - 90 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ / 6 | |||||||||
11 | Dranov,Alexander | 2439 | 2435 - 29 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 / 13 | ||
12 | Schmidt,Bodo FM | 2370 | 2350 - 90 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 / 4 | |||||||||||
13 | Armbruster,Alexander FM | 2353 | 2297 - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | ||||||||||||
14 | Grimm,Sascha FM | 2341 | 2288 -103 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||||||||
15 | Samorukova,Jana | 1695 - 28 | 0 | 0 / 1 | |||||||||||||||
Mannschafts-Punkte | 3 | 4 | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | 2 | 1½ | 4 | 4 | 4½ | 4 |
Mannschaftsführer:
Bodo Schmidt
Hochhausener Weg 10
53721 Siegburg
Tel: 02241 - 384568 (privat), 0221 - 137071 (dienstlich)
Fax: 0221 - 133972 (dienstlich)
E-Mail:
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. April 2008 |