home / mannschaften / saison06-07 / jugend1 /
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaev,Ajas | 1377 - 19 | 1k | 1k | ½ | ½ / 1 | |||||||
2 | Harbecke,David | 1275 - 14 | 1k | 1k | 0 | 0k | 0k | 0 / 1 | |||||
3 | Boysen,Christopher | 1242 - 9 | 1 | 1k | 1k | 1 | 1 | 1 | 1k | 1 | 1 | 1 | 7 / 7 |
4 | Hedayati,Omid | 1173 - 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 / 8 | ||
5 | Florstedt,Johannes | 1169 - 1 | 1k | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 / 4 | |||||
6 | Hedayati,Navid | 1126 - 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 / 7 | |||
7 | Dempfle,David | 1k | |||||||||||
8 | Hollatz,Stefan | 1 | 1 / 1 | ||||||||||
Mannschafts-Punkte | 4 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Mannschaftsführer:
Edwin Berkau
Im Pfirsichgarten 15
53177 Bonn
Tel: 0228 - 61 95 662 (privat), Mobil: 0177 - 14 396 32
E-Mail:
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. Mai 2007 |