home / mannschaften / saison06-07 /
Runde [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ] [ Abschlusstabelle | Einzelergebnisse GSK 8 ] [ Rundschreiben ] |
---|
Weitere Informationen zur 1. Kreisklasse Bonn finden Sie in der Ergebnis-Datenbank der Schachfreunde Köln-Mülheim unter:
www.sfkm.de/alt/ausgabe.php?jahr=2006&liga=SBRS-1.Kreisklasse
| |||||
Godesberger SK VIII | - | Siebengebirge III | 6 : 0 | ||
Schneider,Sebastian | - | Weber,Bernhard | 1 : 0 | ||
Isaev,Ajas | - | Spang,Stefan | 1 : 0 | ||
Boysen,Christopher | - | Schlamp,Paul-Gerhard | 1 : 0 | ||
Schlindwein,Alfred | - | Körner,Heinz-Gregor | + : - | ||
Hedayati,Navid | - | Stolz,Peter | 1 : 0 | ||
Hedayati,Omid | - | Zumholz,Jan | 1 : 0 | ||
VdSF Bonn III | - | Lohmar II | 2½ : 3½ | ||
Siegburg III | - | Fritzdorf III | 4 : 2 | ||
Bonn/Beuel IV | - | Bonn/Beuel III | 2 : 3 | ||
Limperich II | - | spielfrei | |||
| |||||
Bonn/Beuel III | - | Godesberger SK VIII | 2½ : 3½ | ||
Kaspar,Wolfgang | - | Schneider,Sebastian | ½ : ½ | ||
Ossowski,Jörn | - | Malek,Kader | 1 : 0 | ||
Sahler,Raimund | - | Rosche,Dennis | 0 : 1 | ||
Saul,Siegmar | - | Boysen,Christopher | 1 : 0 | ||
Lüken,Uwe | - | Hedayati,Omid | 0 : 1 | ||
Tiffe,Sascha | - | Langenfeld,Franz | - : + | ||
Fritzdorf III | - | Bonn/Beuel IV | 4 : 2 | ||
Lohmar II | - | Siegburg III | 4½ : 1½ | ||
Limperich II | - | VdSF Bonn III | 3½ : 2½ | ||
spielfrei | - | Siebengebirge III | |||
| |||||
Godesberger SK VIII | - | Fritzdorf III | 2½ : 3½ | ||
Schneider,Sebastian | - | Adomeit,Herbert | 0 : 1 | ||
Malek,Kader | - | Kaes,Herbert | ½ : ½ | ||
Rosche,Dennis | - | Kranz,Gerrit | 1 : 0 | ||
Isaev,Ajas | - | Jünger,Jörg | 0 : 1 | ||
Boysen,Christopher | - | Begri,Felix | 0 : 1 | ||
Frerichs,Daniel | - | Joos,Oliver | 1 : 0 | ||
Siegburg III | - | Limperich II | 2½ : 3½ | ||
Bonn/Beuel IV | - | Lohmar II | 2 : 4 | ||
Siebengebirge III | - | Bonn/Beuel III | 3 : 3 | ||
VdSF Bonn III | - | spielfrei | |||
| |||||
Lohmar II | - | Godesberger SK VIII | 3½ : 1½ | ||
Neuhaus,Dietrich | - | Schneider,Sebastian | 1 : 0 | ||
Heyne,Manfred | - | Malek,Kader | ½ : ½ | ||
Olk,Heinz | - | Rosche,Dennis | 0 : 1 | ||
Franke,Siegfried | - | Isaev,Ajas | - : - | ||
Langer,Raphael | - | Boysen,Christopher | + : - | ||
Jonaßon,Dieter | - | Frerichs,Daniel | 1 : 0 | ||
Fritzdorf III | - | Siebengebirge III | 2½ : 3½ | ||
Limperich II | - | Bonn/Beuel IV | 2½ : 3½ | ||
VdSF Bonn III | - | Siegburg III | 2½ : 3½ | ||
spielfrei | - | Bonn/Beuel III | |||
| |||||
Godesberger SK VIII | - | Limperich II | 3½ : 2½ | ||
Schneider,Sebastian | - | Schiwietz,Gerhard | 1 : 0 | ||
Malek,Kader | - | Niefanger,Frank | ½ : ½ | ||
Rosche,Dennis | - | Schulz,Karl-Dieter,Dr. | 0 : 1 | ||
Boysen,Christopher | - | Vehreschild,Hansjörg,Dr. | 1 : 0 | ||
Frerichs,Daniel | - | Stockhofe,Rudi | 0 : 1 | ||
Abraham,Sascha | - | Nader,Andreas | 1 : 0 | ||
Bonn/Beuel IV | - | VdSF Bonn III | 4½ : 1½ | ||
Siebengebirge III | - | Lohmar II | 2 : 4 | ||
Bonn/Beuel III | - | Fritzdorf III | 3 : 3 | ||
Siegburg III | - | spielfrei | |||
| |||||
VdSF Bonn III | - | Godesberger SK VIII | 3½ : 2½ | ||
Göbel,Helmuth | - | Malek,Kader | ½ : ½ | ||
Stiebel,Tarek | - | Rosche,Dennis | 1 : 0 | ||
Köhler,Christian | - | Boysen,Christopher | 1 : 0 | ||
Fuchs,Jörg | - | Frerichs,Daniel | 0 : 1 | ||
Köhler,Sebastian | - | Florstedt,Johannes | 0 : 1 | ||
Nüchel,Paul-M. | - | Abraham,Sascha | 1 : 0 | ||
Lohmar II | - | Bonn/Beuel III | 4½ : 1½ | ||
Limperich II | - | Siebengebirge III | 3½ : 2½ | ||
Siegburg III | - | Bonn/Beuel IV | 3½ : 2½ | ||
spielfrei | - | Fritzdorf III | |||
| |||||
Godesberger SK VIII | - | Siegburg III | 1½ : 4½ | ||
Schneider,Sebastian | - | Benesch,Herbert | ½ : ½ | ||
Malek,Kader | - | Siebertz,Herbert | ½ : ½ | ||
Frerichs,Daniel | - | Käßner,Günter | 0 : 1 | ||
Hedayati,Navid | - | Steinmann,Heinrich | 0 : 1 | ||
Florstedt,Johannes | - | Günther,Carsten | 0 : 1 | ||
Berkau,Edwin | - | Kock,Wolfgang | ½ : ½ | ||
Siebengebirge III | - | VdSF Bonn III | 3 : 3 | ||
Bonn/Beuel III | - | Limperich II | 2½ : 3½ | ||
Fritzdorf III | - | Lohmar II | ½ : 5½ | ||
Bonn/Beuel IV | - | spielfrei | |||
| |||||
Bonn/Beuel IV | - | Godesberger SK VIII | 1 : 5 | ||
Stuch,Hans-Ferdinand | - | Schneider,Sebastian | 1 : 0 | ||
Trimborn,Detlev | - | Malek,Kader | 0 : 1 | ||
Wolfgang,Wilfried | - | Rosche,Dennis | 0 : 1 | ||
Hennings,Thorsten | - | Harbecke,David | 0 : 1 | ||
Brunsch,Swen Holger,Dr. | - | Boysen,Christopher | 0 : 1 | ||
Strowitzki,Bernhard | - | Smith,Stuart | 0 : 1 | ||
Limperich II | - | Fritzdorf III | 3½ : 2½ | ||
VdSF Bonn III | - | Bonn/Beuel III | 6 : 0 | ||
Siegburg III | - | Siebengebirge III | 4½ : 1½ | ||
spielfrei | - | Lohmar II | |||
| |||||
Godesberger SK VIII | - | spielfrei | |||
Siebengebirge III | - | Bonn/Beuel IV | 2 : 3 | ||
Bonn/Beuel III | - | Siegburg III | 0 : 6 | ||
Fritzdorf III | - | VdSF Bonn III | 2 : 4 | ||
Lohmar II | - | Limperich II | 2 : 4 |
Aufsteiger: Lohmar II, Siegburg III Absteiger: Der Stichkampf zwischen Bonn/Beuel III und Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.P | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohmar II | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 - 2 | 31.5 | ||
2. | Limperich II | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 - 4 | 26.5 | ||
3. | Siegburg III | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 - 4 | 30.0 | ||
4. | Godesberger SK VIII | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 - 8 | 26.0 | ||
5. | VdSF Bonn III | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 9 | 25.5 | ||
6. | Bonn/Beuel IV | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 - 10 | 20.5 | ||
7. | Fritzdorf III | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 11 | 20.0 | ||
8. | Bonn/Beuel III | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 15.5 | ||
9. | Siebengebirge III | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 17.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. Mai 2007 |