Weitere Informationen zur Bezirksklasse Bonn finden Sie in der Ergebnis-Datenbank der Schachfreunde Köln-Mülheim unter:
   |    |  
  | Heimerzheim II |  - |  Godesberger SK VII |  4½ : 3½ |  
  | Tölzer,M |  - |  Ivanov,Alexander |  0 : 1 |  
  | Vögele,E |  - |  Lammerich,Guido |  1 : 0 |  
  | Teichmann,A |  - |  Selter,Kurt |  ½ : ½ |  
  | Larscheid,H |  - |  Möller,Günter |  0 : 1 |  
  | Schneider,D |  - |  Acker,Peter |  1 : 0 |  
  | Franz,D |  - |  Senkowski,Michael |  1 : 0 |  
  | Miebach,A |  - |  Koch,Siegfried |  ½ : ½ |  
  | Bülles,W |  - |  Ertz,Wolfgang |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | Hennef II |  - |  Fritzdorf II |  1½ : 6½ |  
  | Troisdorf II |  - |  Seelscheid |  5 : 3 |  
  | Siebengebirge II |  - |  Siegburg II |  1 : 7 |  
  | VdSF Bonn II |  - |  St. Augustin I |  3 : 5 |  
  |    |  
  | Godesberger SK VII |  - |  Siebengebirge II |  3 : 5 |  
  | Ivanov,Alexander |  - |  Noben,K |  ½ : ½ |  
  | Lammerich,Guido |  - |  Nöhles,T |  0 : 1 |  
  | Selter,Kurt |  - |  Beyer,M |  0 : 1 |  
  | Möller,Günter |  - |  Thiebes,G |  1 : 0 |  
  | Acker,Peter |  - |  Friedrich,A |  ½ : ½ |  
  | Vogelgesang,Eckart |  - |  Kreutz,U |  1 : 0 |  
  | Senkowski,Michael |  - |  Romberg,P |  0 : 1 |  
  | Ertz,Wolfgang |  - |  Spang,S |  0 : 1 |  
  |   |  
  | Fritzdorf II |  - |  St. Augustin I |  3 : 5 |  
  | Siegburg II |  - |  VdSF Bonn II |  2½ : 5½ |  
  | Seelscheid |  - |  Heimerzheim II |  4 : 4 |  
  | Hennef II |  - |  Troisdorf II |  1½ : 6½ |  
  |    |  
  | VdSF Bonn II |  - |  Godesberger SK VII |  4 : 4 |  
  | Schoroth,Torsten |  - |  Samorukova,Jana |  0 : 1 |  
  | Marzec,Ronny |  - |  Ivanov,Alexander |  + : - |  
  | Höhne,Klaus |  - |  Lammerich,Guido |  1 : 0 |  
  | Karwatzki,Hans-Jürgen |  - |  Selter,Kurt |  1 : 0 |  
  | Schneider,Wladimir,Dr. |  - |  Hein,Edgar |  ½ : ½ |  
  | Leymann,Peter |  - |  Möller,Günter |  0 : 1 |  
  | Warnecke,Hans-Ulrich |  - |  Acker,Peter |  ½ : ½ |  
  | Smajlagic,Almer |  - |  Vogelgesang,Eckart |  0 : 1 |  
  |   |  
  | Troisdorf II |  - |  Fritzdorf II |  6 : 2 |  
  | Heimerzheim II |  - |  Hennef II |  6 : 2 |  
  | Siebengebirge II |  - |  Seelscheid |  5½ : 2½ |  
  | St. Augustin I |  - |  Siegburg II |  4 : 4 |  
  |    |  
  | Godesberger SK VII |  - |  St. Augustin I |  5½ : 2½ |  
  | Samorukova,Jana |  - |  Knauf,Franz-Josef |  0 : 1 |  
  | Ivanov,Alexander |  - |  Urh,Andreas |  ½ : ½ |  
  | Lammerich,Guido |  - |  Schwab,Wolfgang |  1 : 0 |  
  | Selter,Kurt |  - |  Herbst,Karl-Friedrich |  1 : 0 |  
  | Hein,Edgar |  - |  Eichert,Hansjörg |  1 : 0 |  
  | Möller,Günter |  - |  Knauf,Stefan |  ½ : ½ |  
  | Acker,Peter |  - |  Röhnelt,Johannes |  ½ : ½ |  
  | Koch,Siegfried |  - |  Baumert,Dieter |  1 : 0 |  
  |   |  
  | Fritzdorf II |  - |  Siegburg II |  3 : 5 |  
  | Seelscheid |  - |  VdSF Bonn II |  2½ : 5½ |  
  | Hennef II |  - |  Siebengebirge II |  3½ : 4½ |  
  | Troisdorf II |  - |  Heimerzheim II |  5½ : 2½ |  
  |    |  
  | Siegburg II |  - |  Godesberger SK VII |  4 : 4 |  
  | Rokitta,Uwe |  - |  Ivanov,Alexander |  1 : 0 |  
  | Brenner,Ulrich |  - |  Lammerich,Guido |  1 : 0 |  
  | Rozsa,Sandor |  - |  Selter,Kurt |  0 : 1 |  
  | Keller,Karl |  - |  Hein,Edgar |  ½ : ½ |  
  | Trube,Dieter |  - |  Möller,Günter |  0 : 1 |  
  | Dubrovensky,Arkadi |  - |  Acker,Peter |  1 : 0 |  
  | Jolkver,Elena |  - |  Vogelgesang,Eckart |  0 : 1 |  
  | Käßner,Günter |  - |  Senkowski,Michael |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | Heimerzheim II |  - |  Fritzdorf II |  2 : 6 |  
  | Siebengebirge II |  - |  Troisdorf II |  4 : 4 |  
  | VdSF Bonn II |  - |  Hennef II |  5½ : 2½ |  
  | St. Augustin I |  - |  Seelscheid |  6½ : 1½ |  
  |    |  
  | Fritzdorf II |  - |  Godesberger SK VII |  2½ : 5½ |  
  | Krug,Roland |  - |  Samorukova,Jana |  ½ : ½ |  
  | Schmitz,Pauk |  - |  Ivanov,Alexander |  ½ : ½ |  
  | Echterhoff,Lukas |  - |  Lammerich,Guido |  1 : 0 |  
  | Krieg,Fabian |  - |  Selter,Kurt |  0 : 1 |  
  | Kleba,Friedrich |  - |  Hein,Edgar |  0 : 1 |  
  | Hommes,Mathias |  - |  Möller,Günter |  0 : 1 |  
  | Joos,Waldemar |  - |  Vogelgesang,Eckart |  0 : 1 |  
  | Adomeit,Herbert |  - |  Senkowski,Michael |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | Seelscheid |  - |  Siegburg II |  2½ : 5½ |  
  | Hennef II |  - |  St. Augustin I |  3½ : 4½ |  
  | Troisdorf II |  - |  VdSF Bonn II |  4½ : 3½ |  
  | Heimerzheim II |  - |  Siebengebirge II |  5 : 3 |  
  |    |  
  | Godesberger SK VII |  - |  Seelscheid |  6 : 2 |  
  | Samorukova,Jana |  - |  Eul,Siegfried |  0 : 1 |  
  | Lammerich,Guido |  - |  Ziegler,Waldemar |  1 : 0 |  
  | Selter,Kurt |  - |  Kirschfink,Bernd |  1 : 0 |  
  | Hein,Edgar |  - |  Jonigkeit,Gerhard |  ½ : ½ |  
  | Möller,Günter |  - |  Lamm,Nils |  1 : 0 |  
  | Acker,Peter |  - |  Schnellbacher,Jan Eric |  ½ : ½ |  
  | Senkowski,Michael |  - |  Pusch,Rainer |  1 : 0 |  
  | Koch,Siegfried |  - |  Wermann,Ralf |  1 : 0 |  
  |   |  
  | Siebengebirge II |  - |  Fritzdorf II |  4 : 4 |  
  | VdSF Bonn II |  - |  Heimerzheim II |  5 : 3 |  
  | St. Augustin I |  - |  Troisdorf II |  3 : 5 |  
  | Siegburg II |  - |  Hennef II |  6 : 2 |  
  |    |  
  | Hennef II |  - |  Godesberger SK VII |  3½ : 4½ |  
  | Scholl,Thomas |  - |  Samorukova,Jana |  0 : 1 |  
  | Maaßen,Hermann |  - |  Lammerich,Guido |  1 : 0 |  
  | Lichtenberg,Friedrich |  - |  Selter,Kurt |  1 : 0 |  
  | Hüdig,Horst-Dieter |  - |  Hein,Edgar |  0 : 1 |  
  | Pütz,Peter |  - |  Möller,Günter |  ½ : ½ |  
  | Leven,Heinrich |  - |  Acker,Peter |  0 : 1 |  
  | Derenbach,Horst |  - |  Senkowski,Michael |  0 : 1 |  
  | Binder,Wolfgang |  - |  Scheumann,Joachim |  1 : 0 |  
  |   |  
  | Fritzdorf II |  - |  Seelscheid |  2 : 6 |  
  | Troisdorf II |  - |  Siegburg II |  4½ : 3½ |  
  | Heimerzheim II |  - |  St. Augustin I |  3 : 5 |  
  | Siebengebirge II |  - |  VdSF Bonn II |  4 : 4 |  
     | 9. Runde am 13. Mai 2007 (letzte Runde zentral in Troisdorf) |    |       |  
  | Godesberger SK VII |  - |  Troisdorf II |  3½ : 4½ |  
  | Ivanov,Alexander |  - |  Wenner,Heinz |  1 : 0 |  
  | Lammerich,Guido |  - |  Möws,Thomas |  0 : 1 |  
  | Vogelgesang,Eckart |  - |  Mertens,Etienne |  0 : 1 |  
  | Senkowski,Michael |  - |  Nett,Bernd |  1 : 0 |  
  | Schumacher,Ursula |  - |  Burmeister,Markus |  0 : 1 |  
  | Degenhard,Günter |  - |  Kvitko,Denis |  0 : 1 |  
  | Malek,Kader |  - |  Bilow,Albrecht,Dr. |  1 : 0 |  
  | Frerichs,Daniel |  - |  Murati,Sevar |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | VdSF Bonn II |  - |  Fritzdorf II |  3½ : 4½ |  
  | St. Augustin I |  - |  Siebengebirge II |  8 : 0 |  
  | Siegburg II |  - |  Heimerzheim II |  3½ : 4½ |  
  | Seelscheid |  - |  Hennef II |  0 : 8 |