home / mannschaften / saison05-06 / jugend1 /
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaev,Ajas | 1365 - 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0k | 1 | 1 | 1k | 6 / 6 | ||
2 | Harbecke,David | 1284 - 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0k | 1k | 1k | 3 / 4 | |||
3 | Boysen,Christopher | 1109 - 4 | 1 | 1 | 0k | ½ | ½ | 0 | 0 | 1k | 3 / 6 | ||
4 | Hedayati,Omid | 1048 - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0k | 1 | 1 | 0 | 1 | 1k | 6 / 8 |
5 | Hedayati,Navid | 887 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 4 | ||||||
Ers. | Frerichs,Daniel | 0 | 1 | 1 / 2 | |||||||||
Ers. | Laubenthal,Darion | 0 | 0 / 1 | ||||||||||
Mannschafts-Punkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 0k | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 4 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 02. Mai 2006 |