|    |  
  | Godesberger SK II |  - |  SV Bergneustadt/Derschlag |  6 : 2 |  
  | Armbruster,Alexander |  - |  Chlechowitz,Frank (2228) |  1 : 0 |  
  | Schmidt,Bodo |  - |  Bach,Thorsten (2179) |  1 : 0 |  
  | Dranov,Oleksandr |  - |  Fink,Frank (2093) |  1 : 0 |  
  | Mertens,Heiko |  - |  Stümer,Paul (2097) |  1 : 0 |  
  | Heinbuch,Detlef |  - |  Freundlieb,Thomas (2044) |  ½ : ½ |  
  | Gerusel,Mathias |  - |  Blab,Ludwig (2100) |  ½ : ½ |  
  | Nikula,Reiner,Dr |  - |  Hojka,Christoph (2006) |  0 : 1 |  
  | Lotzien,Hans |  - |  Michalik,Friedhelm (1991) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | Düsseldorfer SK II |  - |  SK 81 Gescher |  3½ : 4½ |  
  | SG 1868 Aljechin Solingen III |  - |  SF Brackel |  4½ : 3½ |  
  | SF Köln-Brück |  - |  SV 47 Monheim |  4½ : 3½ |  
  | SV Castrop-Rauxel |  - |  SV Mülheim-Nord II |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | SV Mülheim-Nord II |  - |  Godesberger SK II |  3½ : 4½ |  
  | Lytchak,Alexander (2454) |  - |  Armbruster,Alexander |  ½ : ½ |  
  | Sielecki,Christof (2341) |  - |  Schmidt,Bodo |  ½ : ½ |  
  | Kern,Guido (2297) |  - |  Dranov,Oleksandr |  0 : 1 |  
  | Tereick,Benjamin (2156) |  - |  Mertens,Heiko |  1 : 0 |  
  | Becker,Marcel (2196) |  - |  Heinbuch,Detlef |  0 : 1 |  
  | Kaufeld,Jürgen (2190) |  - |  Gerusel,Mathias |  ½ : ½ |  
  | Heimsoth,Holger (2115) |  - |  Nikula,Reiner,Dr |  ½ : ½ |  
  | Mroczek,Mathias (2026) |  - |  Horstmann,Olaf |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SK 81 Gescher |  - |  SV Bergneustadt/Derschlag |  6 : 2 |  
  | SV 47 Monheim |  - |  SV Castrop-Rauxel |  4 : 4 |  
  | SF Brackel |  - |  SF Köln-Brück |  2½ : 5½ |  
  | Düsseldorfer SK II |  - |  SG 1868 Aljechin Solingen III |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  - |  SV 47 Monheim |  3 : 5 |  
  | Schmidt,Bodo |  - |  Stöber,Michael (2230) |  1 : 0 |  
  | Dranov,Oleksandr |  - |  Schönthier,Frank (2281) |  0 : 1 |  
  | Mertens,Heiko |  - |  Vetter,Herbert (2194) |  0 : 1 |  
  | Heinbuch,Detlef |  - |  Vogelmann,Peter (2198) |  ½ : ½ |  
  | Gerusel,Mathias |  - |  Weber,Peter,Dr. (2216) |  ½ : ½ |  
  | Nikula,Reiner,Dr |  - |  Hülsmann,Josef (2156) |  0 : 1 |  
  | Horstmann,Olaf |  - |  Weber-Franz-Josef (2151) |  ½ : ½ |  
  | Lotzien,Hans |  - |  Reinemer,Frank (2114) |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SG 1868 Aljechin Solingen III |  - |  SK 81 Gescher |  3½ : 4½ |  
  | SF Köln-Brück |  - |  Düsseldorfer SK II |  3½ : 4½ |  
  | SV Castrop-Rauxel |  - |  SF Brackel |  5½ : 2½ |  
  | SV Bergneustadt/Derschlag |  - |  SV Mülheim-Nord II |  3 : 5 |  
  |    |  
  | SF Brackel |  - |  Godesberger SK II |  3½ : 4½ |  
  | Mainka,Gregor (2318) |  - |  Schmidt,Bodo |  1 : 0 |  
  | Eismont,Igor (2292) |  - |  Dranov,Oleksandr |  0 : 1 |  
  | Kartsev,Soel (2269) |  - |  Mertens,Heiko |  1 : 0 |  
  | Naiditsch,Irina (2189) |  - |  Heinbuch,Detlef |  1 : 0 |  
  | Naiditsch,Jevgenija (2107) |  - |  Gerusel,Mathias |  0 : 1 |  
  | Schulz,Hartmut (2071) |  - |  Nikula,Reiner,Dr |  ½ : ½ |  
  | Koth,Stefan (2182) |  - |  Horstmann,Olaf |  0 : 1 |  
  | Naiditsch,Marija (2009) |  - |  Elis,Volker |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SK 81 Gescher |  - |  SV Mülheim-Nord II |  4 : 4 |  
  | SV 47 Monheim |  - |  SV Bergneustadt/Derschlag |  6½ : 1½ |  
  | Düsseldorfer SK II |  - |  SV Castrop-Rauxel |  1½ : 6½ |  
  | SG 1868 Aljechin Solingen III |  - |  SF Köln-Brück |  2 : 6 |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  - |  Düsseldorfer SK II |  4½ : 3½ |  
  | Dranov,Oleksandr |  - |  Preuschoff,Michael (2260) |  + : - |  
  | Mertens,Heiko |  - |  Rudolph,Anna (2229) |  ½ : ½ |  
  | Heinbuch,Detlef |  - |  Berndt,Axel (2246) |  0 : 1 |  
  | Upleger,Martin |  - |  Reinke,Marcus (2194) |  1 : 0 |  
  | Gerusel,Mathias |  - |  Kasnitz,Martin (2220) |  ½ : ½ |  
  | Nikula,Reiner,Dr |  - |  Moissidis,Michael (2154) |  ½ : ½ |  
  | Horstmann,Olaf |  - |  Flesch,Stefan,Dr. (2112) |  ½ : ½ |  
  | Lotzien,Hans |  - |  Sokalska,Jelena (2230) |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SF Köln-Brück |  - |  SK 81 Gescher |  4½ : 3½ |  
  | SV Castrop-Rauxel |  - |  SG 1868 Aljechin Solingen III |  6½ : 1½ |  
  | SV Bergneustadt/Derschlag |  - |  SF Brackel |  2½ : 5½ |  
  | SV Mülheim-Nord II |  - |  SV 47 Monheim |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | SG 1868 Aljechin Solingen III |  - |  Godesberger SK II |  3½ : 4½ |  
  | Kniest,Oliver (2294) |  - |  Dranov,Oleksandr |  0 : 1 |  
  | Hubert,Ralf (2299) |  - |  Mertens,Heiko |  0 : 1 |  
  | Schockenbäumer,Dirk (2202) |  - |  Heinbuch,Detlef |  ½ : ½ |  
  | Auer,Martin (2340) |  - |  Gerusel,Mathias |  ½ : ½ |  
  | Füllbeck,Massimo (2116) |  - |  Nikula,Reiner,Dr |  ½ : ½ |  
  | Werbeck,Torsten (2226) |  - |  Horstmann,Olaf |  ½ : ½ |  
  | Peters,Ortwin (2113) |  - |  Lotzien,Hans |  ½ : ½ |  
  | Elmali,Naufel (2052) |  - |  Elis,Volker |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SK 81 Gescher |  - |  SV 47 Monheim |  4 : 4 |  
  | SF Brackel |  - |  SV Mülheim-Nord II |  4 : 4 |  
  | Düsseldorfer SK II |  - |  SV Bergneustadt/Derschlag |  1½ : 6½ |  
  | SF Köln-Brück |  - |  SV Castrop-Rauxel |  3 : 5 |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  - |  SF Köln-Brück |  4½ : 3½ |  
  | Dranov,Oleksandr |  - |  Berkvens,Joost (2430) |  0 : 1 |  
  | Mertens,Heiko |  - |  van Beers,Eddy (2370) |  ½ : ½ |  
  | Heinbuch,Detlef |  - |  Rotstein,Jefim (2412) |  0 : 1 |  
  | Gerusel,Mathias |  - |  El Moumen,Younes (2258) |  1 : 0 |  
  | Nikula,Reiner,Dr |  - |  Schunk,Thomas,Dr. (2205) |  ½ : ½ |  
  | Horstmann,Olaf |  - |  Müller,Dieter (2156) |  1 : 0 |  
  | Lotzien,Hans |  - |  Roßkothen,Arnd (2190) |  ½ : ½ |  
  | Grabowski,Pawel |  - |  Marcks,Martin (2184) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SV Castrop-Rauxel |  - |  SK 81 Gescher |  3 : 5 |  
  | SV Bergneustadt/Derschlag |  - |  SG 1868 Aljechin Solingen III |  3 : 5 |  
  | SV Mülheim-Nord II |  - |  Düsseldorfer SK II |  3 : 5 |  
  | SV 47 Monheim |  - |  SF Brackel |  4 : 4 |  
  |    |  
  | SV Castrop-Rauxel |  - |  Godesberger SK II |  2 : 6 |  
  | van Wissen,Michiel (2292) |  - |  Dranov,Oleksandr |  0 : 1 |  
  | Michielsen,Joost (2333) |  - |  Mertens,Heiko |  1 : 0 |  
  | Deleyn,Gunter (2300) |  - |  Heinbuch,Detlef |  ½ : ½ |  
  | van der Linden,Bert (2271) |  - |  Nikula,Reiner,Dr |  0 : 1 |  
  | Topolewski,Dirk (2233) |  - |  Horstmann,Olaf |  0 : 1 |  
  | Böhnke,Martin (2206) |  - |  Lotzien,Hans |  ½ : ½ |  
  | Kaeding,Rainer (2162) |  - |  Grabowski,Pawel |  0 : 1 |  
  | Hille,Ralph Ingo (2172) |  - |  Schumacher,Gottfried |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SK 81 Gescher |  - |  SF Brackel |  4½ : 3½ |  
  | Düsseldorfer SK II |  - |  SV 47 Monheim |  2½ : 5½ |  
  | SG 1868 Aljechin Solingen III |  - |  SV Mülheim-Nord II |  5½ : 2½ |  
  | SF Köln-Brück |  - |  SV Bergneustadt/Derschlag |  6 : 2 |  
  |    |  
  | Godesberger SK II |  - |  SK 81 Gescher |  3½ : 4½ |  
  | Dranov,Oleksandr |  - |  Straub,Natalia (2300) |  1 : 0 |  
  | Mertens,Heiko |  - |  Hortsch-Stoyanov,Petar (2263) |  0 : 1 |  
  | Heinbuch,Detlef |  - |  Wilde,Pierre (2296) |  ½ : ½ |  
  | Gerusel,Mathias |  - |  Brümmer,Frank (2254) |  1 : 0 |  
  | Nikula,Reiner,Dr |  - |  van Assendelft,Floris (2248) |  0 : 1 |  
  | Horstmann,Olaf |  - |  Konijn,Bart (2268) |  0 : 1 |  
  | Lotzien,Hans |  - |  Lammens,Tim (2251) |  0 : 1 |  
  | Schumacher,Gottfried |  - |  Bolwerk,Peter (2241) |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SV Bergneustadt/Derschlag |  - |  SV Castrop-Rauxel |  3½ : 4½ |  
  | SV Mülheim-Nord II |  - |  SF Köln-Brück |  4 : 4 |  
  | SV 47 Monheim |  - |  SG 1868 Aljechin Solingen III |  5 : 3 |  
  | SF Brackel |  - |  Düsseldorfer SK II |  0 : 8 |