home / mannschaften / saison04-05 /
| |||||
SK Troisdorf III | - | Godesberger SK VIII | 1½ : 4½ | ||
Fischer,Ulrike | - | Malek,Kader | 1 : 0 | ||
Langer,Raphael | - | Samorukova,Jana | ½ : ½ | ||
Latz,Patrick | - | Berkau,Edwin | 0 : 1 | ||
Bonus,Jonas | - | Degenhard,Günter | 0 : 1 | ||
Schichkov,Boris | - | Boysen,Christopher | - : + | ||
Reusch,Bastian | - | Harbecke,David | 0 : 1 | ||
SV Hennef IV | - | Turm St. Augustin II | 2 : 4 | ||
TTC GW Fritzdorf III | - | TTC GW Fritzdorf IV | 3 : 3 | ||
SK Heimerzheim III | - | VdSF Bonn V | 5 : 1 | ||
SG Siebengebirge III | - | SG Siebengebirge IV | 5 : 1 | ||
| |||||
Godesberger SK VIII | - | SK Heimerzheim III | 3½ : 2½ | ||
Malek,Kader | - | Tölzer,Markus | 0 : 1 | ||
Samorukova,Jana | - | Klanke,Philip | 1 : 0 | ||
Rosche,Dennis | - | Schröder,Jan | 0 : 1 | ||
Degenhard,Günter | - | Bülles,Wolfgang | 1 : 0 | ||
Boysen,Christopher | - | Patalas,Jan | 1 : 0 | ||
Hedayati,Omid | - | Rehm,Tim | ½ : ½ | ||
Turm St. Augustin II | - | SG Siebengebirge IV | 5½ : ½ | ||
VdSF Bonn V | - | SG Siebengebirge III | 1 : 5 | ||
TTC GW Fritzdorf IV | - | SK Troisdorf III | 4½ : 1½ | ||
SV Hennef IV | - | TTC GW Fritzdorf III | 2½ : 3½ | ||
| |||||
SG Siebengebirge III | - | Godesberger SK VIII | 4½ : 1½ | ||
Thiebes,Guido | - | Malek,Kader | 0 : 1 | ||
Schlamp,Paul-Gerhard | - | Berkau,Edwin | 1 : 0 | ||
Körner,Heinz-Gregor | - | Degenhard,Günter | 1 : 0 | ||
Hauck,Wolfgang | - | Boysen,Christopher | 1 : 0 | ||
Stolz,Peter | - | Hedayati,Navid | 1 : 0 | ||
Jürgen,Kurt | - | Hedayati,Omid | ½ : ½ | ||
TTC GW Fritzdorf III | - | Turm St. Augustin II | ½ : 5½ | ||
SK Troisdorf III | - | SV Hennef IV | 3 : 3 | ||
SK Heimerzheim III | - | TTC GW Fritzdorf IV | 1½ : 4½ | ||
SG Siebengebirge IV | - | VdSF Bonn V | 4½ : 1½ | ||
| |||||
Godesberger SK VIII | - | SG Siebengebirge IV | 4½ : 1½ | ||
Malek,Kader | - | Allendörfer,Friedolf | 1 : 0 | ||
Samorukova,Jana | - | van Eckeren,Andreas | 1 : 0 | ||
Isaev,Ajas | - | Kollmann,Fritz | 1 : 0 | ||
Berkau,Edwin | - | Gilbert,Patrick | 1 : 0 | ||
Degenhard,Günter | - | Pütz,Florian | ½ : ½ | ||
Boysen,Christopher | - | van Eckeren,Rene | 0 : 1 | ||
Turm St. Augustin II | - | VdSF Bonn V | 5 : 1 | ||
TTC GW Fritzdorf IV | - | SG Siebengebirge III | 2½ : 3½ | ||
SV Hennef IV | - | SK Heimerzheim III | 4½ : 1½ | ||
TTC GW Fritzdorf III | - | SK Troisdorf III | 1½ : 4½ | ||
| |||||
VdSF Bonn V | - | Godesberger SK VIII | 1 : 5 | ||
Wenke,Rudolf | - | Malek,Kader | ½ : ½ | ||
Fischer,Matthias | - | Samorukova,Jana | ½ : ½ | ||
Matthies,Thomas | - | Isaev,Ajas | 0 : 1 | ||
Hunsänger,Sven | - | Boysen,Christopher | 0 : 1 | ||
Bär, Antonio | - | Hedayati,Navid | 0 : 1 | ||
Breuer,Max | - | Harbecke,David | 0 : 1 | ||
SK Troisdorf III | - | Turm St. Augustin II | 1½ : 4½ | ||
SK Heimerzheim III | - | TTC GW Fritzdorf III | 2 : 4 | ||
SG Siebengebirge III | - | SV Hennef IV | 3 : 3 | ||
SG Siebengebirge IV | - | TTC GW Fritzdorf IV | 2 : 4 | ||
| |||||
Turm St. Augustin II | - | Godesberger SK VIII | 3 : 3 | ||
Röhnelt,Johannes | - | Malek,Kader | 1 : 0 | ||
Kühne,Horst-Dieter | - | Samorukova,Jana | 0 : 1 | ||
Burger,Jürgen | - | Rosche,Dennis | ½ : ½ | ||
Baumert,Dieter | - | Berkau,Edwin | 1 : 0 | ||
Knauf,Stefan | - | Degenhard,Günter | ½ : ½ | ||
Kirsch,Wilfried | - | Harbecke,David | 0 : 1 | ||
TTC GW Fritzdorf IV | - | VdSF Bonn V | 4½ : 1½ | ||
SV Hennef IV | - | SG Siebengebirge IV | 4½ : 1½ | ||
TTC GW Fritzdorf III | - | SG Siebengebirge III | 2 : 4 | ||
SK Troisdorf III | - | SK Heimerzheim III | 4 : 2 | ||
| |||||
Godesberger SK VIII | - | TTC GW Fritzdorf IV | 5 : 1 | ||
Malek,Kader | - | Adomeit,Herbert | 0 : 1 | ||
Samorukova,Jana | - | Lützler,Markus | 1 : 0 | ||
Rosche,Dennis | - | Kranz,Gerrit | 1 : 0 | ||
Boysen,Christopher | - | Wuttke,Alexander | 1 : 0 | ||
Harbecke,David | - | Kirchner,Maximilian | 1 : 0 | ||
Groß,Hans-Joachim | - | Begri,Felix | 1 : 0 | ||
SK Heimerzheim III | - | Turm St. Augustin II | 1½ : 4½ | ||
SG Siebengebirge III | - | SK Troisdorf III | 4½ : 1½ | ||
SG Siebengebirge IV | - | TTC GW Fritzdorf III | 2½ : 3½ | ||
VdSF Bonn V | - | SV Hennef IV | 2 : 4 | ||
| |||||
SV Hennef IV | - | Godesberger SK VIII | 2 : 4 | ||
Baumgarten,Fred | - | Malek,Kader | 1 : 0 | ||
Bursch,Alexander | - | Samorukova,Jana | 0 : 1 | ||
Kläser,Martin | - | Rosche,Dennis | 1 : 0 | ||
Brandt,Marcel | - | Berkau,Edwin | 0 : 1 | ||
Lampe,Christoph | - | Degenhard,Günter | 0 : 1 | ||
Sonntag,Sebastian | - | Boysen,Christopher | 0 : 1 | ||
Turm St. Augustin II | - | TTC GW Fritzdorf IV | 2 : 4 | ||
TTC GW Fritzdorf III | - | VdSF Bonn V | 3 : 3 | ||
SK Troisdorf III | - | SG Siebengebirge IV | 3 : 3 | ||
SK Heimerzheim III | - | SG Siebengebirge III | 4 : 2 | ||
| |||||
Godesberger SK VIII | - | TTC GW Fritzdorf III | 4 : 2 | ||
Malek,Kader | - | Schade,Ulrich,Dr. | 0 : 1 | ||
Samorukova,Jana | - | Jentsch,Michael | 1 : 0 | ||
Berkau,Edwin | - | Kaes,Herbert | 0 : 1 | ||
Degenhard,Günter | - | Schmitz,Dennis | 1 : 0 | ||
Boysen,Christopher | - | Jünger,Jörg | 1 : 0 | ||
Groß,Hans-Joachim | - | Virtel,Michael | 1 : 0 | ||
SG Siebengebirge III | - | Turm St. Augustin II | 3 : 3 | ||
SG Siebengebirge IV | - | SK Heimerzheim III | 2½ : 3½ | ||
VdSF Bonn V | - | SK Troisdorf III | 4 : 2 | ||
TTC GW Fritzdorf IV | - | SV Hennef IV | 3½ : 2½ |
| ||||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.P | Brt.P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Godesberger SK VIII | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 35.0-19.0 | |||
2. | Turm St. Augustin II | 9 | 6 | 2 | 1 | 14-4 | 37.0-17.0 | |||
3. | SG Siebengebirge III | 9 | 6 | 2 | 1 | 14-4 | 34.5-19.5 | |||
4. | TTC GW Fritzdorf IV | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 31.5-22.5 | |||
5. | TTC GW Fritzdorf III | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 23.0-31.0 | |||
6. | VdSF Bonn V | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 22.0-32.0 | |||
7. | SV Hennef IV | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 24.0-30.0 | |||
8. | SK Heimerzheim III | 9 | 3 | 0 | 6 | 6-12 | 23.5-30.5 | |||
9. | SK Troisdorf III | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-12 | 22.5-31.5 | |||
10. | SG Siebengebirge IV | 9 | 0 | 1 | 8 | 1-17 | 17.0-37.0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 09. Juli 2005 |