home / mannschaften / saison04-05 / gsk2 /
| # | Name | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grafl,Florian IM | 2411 | 2336 - 92 | 1 | 1 / 1 | ||||||||
| 2 | Langheinrich,Ferenc IM | 2395 | 2355 - 84 | ||||||||||
| 3 | Schmidt,Bodo FM | 2337 | 2291 - 83 | 0 | ½ | ½ | 1 / 3 | ||||||
| 4 | Armbruster,Alexander FM | 2351 | 2232 - 76 | 0 | ½ | ½ / 2 | |||||||
| 5 | Dranov,Alexander | 2380 | 2335 - 19 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 / 8 | |
| 6 | Heinbuch,Detlef IM | 2345 | 2280 -109 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ / 6 | |||
| 7 | Mertens,Heiko | 2235 | 2315 - 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 / 9 |
| 8 | Philipowski,Robert FM | 2329 | 2305 - 91 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 / 4 | |||||
| 9 | Upleger,Martin | 2282 | 2271 - 64 | ½ | 1 | 1½ / 2 | |||||||
| 10 | Gerusel,Mathias IM | 2327 | 2293 -107 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 / 8 | |
| 11 | Nikula,Reiner,Dr | 2289 | 2127 - 8 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ / 9 |
| 12 | Vossen,Klaus | 2279 | 2071 - 72 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ / 6 | |||
| Ers. | Stenzel,Thomas | 2229 | 2093 - 62 | ½ | ½ | 1 / 2 | |||||||
| Ers. | Kues,Hendrik | 2193 | 2143 - 58 | ½ | 1 | 1½ / 2 | |||||||
| Ers. | Hemmann,Arnold | 2232 | 2095 - 46 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
| Ers. | Elis,Volker | 2212 | 2107- 34 | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||
| Ers. | Biedeköpper,Robert | 2184 | 2035 - 94 | ½ | 0 | ½ / 2 | |||||||
| Ers. | Lotzien,Hans | 2178 | 2029 -173 | 1 | 1 / 1 | ||||||||
| Ers. | Müller-Boge,Michael | 2040 - 98 | 1 | 0 | 1 / 2 | ||||||||
| Ers. | Blum,Michael | 1970 - 62 | 0 | 0 / 1 | |||||||||
| Ers. | Milanovic,Goran | 1995 - 10 | ½ | ½ / 1 | |||||||||
| Mannschafts-Punkte | 3½ | 4 | 6 | 4 | 2½ | 2½ | 5½ | 4½ | 3½ | ||||
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 27. April 2005 |