home / mannschaften / saison03-04 / gsk8 /
| Aufstellungen (sortiert nach DWZ-Ø) | ||
| 1 | SK Troisdorf III | 1511 |
|---|---|---|
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Fischer,Ulrike | 1872 |
| 2 | Braakmann,Jürgen | 1534 |
| 3 | Gantenberg,Felix | 1215 |
| 4 | Burmeister,Markus | 1171 |
| 5 | Bonus,Yannik | 999 |
| 6 | Latz,Patrick | |
| 7 | Vasiliev,Konstantin | |
| 8 | Schischkov,Boris | |
| 9 | Langer,Raphael | |
| 10 | Reusch,Bastian | |
| 11 | Braakmann-Folgmann,Anne | |
| 12 | Banek,Lars | |
| 13 | Kraft,Barbara | |
| 14 | Barth,Marcello | |
| 15 | Breideneichen,Hans | 1992 |
| 16 | Ufer,Bruno | 1780 |
| 17 | Koschmieder,Josef | 1570 |
| 18 | Bonus,Christian | 1469 |
| 19 | Beu,Resi | |
| 20 | Campos,Ruy Hernan | |
| 21 | Haas,Peter | |
| 2 | SV Hennef III | 1445 |
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Plum,Bernhard,Dr. | 1453 |
| 2 | Mons,Erich | 1592 |
| 3 | Leven,Heinrich | 1472 |
| 4 | Derenbach,Horst | 1361 |
| 5 | Binder,Wolfgang | 1423 |
| 6 | Hermeling,Thomas | 1481 |
| 7 | Wilhelms,Artur | 1851 |
| 8 | Pützstück,Peter | 1216 |
| 9 | Kurtenbach,Wolfgang | 1156 |
| 3 | VdSF Bonn V | 1370 |
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Zukunft,Wilfried | 1580 |
| 2 | Leymann,Peter | 1463 |
| 3 | Baumgart,Horst | 1395 |
| 4 | Fischer,Matthias | 1181 |
| 5 | Lantsmann,Vladislav | 1079 |
| 6 | Smajlagic,Almer | |
| 7 | Pecenkovic,Amel | |
| 8 | Pecenkovic,Ammar | |
| 9 | Matthies,Thomas | 906 |
| 10 | Hoelzle,Markus | |
| 11 | Kessenich,Dirk | |
| 12 | Bajor,Nikolaus | |
| 13 | Rodriguez,Jonathan | |
| 14 | Ulrich,Sergej | 1236 |
| 15 | Haberland,Friedrich | |
| 16 | Peters,Constantin | |
| 17 | Weber,Christoph | 1404 |
| 18 | Weilert,Arthur,Prof.Dr. | 1309 |
| 19 | Boettger,Max | |
| 20 | Matuczewski,Roland | |
| 21 | Kolb,Thomas | 935 |
| 22 | Penning,Laura | |
| 23 | Happ,Florian | |
| 24 | Jaeger,Hans-Dieter | |
| 25 | Nolden,Marco | 1825 |
| 26 | Zech,Christine | 1811 |
| 27 | Weyermann,Marcel | 1681 |
| 28 | Koerner,Jürgen | |
| 29 | Nienaber,Tim | |
| 4 | SG Siebengebirge III | 1330 |
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Wischumerski, Jürgen | |
| 2 | Nöhles,Heinz-Theo | 1542 |
| 3 | Thiebes,Guido | 1539 |
| 4 | Schlamp,Paul-Gerhard | 1365 |
| 5 | Nöhles,Max | 1278 |
| 6 | van Eckeren, Andreas | 1112 |
| 7 | Hirschberger,Maximilian | 1020 |
| 8 | Malici,Nora | |
| 9 | Ukat,Andre | |
| 10 | Thiebes,Rolf | 1414 |
| 11 | Hochstetter,Udo | 1373 |
| 5 | VdSF Bonn IV | 1271 |
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Goebel,Helmuth | 1623 |
| 2 | Weingarz,Markus | 1566 |
| 3 | Weber,Michael | 1416 |
| 4 | Fuchs,Joerg | 1373 |
| 5 | Schütte,Bernhard | 1307 |
| 6 | Saeger,Daniel | 1194 |
| 7 | Agaev,Mitja | 1178 |
| 8 | Koehler,Christian | 1168 |
| 9 | Koehler,Sebastian | 1089 |
| 10 | Klinge,Kevin | 1086 |
| 11 | Haughian,Patrick | |
| 12 | Friesen,Daniel | |
| 13 | Wenke,Rudolf | 1199 |
| 14 | Wahl,Simon | 1054 |
| 15 | Beckmann,Sven | |
| 6 | SV Hennef IV | 1259 |
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Altenhoevel,Bernd | 1869 |
| 2 | Müller,Hans-Peter | |
| 3 | Hessler,Karsten | 1618 |
| 4 | Baumgarten,Fred | 1519 |
| 5 | Stallbaum,Stefan | 1202 |
| 6 | Bursch,Alexander | 1174 |
| 7 | Abramov,Alexej | 1135 |
| 8 | Hermann,Michael | |
| 9 | Leu,Eva-Dorothee | 1024 |
| 10 | Mertens,Manuel | 1081 |
| 11 | Brandt,Marcel | 1002 |
| 12 | Seiler,Jasmin | 963 |
| 13 | Weckauff,Jascha | |
| 14 | Lampe,Christoph | |
| 15 | Betzen,Simon | |
| 16 | Seiler,Vanessa | |
| 17 | Grell,Marius | |
| 18 | Rehermann,Florian | |
| 7 | Godesberger SK VIII | 1219 |
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Malek,Kader | 1489 |
| 2 | Samorukova,Jana | 1365 |
| 3 | Rosche,Dennis | 1335 |
| 4 | Ivanov,Kirill | 1304 |
| 5 | Maliszkiewicz,Dimitri | 1221 |
| 6 | Isaev,Ajas | 1348 |
| 7 | Berkau,Edwin | 1229 |
| 8 | Jansli,Peer | 1049 |
| 9 | Harbecke,David | 1003 |
| 10 | Jansli,Cedric | 1025 |
| 11 | Haarmeyer,Golo-Sung | 1162 |
| 12 | Haarmeyer,Lion-Joe | 1094 |
| 8 | SG Siebengebirge IV | 1196 |
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Hauck,Wolfgang | 1303 |
| 2 | Körner,Heinz-Gregor | 1288 |
| 3 | Stolz,Peter | 1215 |
| 4 | Koch,Peter | |
| 5 | van Eckeren, Rene | |
| 6 | Kollmann,Fritz | 1357 |
| 7 | Skomorowsky,Udo | 981 |
| 8 | Allendörfer,Friedolf | 1165 |
| 9 | Klose,Michael | 1206 |
| 10 | Jürgen,Kurt | 1072 |
| 11 | Cremer,Dieter | 1176 |
| 9 | TTC Fritzdorf II | 1188 |
| # | Name,Vorname | DWZ |
| 1 | Jentsch,Michael | 1364 |
| 2 | Kaes,Herbert | 1245 |
| 3 | von Schaaffhausen,Ivo | 1213 |
| 4 | Schmitz,Dennis | 1301 |
| 5 | Jünger,Joerg | |
| 6 | Kirchner,Maximilian | |
| 7 | Begri,Robert | |
| 8 | Jaeger,Andreas | |
| 9 | Wuttke,Alexander | |
| 10 | Schallenberg,Dominic | |
| 11 | Hüllen,Alexandra | |
| 12 | Kranz,Gerrit | |
| 13 | Witsch,David | |
| 14 | Tiersch,Christian | |
| 15 | Adomeit,Lena | 817 |
| 16 | Schoeneck,Lisa-Marie | |
| 17 | Kirchner,Ruth | |
| 18 | Wuttke,Saskia | |
| 19 | Schmickler,Stephanie | |
| 20 | Hinzmann,Sebastian | |
| 21 | Hinzmann,Anke | |
| 22 | Heck,Dustin | |
| 23 | Begri,Felix | |
| 24 | Gerl,Daniel-Henry | |
| 25 | Adomeit,Bianca | |
| 26 | Jansen,Bernhard | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 11. September 2003 |