home / mannschaften / saison03-04 / gsk7 /
Aufstellungen (sortiert nach DWZ-Ø) | ||
1 | SK Troisdorf II | 1539 |
---|---|---|
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Heck,Ewald | 1787 |
2 | Campos,Alberto | 1651 |
3 | Berndt,Rene | 1641 |
4 | Nett,Bernd | 1608 |
5 | Bilow,Albrecht,Dr. | 1593 |
6 | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1500 |
7 | Landau,Axel | 1479 |
8 | Murati,Sevar | 1445 |
9 | Behr,Ludwig | 1341 |
10 | Rockus,Johannes | 1344 |
2 | SV Hennef II | 1538 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Meyer,Walter | 1697 |
2 | Lichtenberg,Friedrich | 1672 |
3 | Maaßen,Hermann | 1669 |
4 | Kraus,Günter | 1657 |
5 | Hüdig,Horst-Dieter | 1543 |
6 | Farack,Steffen | 1504 |
7 | Pütz,Peter | 1476 |
8 | Hüdig,Michael | 1087 |
3 | SV Rheinbach III | 1487 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Imhoff,Ralf | 1782 |
2 | Peters,Uwe,Dr. | 1589 |
3 | Klugstedt,Wilhelm | 1538 |
4 | Smit,Hendrik | 1517 |
5 | Szelag,Walter | 1746 |
6 | Hausschildt,Josef | 1562 |
7 | Diwo,Philipp Dominique | 1367 |
8 | Ziebegk,Uwe | 1186 |
9 | Minder,Willi | 1100 |
4 | SC Limperich II | 1469 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Schiwietz,Gerhard | 1687 |
2 | Keller,Leonhard | 1592 |
3 | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1633 |
4 | Vehreschild,Hansjörg,Dr. | 1477 |
5 | Thomczyk,Willi | 1413 |
6 | Borkowski,Alfred,Dr. | 1516 |
7 | Kuznetsov,Maxim | |
8 | Schiwietz,Rafael | 1560 |
9 | Kluge,Roland | 1269 |
10 | Nader,Andreas | 1345 |
11 | Prinz,Artur | 1366 |
12 | Schniedermann,Rolf | 1337 |
13 | Steeg,Dieter | 1593 |
14 | Olek,Klaus | 1313 |
5 | SC Siegburg III | 1457 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Schondorf,Lutz | 1685 |
2 | Käßner,Günter | 1579 |
3 | Roggendorff,Hans Georg | 1525 |
4 | Prinz,Karl-Heinz | 1567 |
5 | Wedel,Andreas | 1332 |
6 | Martisch,Vadim | 1324 |
7 | Steinmann,Heinrich | 1544 |
8 | Müller,Herbert | 1361 |
9 | Kayser,Bernhard | 1198 |
6 | Godesberger SK VII | 1442 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Henk,Manfred | 1557 |
2 | Selter,Kurt | 1634 |
3 | Gilles,Johannes | 1591 |
4 | Vogelgesang,Eckart | 1687 |
5 | Acker,Peter | 1552 |
6 | Schlindwein,Alfred | 1541 |
7 | Pudras,Gisela | 1471 |
8 | Lammerich,Guido | 1509 |
9 | Schumacher,Ursula | 1435 |
10 | Engeln,Karl | 1463 |
11 | Degenhard,Günter | 1389 |
12 | Wahl,Hedi | 1394 |
13 | Naahs,Jakob | 1296 |
14 | Langenfeld,Franz | 1249 |
15 | Smith,Stuart | 1462 |
16 | Tuttaß,Gustav | 1344 |
17 | Lehmann,Alfred | 1212 |
18 | Böttcher,Bertold | 1173 |
7 | Turm St. Augustin II | 1420 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Kindhaeuser,Niklas | 1493 |
2 | Roehnelt,Johannes | 1591 |
3 | Kühne,Horst-Dieter | 1427 |
4 | Hass,Iwan | 1562 |
5 | Kelkel,Peter | 1396 |
6 | Baumert,Dieter | 1352 |
7 | Otto,Enrico | 1293 |
8 | Knauf,Stefan | 1245 |
9 | Kirsch,Wilfried | |
10 | Keil,Cem-Leon | |
8 | SF Lohmar IV | 1368 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Göller,Daniel | 1524 |
2 | von Häfen,Dieter | 1527 |
3 | Henze,Wolfgang | 1441 |
4 | Elsner,Gerhard | 1431 |
5 | Tischer,Telman | 1270 |
6 | Blasche,Gregor | 1282 |
7 | Schenk,Sebastian | 1223 |
8 | Herchenbach,Wilhelm | 1415 |
9 | Aman,Robert | 1378 |
10 | von Toperczer,Christian | 1031 |
11 | Fleischer,Joachim | 1615 |
12 | Wähner,Jan | 1711 |
13 | Rettke,Jörg | 1877 |
14 | Helfer,Franz-Josef | 1182 |
15 | Schmidt,Christian | 844 |
16 | Zalewski,Martin | |
17 | Ostrominsky,Markus | 1209 |
18 | Schaeven,Tina | |
19 | Mitze,Nils | |
20 | Schmidt,Lucas-Leonhard | |
21 | Kürten,Mathias | 1299 |
22 | Gottlob,Martin | |
23 | Schmidt,Luisa | |
24 | Weber,Tobias | |
25 | Kühn,Kevin | |
26 | Hansen,Tobias | |
27 | Maier,Nils | |
28 | Zorenböhmer,Christian | |
29 | Zemke,Norman | |
30 | Emsing,Paul Phillip | |
31 | Kraft,Henrik | |
32 | Noll,Sascha | |
33 | Oldenburg,Juri | |
34 | Oldenburg,Thomas | |
35 | Szmidt,Benjamin | |
36 | Szmidt,Joachim | |
37 | Pinto Pereira,Daniel Filipe | |
9 | SF Seelscheid II | 1293 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Feßling,Rene | 1482 |
2 | Debertshäuser,Rolf | 1427 |
3 | Pusch,Rainer | 1185 |
4 | Ludemann,Tim | 1371 |
5 | Künemund,Niklas | 919 |
6 | Harms,Kai | |
7 | Fischer,Benjamin | 1205 |
8 | Wermann,Ralf | 1465 |
9 | Schnellbacher,Jan Eric | |
10 | Lamm,Nils | |
11 | Frisch,Vincent | |
10 | SC Siegburg IV | 1218 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Kock,Wolfgang | 1560 |
2 | Latzel,Herbert | 1452 |
3 | Sharafi,Behnam | 1405 |
4 | Kissmer,Werner | 1310 |
5 | Spira,Jürgen | 1329 |
6 | Rehberg,Dirk | 1226 |
7 | Räder,Matthias | 1233 |
8 | Hawa,Hady | 1221 |
9 | Kammann,Benno | 1113 |
10 | Grenzer,Christoph | 1098 |
11 | Günther,Carsten | 1057 |
12 | Böckem,Sebastian | 807 |
13 | Hafemann,Daniel Ingo | 727 |
14 | Walterscheid,Paul | |
15 | Brüche,Beke | |
16 | Brüche,Urs | |
17 | Buchholz,Armin | |
18 | Chrzon,David | |
19 | Funken,Christian | |
20 | Goerke,Dennis | 1512 |
21 | Huhn,Patrick | |
22 | Jarke,Alexander | |
23 | Kistinger,Clemens | |
24 | Kemp,Irmgard | |
25 | Lau,Ho-Man | |
26 | Ledschbor,Phillip | |
27 | Sperling,Fabio |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. September 2003 |