home / mannschaften / saison03-04 / gsk6 /
Aufstellungen (sortiert nach DWZ-Ø) | ||
1 | SC Bonn/Beuel III | 1743 |
---|---|---|
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Krechel,Arno | 1900 |
2 | Frühbuss,Torsten | 2041 |
3 | Puschkeit,Peter | 1951 |
4 | Hennings,Thorsten | 1820 |
5 | Trimborn,Detlev | 1588 |
6 | Dietz,Thomas | 1649 |
7 | Moussavi,David | 1528 |
8 | Pohl,Nikolas | 1469 |
2 | VdSF Bonn III | 1693 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Utler,Patrick | 1938 |
2 | Zejewski,Udo | 1853 |
3 | Theel,Carsten | 1737 |
4 | Marzec,Ronny | 1710 |
5 | von Itter,Arndt | 1770 |
6 | Zhu,Shuxia | 1733 |
7 | Schoroth,Torsten | 1689 |
8 | Klein,Thomas | 1678 |
9 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1629 |
10 | Schneider,Wladimir,Dr. | 1640 |
11 | Fischbach,Udo | 1653 |
12 | Hoehne,Klaus | 1647 |
13 | Arnold,Ralf | 1626 |
14 | Bayer,Joachim | 1557 |
15 | Loew,Hartmut | 1537 |
3 | SC Meckenheim I | 1649 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Winkel,Michael | 1590 |
2 | Stöger,Arnim | 1860 |
3 | Wüscht,Josef | 1903 |
4 | Nonn,Dieter | 1792 |
5 | Schmitz,Paul | 1688 |
6 | Kleba,Friedrich | 1643 |
7 | Niedrig,Heinz | 1842 |
8 | Echterhoff,Lukas | 1462 |
9 | Eckendorf,Karl Heinz | 1521 |
10 | Clasen,Lothar | 1449 |
11 | Bodung,Horst | 1384 |
4 | SC Bonn/Beuel IV | 1641 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Koch,Martin | 1970 |
2 | Schmidt,Theo | 1934 |
3 | Kaspar,Wolfgang | 1696 |
4 | Weingarten,Arnulf | 1820 |
5 | Ziabari,Morteza | 1762 |
6 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1674 |
7 | Katayama,Eiichiro | 1543 |
8 | Nüchter,Christian | 1684 |
9 | Saul,Siegmar | 1527 |
10 | Stiebel,Tarek | 1151 |
11 | Stiebel,Thorben | |
12 | Sahler,Raimund | |
13 | Schumacher,Helmut,Dr. | |
14 | Tiffe,Sascha | |
15 | Ossowski,Jörn | 933 |
16 | Velten,Carsten | 1724 |
17 | Brixius,Peter | 1622 |
18 | Franz,Heiner | |
19 | Römer,Peter | 1917 |
20 | Tiede,Hartmut | 1731 |
21 | Herbrand,Ruth | 1674 |
22 | Lewerenz,Thomas | 2135 |
23 | Moussavi,Fabian | |
24 | Moussavi,Niku | 1039 |
5 | SF Seelscheid I | 1599 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Eul,Siegfried | 1800 |
2 | Keitel,Heinrich | 1584 |
3 | Röger,Matthias | 1678 |
4 | Ringel,Andreas | 1604 |
5 | Albrecht,Bruno | 1709 |
6 | Kirschfink,Bernd | 1565 |
7 | Jonigkeit,Gerhard | 1518 |
8 | Ziegler,Waldemar | 1501 |
9 | Scheeren,Carlos | 1435 |
6 | SF Lohmar III | 1593 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Neuhaus,Dietrich | 1654 |
2 | Röttger,Franz,Dr. | 1743 |
3 | Humbek,Olav | 1711 |
4 | Esser,Nils | 1694 |
5 | Heyne,Manfred | 1634 |
6 | Grüne,Steffen | 1495 |
7 | Tischer,Albert | 1606 |
8 | Jonaßon,Dieter | 1458 |
9 | Lorse,Klaus | 1533 |
10 | Olk,Heinz | 1523 |
11 | Schindler,Stefan | 1568 |
12 | von Toperczer,Sebastian | 1502 |
7 | Godesberger SK VI | 1589 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Ovcinicova,Ecatarina | 1879 |
2 | Poell,Günter | 1720 |
3 | Pott,Bruno,Dr. | 1644 |
4 | Turck,Dietrich,Dr. | 1637 |
5 | Senkowski,Michael | 1580 |
6 | Hein,Edgar | 1506 |
7 | Neumann,Peter | 1476 |
8 | Scheumann,Joachim | 1442 |
9 | von Rosenberg,Clemens | 1450 |
10 | Wolf,Hilmar | 1485 |
11 | Möller,Jürgen | 1664 |
12 | Möller,Günter | 1587 |
8 | SG Siebengebirge II | 1581 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Kaganowski,Alexander | |
2 | Lange,Lutz | 1716 |
3 | Noben,Kurt | 1742 |
4 | Löw,Gerhard | 1676 |
5 | Beyer,Michael | 1621 |
6 | Krentz,Uwe | 1495 |
7 | Friedrich,Anton | 1473 |
8 | Romberg,Hans-Peter | 1465 |
9 | Axen,Eugen | 1460 |
9 | SK Heimerzheim II | 1438 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Knosowski,Hans Josef | 1817 |
2 | Sauk,Peter | 1701 |
3 | Sammon,Matthew | 1545 |
4 | Sammon,Michael | 1580 |
5 | Miebach,Andreas | 1619 |
6 | Franz,Dirk | 1647 |
7 | Schwarz,Sascha | 1249 |
8 | Roppel,Konstantin | |
9 | Schneider,Dieter | 1603 |
10 | Stahl,Gerhard | 1733 |
11 | Groß,Gerhard | 1824 |
12 | Ochmann,Siegfried | 1665 |
13 | Köhring,Hermann | 1414 |
14 | Bauer,Hans-Hermann | 1103 |
15 | Klanke,Philip | 1174 |
16 | Kelsch, Valerij | |
17 | Felten,Tobias | 858 |
18 | Heinemann,Alexander | |
19 | Hemgesberg,Roman | 901 |
20 | Patalas,Jan | |
21 | Pottgiesser,Raphael | |
22 | Rehm,Tim | |
23 | Schaak,Miriam | |
24 | Schröder,Jan | |
25 | Bülles, Tim-Hendrik | |
26 | Bülles, Wolfgang | |
27 | Negutz,Andreas | 1010 |
28 | Schaak, Laura | |
10 | TTC Fritzdorf I | 1427 |
# | Name,Vorname | DWZ |
1 | Krug,Roland | 1799 |
2 | Behrenbruch,Klaus | 1997 |
3 | Larscheid,Heinz | 1665 |
4 | Omer,Mohamed | 1603 |
5 | Adomeit,Herbert | 1562 |
6 | Mutz,Norbert | 1537 |
7 | Alef,Bodo | 1584 |
8 | Fuhr,Wolfgang | 1449 |
9 | Lützler,Markus | 1146 |
10 | Hommes,Mathias | 899 |
11 | Krieg,Fabian | 941 |
12 | Warnken,Steffen | 941 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. September 2003 |