home / mannschaften / saison03-04 / gsk2 /
1 | SV Letmathe | |||
---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
01 | Karger,Frank | 2241 | 2208 | |
02 | Oswald,Hans-Joachim | FM | 2299 | 2297 |
03 | Adamski,Jan | IM | 2335 | 2320 |
04 | Adamski,Andrzej | IM | 2313 | 2359 |
05 | Grürmann,Martin | 2089 | 2177 | |
06 | Tomiczny,Darius | 2113 | ||
07 | Wiehagen,Jürgen | 2106 | 2017 | |
08 | Hunold,Rolf | 2119 | 1984 | |
1001 | Weyrauch,Erich | 2106 | 1998 | |
1002 | Haude,Rüdiger | 2030 | ||
1003 | Kalnik,Heinrich | 1962 | ||
1004 | Pieczka,Reiner | 1985 | ||
2 | SF Köln-Brück | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
01 | Rotstein,Jefim | FM | 2393 | 2302 |
02 | Haskelman,Eugen | IM | 2199 | 2222 |
03 | El Moumen,Younes | 2226 | ||
04 | Eichhorn,Andreas | 2238 | ||
05 | Silbermann,Frank | 2153 | 2175 | |
06 | Müller,Dieter | 2179 | 2115 | |
07 | Marcks,Martin | 2222 | 2092 | |
08 | Roßkothen,Arnd | 2190 | 2046 | |
1001 | Hanrahan,William | 1999 | ||
3 | SF Katernberg II | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
09 | Piskov,Yuri | GM | 2452 | 2484 |
10 | Siebrecht,Sebastian | IM | 2434 | 2416 |
11 | Thesing,Matthias | IM | 2439 | 2435 |
12 | Scholz,Christian | 2392 | 2324 | |
13 | Souleidis,Georgios | IM | 2382 | 2323 |
14 | Meyer,Falko | FM | 2348 | 2320 |
15 | Rosen,Bernd | FM | 2292 | 2270 |
16 | Wessendorf,Thomas | FM | 2328 | 2299 |
2001 | Meyer,Armin | 2289 | 2259 | |
2002 | Rosen,Willy | FM | 2267 | 2243 |
2003 | Gassmann,Volker | 2219 | ||
2004 | Rottstädt,Werner | 2269 | 2164 | |
2005 | Pfau,Matthias | 2333 | ||
2006 | Nautsch,Werner | FM | 2264 | 2191 |
4 | Krefelder SK Turm | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
01 | Drabke,Lorenz Maximilian | IM | 2448 | 2341 |
02 | Kistella,Roman | 2298 | 2313 | |
03 | Dorner,Matthias | FM | 2243 | 2192 |
04 | Stork,Ivo | 2270 | 2356 | |
05 | Selten,Jan | 2017 | ||
06 | Lommers, Frank | 2217 | 2144 | |
07 | Cmiel,Thorsten | FM | 2286 | 2241 |
08 | Werbeck,Torsten | 2221 | 2123 | |
1001 | Prudlo,Simon | 2128 | 2150 | |
1002 | Neese,Hans-Joachim | 2260 | 2168 | |
5 | SG Solingen III | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
17 | Kniest,Oliver | FM | 2293 | 2246 |
18 | Lindner,Arndt | 2131 | 2115 | |
19 | Tückmantel,Rene | 2130 | ||
20 | Schockenbäumer,Dirk | 2204 | 2088 | |
21 | Peters,Ortwin | 2145 | 2081 | |
22 | Krieg,Nikolaj | 2101 | ||
23 | Peschel,Andreas | 2161 | 2093 | |
24 | Fracasso-Füllbeck,Massimo | 1971 | ||
6 | Godesberger SK II | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
09 | Heinbuch,Detlef | IM | 2349 | 2284 |
10 | Gerusel,Mathias | IM | 2323 | 2294 |
11 | Lütke,Jens | FM | 2299 | 2263 |
12 | Philipowski,Robert | FM | 2298 | 2264 |
13 | Mertens,Heiko | 2293 | ||
14 | Abhau,Jochen | 2243 | 2185 | |
15 | Gikas,Andreas,Basilius | 2224 | 2137 | |
16 | Kohn,Sandro | 2146 | ||
2001 | Müller,Marco | 2084 | ||
2002 | Elis,Volker | 2184 | 2090 | |
2003 | Lotzien,Hans | 2216 | 2131 | |
2004 | Schmidt,Rüdiger | 2146 | 2104 | |
7 | SV Wattenscheid II | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
09 | Sjoedahl,Pontus | FM | 2422 | 2429 |
10 | Dinstuhl,Volkmar | IM | 2439 | 2453 |
11 | Ellers,Holger | IM | 2421 | 2358 |
12 | Straeter,Timo | FM | 2326 | 2311 |
13 | Thiel,Thomas | FM | 2303 | 2267 |
14 | Franke,Johannes | 2302 | 2305 | |
15 | Lauzeningks,Jan | FM | 2301 | 2281 |
16 | Köhn,Peter | 2288 | 2251 | |
2001 | Lehmann,Holger | 2253 | 2156 | |
2002 | Hirsch,Stefan | 2226 | 2161 | |
2003 | Schröder,Wilfried | 2208 | 2128 | |
2004 | Peter,Thomas | 2244 | 2166 | |
2005 | Döring,Thomas | 2209 | 2109 | |
2006 | Wolf,Ulrich | 2115 | 2088 | |
8 | SK Westbevern | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
01 | Rapatinski,Konstantin | 2221 | 2230 | |
02 | Haves,Reinhard | 2177 | ||
03 | Althoff,Franz | 2140 | ||
04 | Haselhorst,Helmut | 2125 | 2029 | |
05 | Emiroglu,Murat | 2065 | ||
06 | Stevermüer,Rüdiger | 1982 | ||
07 | Wendker,Christian | 1956 | ||
08 | van Ackeren,Franz | 2014 | ||
9 | Svgg Plettenberg | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
01 | Aleksandrov,Alexcey | GM | 2659 | 2593 |
02 | Balashov,Yuriy | GM | 2500 | 2529 |
03 | Kupreychik,Victor | GM | 2501 | 2467 |
04 | Henrichs,Thomas | IM | 2436 | 2442 |
05 | Danner,Georg | IM | 2359 | 2362 |
06 | Baumegger,Siegfried | IM | 2375 | 2300 |
07 | Haub,Thorsten Michael | IM | 2397 | 2347 |
08 | Schlecht,Daniel | 2370 | 2308 | |
1001 | Michalczak,Thomas | FM | 2333 | 2300 |
1002 | Meyer,Peter | FM | 2323 | 2294 |
1003 | Lüthgens,Eike | 2289 | 2199 | |
1004 | Beckmann,Frank | 2080 | 1785 | |
1005 | Kulik,Dawid | 2092 | 1991 | |
1006 | Kuhnen,Thomas | 2197 | 1981 | |
10 | KS Herford | |||
# | Name,Vorname | Titel | ELO | DWZ |
01 | Nordsieck,Thomas | 2250 | ||
02 | Wolf,Andre | 2262 | 2131 | |
03 | Pieper-Emden,Carsten | IM | 2320 | 2250 |
04 | Loemker,Michael | 2088 | 2109 | |
05 | Lömker,Axel,Dr. | 2125 | ||
06 | Quelle,Helmut | 2179 | 2124 | |
07 | Hanisch,Bernd | 2039 | ||
08 | Heuermann,Heinz-Burkhard | 2042 | ||
1001 | Schmitz,Thorsten | 2078 | ||
1002 | Buddensiek,Uwe | 2220 | 1994 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. September 2003 |