home / mannschaften / saison03-04 / gsk1 /
| 1 | Godesberger SK | 2345 | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Breder,Dennis | IM | 2458 | GER |
| 2 | Sprenger,Jan Michael | IM | 2493 | GER |
| 3 | Alekseev,Vadim | IM | 2381 | BLR |
| 4 | Langheinrich,Ferenc | 2384 | GER | |
| 5 | Jackelen,Thomas | IM | 2435 | GER |
| 6 | Seel,Christian | FM | 2315 | GER |
| 7 | Upleger,Martin | 2277 | GER | |
| 8 | Schmidt,Bodo | FM | 2346 | GER |
| 9 | Heinbuch,Detlef | IM | 2349 | GER |
| 10 | Gerusel,Mathias | IM | 2323 | GER |
| 11 | Luetke,Jens | FM | 2299 | GER |
| 12 | Philipowski,Robert | FM | 2298 | GER |
| 13 | Mertens,Heiko | 2293 | GER | |
| 14 | Abhau,Jochen | 2243 | GER | |
| 2 | SK Turm Emsdetten | 2314 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Pedersen,Nicolai V. | IM | 2508 | DEN |
| 2 | Berelovich,Aleksandar | GM | 2534 | UKR |
| 3 | Kabatianski,Alexandr | IM | 2447 | GER |
| 4 | Richter,Christian | FM | 2346 | GER |
| 5 | Pedersen,Daniel V. | FM | 2343 | DEN |
| 6 | Bromann,Thorbjorn | FM | 2378 | DEN |
| 7 | Van Delft,Merijn | 2341 | NED | |
| 8 | Van Beek,Lucien | 2341 | NED | |
| 9 | Jonker,Marc | 2339 | NED | |
| 10 | Span,Paul | 2283 | NED | |
| 11 | Smit,Erik | 2150 | GER | |
| 12 | Muhren,Willem | 2175 | NED | |
| 13 | Muhren,Bianca | 2114 | NED | |
| 14 | Beekhuis,Maarten | 2098 | GER | |
| 3 | SV Turm Bergheim | 2335 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Spasov,Vasil | GM | 2556 | BUL |
| 2 | Zaitsev,Mikhail | 2457 | RUS | |
| 3 | Popovic,Petar | GM | 2503 | YUG |
| 4 | Dambacher,Martijn | 2362 | NED | |
| 5 | Welling,Gerard | IM | 2407 | NED |
| 6 | Bojkov,Dejan | IM | 2413 | BUL |
| 7 | Neidhardt,Claus-Ulrich | FM | 2416 | GER |
| 8 | Skulener,Wladimir | 2355 | GER | |
| 9 | Buscher,Michael | 2263 | GER | |
| 10 | Steinbrecht,Ralf | 2252 | GER | |
| 11 | Ivic,Roman | 2291 | GER | |
| 12 | Krüger,Andre | 2107 | GER | |
| 13 | Tochtenhagen,Wolfgang | 2062 | GER | |
| 14 | Liebergesell,Andreas | 2246 | GER | |
| 4 | SG Heiligenhaus | 2270 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Berkvens,Joost | IM | 2453 | NED |
| 2 | Van Mil,Johannes A. J. | IM | 2406 | NED |
| 3 | Dutreeuw,Marc | IM | 2330 | BEL |
| 4 | Sziva,Erika | WGM | 2292 | NED |
| 5 | Van De Plassche,Bas | FM | 2371 | NED |
| 6 | Van Beers,Eddy | FM | 2379 | BEL |
| 7 | Kodentsov,Grisja | 2280 | NED | |
| 8 | Huizer,Mark | 2188 | NED | |
| 9 | Schmitz,Andreas Arnold | 2179 | GER | |
| 10 | Schmitz,Manuela | WFM | 2094 | GER |
| 11 | Sutmuller,Jozefus Maria | 2156 | NED | |
| 12 | Perschke,Ulrich | 2230 | GER | |
| 13 | Cnossen,Wiebe | 2151 | NED | |
| 14 | Friesen,Boris | GER | ||
| 5 | SC Remagen | 2407 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Goloshchapov,Alexander | GM | 2558 | UKR |
| 2 | Degraeve,Jean-Marc | GM | 2550 | FRA |
| 3 | Marciano,David | GM | 2502 | FRA |
| 4 | Mainka,Romuald | GM | 2472 | GER |
| 5 | Belkhodja,Slim | GM | 2443 | TUN |
| 6 | Grund,Holger | 2447 | GER | |
| 7 | Boidman,Yuri | IM | 2405 | GER |
| 8 | Parulava,Temur | FM | 2318 | GER |
| 9 | Berov,Arkady | IM | 2393 | UKR |
| 10 | Schulz,Klaus-Juergen | IM | 2397 | GER |
| 11 | Michiels,Bart | 2302 | BEL | |
| 12 | Ott,Wolfgang | IM | 2297 | GER |
| 13 | Panic,Nikola | 2273 | YUG | |
| 14 | Busch,Raimund | FM | 2344 | GER |
| 6 | SV Koblenz | 2333 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Rogers,Ian | GM | 2553 | AUS |
| 2 | Dizdar,Goran | GM | 2514 | CRO |
| 3 | Rausis,Igors | GM | 2533 | BAN |
| 4 | Polaczek,Richard | IM | 2424 | BEL |
| 5 | Hammes,Michael | FM | 2349 | GER |
| 6 | Polster,Wolfgang Dr. | 2257 | GER | |
| 7 | Repplinger,Marc | 2241 | GER | |
| 8 | Fritsche,Lutz | 2338 | GER | |
| 9 | Rosenberger,Frank | 2287 | GER | |
| 10 | Stahl,Michael | 2151 | GER | |
| 11 | Bohn,Thomas | FM | 2363 | GER |
| 12 | Doncevic,Dario | IM | 2318 | CRO |
| 13 | Berresheim,Helmut | 2189 | GER | |
| 14 | Bohn,Ulrich | 2217 | GER | |
| 7 | SG Bochum | 2364 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Kritz,Leonid | IM | 2468 | GER |
| 2 | Potkin,Vladimir | GM | 2522 | RUS |
| 3 | Gurevich,Vladimir | GM | 2432 | UKR |
| 4 | Fridman,Rafael | 2424 | LAT | |
| 5 | Hendriks,Willy | IM | 2428 | NED |
| 6 | Hommeles,Theo | FM | 2390 | NED |
| 7 | Jens,Jelmer | FM | 2375 | NED |
| 8 | Wiesmann,Hartwig,Dr. | 2259 | GER | |
| 9 | Zaragatski,Ilja | 2329 | GER | |
| 10 | Backwinkel,Paul | FM | 2357 | GER |
| 11 | Hengelbrock,Joachim | 2316 | GER | |
| 12 | Kitte,Sebastian | FM | 2289 | GER |
| 13 | Schlawin,Marlon | 2258 | GER | |
| 14 | Wyrwich,Thomas | 2253 | GER | |
| 8 | SG Köln Porz II | 2412 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Balcerak,Jakob | IM | 2411 | GER |
| 2 | Nijboer,Friso | GM | 2562 | NED |
| 3 | Reinderman,Dimitri | GM | 2516 | NED |
| 4 | Van Der Wiel,John T.H. | GM | 2508 | NED |
| 5 | Rotstein,Arkadij | GM | 2514 | GER |
| 6 | Middelburg,Tom | FM | 2387 | NED |
| 7 | Kipper,Jens | 2307 | GER | |
| 8 | Grooten,Herman | IM | 2408 | NED |
| 9 | Luecke,Norbert | IM | 2376 | GER |
| 10 | Loifenfeld,Jakov | IM | 2416 | RUS |
| 11 | Malykin,Vitaly | IM | 2393 | UKR |
| 12 | Gallinnis,Norbert | 2292 | GER | |
| 13 | Konings,Leon | FM | 2313 | NED |
| 14 | Matthaei,Alexander | FM | 2359 | GER |
| 9 | SK Münster | 2301 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Cuijpers,Frans Andre | IM | 2477 | NED |
| 2 | Van Der Weide,Karel | IM | 2388 | NED |
| 3 | Kuijf,Marinus | IM | 2434 | NED |
| 4 | Bosboom,Manuel | IM | 2454 | NED |
| 5 | Remling,Christian | FM | 2347 | GER |
| 6 | Kamp,Christoph | FM | 2336 | GER |
| 7 | Jacob,Gunnar | 2271 | GER | |
| 8 | Wolter,Kai | FM | 2250 | GER |
| 9 | Dormann,Lars | 2242 | GER | |
| 10 | Grosse-Kloenne,Elmar | 2235 | GER | |
| 11 | Rott,Georg | 2196 | GER | |
| 12 | Apkhaidze,Natia | WFM | 2160 | GEO |
| 13 | Molinaroli,Martin | 2237 | GER | |
| 14 | Muschik,Benedikt | 2182 | GER | |
| 10 | SV Mülheim Nord | 2360 | ||
| # | Name,Vorname | Titel | ELO | Land |
| 1 | Schebler,Gerhard | IM | 2485 | GER |
| 2 | Saltaev,Mihail | GM | 2493 | UZB |
| 3 | Lytchak,Alexander | 2406 | GER | |
| 4 | Hausrath,Daniel | IM | 2448 | GER |
| 5 | Kern,Guido | IM | 2311 | GER |
| 6 | Kaid,Almar | 2247 | GER | |
| 7 | Stillger,Bernhard | FM | 2296 | GER |
| 8 | Zagorskis,Darius | IM | 2487 | LTU |
| 9 | Sielecki,Christof | FM | 2390 | GER |
| 10 | Friedrichs,Klaus | 2356 | GER | |
| 11 | Becker,Marcel | FM | 2332 | GER |
| 12 | Aumann,Welf | 2321 | GER | |
| 13 | Graeber,Ralf | FM | 2277 | GER |
| 14 | Kaufeld,Juergen | 2191 | GER | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 11. September 2003 |