home / mannschaften / saison02-03 / gsk6 /
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovcinicova,Ecatarina | 1884 - 9 | 0k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 / 5 | |||
2 | Poell,Günter | 1710 - 88 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 / 6 | |||
3 | Pott,Bruno,Dr. | 1633 - 14 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ / 8 | |
4 | Turck,Dietrich,Dr. | 1682 - 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 4 | |||||
5 | Henk,Manfred | 1607 - 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 / 6 | |||
6 | Selter,Kurt | 1643 - 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1k | 0 | 0 | 1 / 6 | ||
7 | Gilles,Johannes | 1582 - 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 / 7 | ||
8 | Lammerich,Guido | 1516 - 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 / 7 | ||
9 | Acker,Peter | 1450 - 18 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ / 6 | |||
10 | Schlindwein,Alfred | 1557 - 38 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ / 6 | |||
11 | Vogelgesang,Eckart | 1694 - 17 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ / 5 | ||||
12 | Wolf,Hilmar | 1424 - 7 | ½ | 0 | ½ / 2 | |||||||
Ers. | Senkowski,Michael | 1574 - 8 | ½ | ½ / 1 | ||||||||
Ers. | Schumacher,Ursula | 1526 -152 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
Ers. | Scheumann,Joachim | 1460 - 21 | ½ | ½ / 1 | ||||||||
Mannschafts-Punkte | 3 | 2½ | 3 | 1 | 3 | 1 | 6½ | 3½ | 4½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 07. April 2003 |