GSK 2.Mannschaft

NRW-Oberliga Gruppe 2 2002/2003

Kreuztabelle: Endstand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft           1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   Man.P  Brt.P
 1.  SK Münster          ** 4½ 5½ 3½ 4½  6 4½  8  5  7  16 -  2  48.5
 2.  Klub Kölner SF      3½ **  4 5½ 3½ 4½  5 6½  6 5½  13 -  5  44.0
 3.  SF Lohmar           2½  4 **  4 4½ 4½  4 5½  4 6½  12 -  6  39.5
 4.  Elberfelder SG      4½ 2½  4 ** 3½  6 4½  4 4½ 4½  12 -  6  38.0
 5.  SC Hansa Dortmund   3½ 4½ 3½ 4½ **  6 3½  4 6½  5  11 -  7  41.0
 6.  Godesberger SK II    2 3½ 3½  2  2 **  5 4½  5 4½   8 - 10  32.0
 7.  TUS Wiehl           3½  3  4 3½ 4½  3 ** 2½ 4½  4   6 - 12  32.5
 8.  Krefelder SK Turm    0 1½ 2½  4  4 3½ 5½ ** 3½  5   6 - 12  29.5
 9.  Düsseldorfer SK      3  2  4 3½ 1½  3 3½ 4½ ** 5½   5 - 13  30.5
10.  SK Minden            1 2½ 1½ 3½  3 3½  4  3 2½ **   1 - 17  24.5

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 09. Mai 2003