home / mannschaften / saison02-03 / gsk1 /
Spielbeginn ist jeweils: Freitags 16 Uhr, Samstag 14 Uhr, Sonntag 9 Uhr
| Einzelrunde (7. Runde) am 18. Oktober 2002 | ||||
| Fr. | SK Turm Emsdetten | - | SV Werder Bremen | 3 : 5 |
| Fr. | SC Forchheim | - | TV Tegernsee | 1 : 7 |
| 1. + 2. Runde am 19. / 20. Oktober 2002 | ||||
| Ausrichter: SV Werder Bremen | ||||
| Sa. | SV Werder Bremen | - | Godesberger SK | 6 : 2 |
| Sa. | SK Turm Emsdetten | - | SG Porz | 3 : 5 |
| So. | Godesberger SK | - | SK Turm Emsdetten | 3½ : 4½ |
| So. | SG Porz | - | SV Werder Bremen | 5½ : 2½ |
| Ausrichter: SC Baden Oos | ||||
| Sa. | SC Baden Oos | - | SG Aljechin Solingen | 3½ : 4½ |
| Sa. | Stuttgarter SF | - | SV Wattenscheid | 2½ : 5½ |
| So. | SG Aljechin Solingen | - | Stuttgarter SF | 4½ : 3½ |
| So. | SV Wattenscheid | - | SC Baden Oos | 3 : 5 |
| Ausrichter: SC Forchheim | ||||
| Sa. | SC Forchheim | - | Lübecker SV | 1½ : 6½ |
| Sa. | TV Tegernsee | - | Hamburger SK | 4 : 4 |
| So. | Lübecker SV | - | TV Tegernsee | 5½ : 2½ |
| So. | Hamburger SK | - | SC Forchheim | 6 : 2 |
| Ausrichter: Erfurter SK | ||||
| Sa. | Erfurter SK | - | SC Kreuzberg | 3½ : 4½ |
| Sa. | SK König Plauen | - | SF Neukölln | 5 : 3 |
| So. | SC Kreuzberg | - | SK König Plauen | 5½ : 2½ |
| So. | SF Neukölln | - | Erfurter SK | 6 : 2 |
| Einzelrunde (7. Runde) am 15. November 2002 | ||||
| Fr. | SC Kreuzberg | - | SF Neukölln | 5 : 3 |
| Fr. | Hamburger SK | - | Lübecker SV | 3 : 5 |
| 3. + 4. Runde am 16. / 17. November 2002 | ||||
| Ausrichter: TV Tegernsee | ||||
| Sa. | SC Forchheim | - | Godesberger SK | 4 : 4 |
| Sa. | TV Tegernsee | - | SG Porz | 3 : 5 |
| So. | Godesberger SK | - | TV Tegernsee | 4 : 4 |
| So. | SG Porz | - | SC Forchheim | 6½ : 1½ |
| Ausrichter: SC Kreuzberg | ||||
| Sa. | SC Kreuzberg | - | SG Aljechin Solingen | 4½ : 3½ |
| Sa. | SF Neukölln | - | SV Wattenscheid | 3½ : 4½ |
| So. | SG Aljechin Solingen | - | SF Neukölln | 5 : 3 |
| So. | SV Wattenscheid | - | SC Kreuzberg | 4 : 4 |
| Ausrichter: Hamburger SK | ||||
| Sa. | Hamburger SK | - | SK König Plauen | 6 : 2 |
| Sa. | Lübecker SV | - | Erfurter SK | 6 : 2 |
| So. | SK König Plauen | - | Lübecker SV | 1 : 7 |
| So. | Erfurter SK | - | Hamburger SK | 2½ : 5½ |
| Ausrichter: SV Werder Bremen | ||||
| Sa. | SV Werder Bremen | - | SC Baden Oos | 4½ : 3½ |
| Sa. | SK Turm Emsdetten | - | Stuttgarter SF | 6½ : 1½ |
| So. | SC Baden Oos | - | SK Turm Emsdetten | 4½ : 3½ |
| So. | Stuttgarter SF | - | SV Werder Bremen | 1½ : 6½ |
| Einzelrunde (7. Runde) am 13. Dezember 2002 | ||||
| Fr. | SV Wattenscheid | - | SG Aljechin Solingen | 2½ : 5½ |
| Fr. | Stuttgarter SF | - | SC Baden Oos | 3 : 5 |
| Fr. | SK König Plauen | - | Erfurter SK | 4 : 4 |
| 5. + 6. Runde am 14. / 15. Dezember 2002 | ||||
| Ausrichter: SK König Plauen | ||||
| Sa. | Erfurter SK | - | Godesberger SK | 5 : 3 |
| Sa. | SK König Plauen | - | SG Porz | 1½ : 6½ |
| So. | Godesberger SK | - | SK König Plauen | 3 : 5 |
| So. | SG Porz | - | Erfurter SK | 5 : 3 |
| Ausrichter: SG Aljechin Solingen | ||||
| Sa. | SV Wattenscheid | - | SV Werder Bremen | 3 : 5 |
| Sa. | SG Aljechin Solingen | - | SK Turm Emsdetten | 4½ : 3½ |
| So. | SV Werder Bremen | - | SG Aljechin Solingen | 4 : 4 |
| So. | SK Turm Emsdetten | - | SV Wattenscheid | 4½ : 3½ |
| Ausrichter: Stuttgarter SF | ||||
| Sa. | Stuttgarter SF | - | TV Tegernsee | 3½ : 4½ |
| Sa. | SC Baden Oos | - | SC Forchheim | 5½ : 2½ |
| So. | TV Tegernsee | - | SC Baden Oos | 4½ : 3½ |
| So. | SC Forchheim | - | Stuttgarter SF | 3½ : 4½ |
| Ausrichter: Lübecker SV | ||||
| Sa. | Lübecker SV | - | SC Kreuzberg | 4½ : 3½ |
| Sa. | Hamburger SK | - | SF Neukölln | 3½ : 4½ |
| So. | SC Kreuzberg | - | Hamburger SK | 3 : 5 |
| So. | SF Neukölln | - | Lübecker SV | 1½ : 6½ |
| Einzelrunde (7. Runde) am 10. Januar 2003 | ||||
| Fr. | Godesberger SK | - | SG Porz | 2½ : 5½ |
| 8. + 9. Runde am 11. / 12. Januar 2003 | ||||
| Ausrichter: Godesberger SK | ||||
| Sa. | Godesberger SK | - | SC Kreuzberg | 3 : 5 |
| Sa. | SG Porz | - | SF Neukölln | 7½ : ½ |
| So. | SF Neukölln | - | Godesberger SK | 4½ : 3½ |
| So. | SC Kreuzberg | - | SG Porz | 2½ : 5½ |
| Ausrichter: Hamburger SK | ||||
| Sa. | Hamburger SK | - | SG Aljechin Solingen | 5 : 3 |
| Sa. | Lübecker SV | - | SV Wattenscheid | 5½ : 2½ |
| So. | SG Aljechin Solingen | - | Lübecker SV | 3 : 5 |
| So. | SV Wattenscheid | - | Hamburger SK | 3½ : 4½ |
| Ausrichter: Erfurter SK | ||||
| Sa. | Erfurter SK | - | SC Baden Oos | ½ : 7½ |
| Sa. | SK König Plauen | - | Stuttgarter SF | 3½ : 4½ |
| So. | SC Baden Oos | - | SK König Plauen | 5 : 3 |
| So. | Stuttgarter SF | - | Erfurter SK | 4½ : 3½ |
| Ausrichter: TV Tegernsee | ||||
| Sa. | TV Tegernsee | - | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
| Sa. | SC Forchheim | - | SK Turm Emsdetten | 3 : 5 |
| So. | SV Werder Bremen | - | SC Forchheim | 6½ : 1½ |
| So. | SK Turm Emsdetten | - | TV Tegernsee | 2 : 6 |
| 10. + 11. Runde am 08. / 09. Februar 2003 | ||||
| Ausrichter: SG Porz | ||||
| Sa. | Godesberger SK | - | Hamburger SK | 3½ : 4½ |
| Sa. | SG Porz | - | Lübecker SV | 3 : 5 |
| So. | Lübecker SV | - | Godesberger SK | 7 : 1 |
| So. | Hamburger SK | - | SG Porz | 2 : 6 |
| Ausrichter: SV Wattenscheid | ||||
| Sa. | SG Aljechin Solingen | - | TV Tegernsee | 4 : 4 |
| Sa. | SV Wattenscheid | - | SC Forchheim | 6½ : 1½ |
| So. | TV Tegernsee | - | SV Wattenscheid | 4 : 4 |
| So. | SC Forchheim | - | SG Aljechin Solingen | 2½ : 5½ |
| Ausrichter: SK Turm Emsdetten | ||||
| Sa. | SK Turm Emsdetten | - | SK König Plauen | 2½ : 5½ |
| Sa. | SV Werder Bremen | - | Erfurter SK | 5½ : 2½ |
| So. | SK König Plauen | - | SV Werder Bremen | 3 : 5 |
| So. | Erfurter SK | - | SK Turm Emsdetten | 4 : 4 |
| Ausrichter: Stuttgarter SF | ||||
| Sa. | Stuttgarter SF | - | SC Kreuzberg | 4 : 4 |
| Sa. | SC Baden Oos | - | SF Neukölln | 3½ : 4½ |
| So. | SC Kreuzberg | - | SC Baden Oos | 3 : 5 |
| So. | SF Neukölln | - | Stuttgarter SF | 2½ : 5½ |
| 12. + 13. Runde am 08. / 09. März 2003 | ||||
| Ausrichter: SG Aljechin Solingen | ||||
| Sa. | SV Wattenscheid | - | Godesberger SK | 2 : 6 |
| Sa. | SG Aljechin Solingen | - | SG Porz | 2½ : 5½ |
| So. | Godesberger SK | - | SG Aljechin Solingen | 3 : 5 |
| So. | SG Porz | - | SV Wattenscheid | 4½ : 3½ |
| Ausrichter: Lübecker SV | ||||
| Sa. | Lübecker SV | - | SC Baden Oos | 4 : 4 |
| Sa. | Hamburger SK | - | Stuttgarter SF | 5 : 3 |
| So. | SC Baden Oos | - | Hamburger SK | 4 : 4 |
| So. | Stuttgarter SF | - | Lübecker SV | 1 : 7 |
| Ausrichter: SF Neukölln | ||||
| Sa. | SF Neukölln | - | SV Werder Bremen | 2 : 6 |
| Sa. | SC Kreuzberg | - | SK Turm Emsdetten | 5½ : 2½ |
| So. | SV Werder Bremen | - | SC Kreuzberg | 4 : 4 |
| So. | SK Turm Emsdetten | - | SF Neukölln | 2½ : 5½ |
| Ausrichter: SC Forchheim | ||||
| Sa. | SC Forchheim | - | SK König Plauen | 3½ : 4½ |
| Sa. | TV Tegernsee | - | Erfurter SK | 4½ : 3½ |
| So. | SK König Plauen | - | TV Tegernsee | 2½ : 5½ |
| So. | Erfurter SK | - | SC Forchheim | 5½ : 2½ |
| 14. + 15. Runde am 29. / 30 März 2003 | ||||
| Ausrichter: SC Baden Oos | ||||
| Sa. | Stuttgarter SF | - | Godesberger SK | 4 : 4 |
| Sa. | SC Baden Oos | - | SG Porz | 5 : 3 |
| So. | Godesberger SK | - | SC Baden Oos | 2 : 6 |
| So. | SG Porz | - | Stuttgarter SF | 5 : 3 |
| Ausrichter: SK König Plauen | ||||
| Sa. | SK König Plauen | - | SG Aljechin Solingen | 2 : 6 |
| Sa. | Erfurter SK | - | SV Wattenscheid | 4 : 4 |
| So. | SG Aljechin Solingen | - | Erfurter SK | 5 : 3 |
| So. | SV Wattenscheid | - | SK König Plauen | 4½ : 3½ |
| Ausrichter: SF Neukölln | ||||
| Sa. | SF Neukölln | - | TV Tegernsee | 2½ : 5½ |
| Sa. | SC Kreuzberg | - | SC Forchheim | 5½ : 2½ |
| So. | TV Tegernsee | - | SC Kreuzberg | 3½ : 4½ |
| So. | SC Forchheim | - | SF Neukölln | 4 : 4 |
| Ausrichter: SV Werder Bremen | ||||
| Sa. | SV Werder Bremen | - | Lübecker SV | 2 : 6 |
| Sa. | SK Turm Emsdetten | - | Hamburger SK | 1½ : 6½ |
| So. | Lübecker SV | - | SK Turm Emsdetten | 5½ : 2½ |
| So. | Hamburger SK | - | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 01. April 2003 |