| Lübecker SV |
| 1 | Adams, Michael | g | ENG | 2752 |
| 2 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2702 |
| 3 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2697 |
| 4 | Lautier, Joel | g | FRA | 2663 |
| 5 | Epishin, Vladimir | g | RUS | 2643 |
| 6 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2619 |
| 7 | Speelman, Jonathan S. | g | ENG | 2583 |
| 8 | Hodgson, Julian M | g | ENG | 2608 |
| 9 | Nunn, John D.M.Dr. | g | ENG | 2611 |
| 10 | Hansen, Lars Bo | g | DEN | 2574 |
| 11 | Conquest, Stuart | g | ENG | 2542 |
| 12 | Hector, Jonny | g | SWE | 2562 |
| 13 | DeFirmian, Nick E | g | USA | 2551 |
| 14 | Agdestein, Simen | g | NOR | 2574 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2658 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2620 |
| | Best 8 | | | 2662 |
| SG Porz |
| 1 | Lutz, Christopher | g | GER | 2655 |
| 2 | Khalifman, Alexander | g | RUS | 2690 |
| 3 | Van Wely, Loek | g | NED | 2645 |
| 4 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2677 |
| 5 | Andersson, Ulf | g | SWE | 2599 |
| 6 | Vaganian, Rafael A | g | ARM | 2664 |
| 7 | Gurevich, Mikhail | g | BEL | 2649 |
| 8 | Timman, Jan H | g | NED | 2623 |
| 9 | Hansen, Curt | g | DEN | 2625 |
| 10 | Graf, Alexander | g | GER | 2624 |
| 11 | Van den Doel, Erik | g | NED | 2602 |
| 12 | Kengis, Edwin | g | LAT | 2594 |
| 13 | Nijboer, Friso | g | NED | 2567 |
| 14 | Bauer, Christian | g | FRA | 2550 |
| 15 | Seel, Christian | | GER | 2350 |
| 16 | Balcerak, Philipp | | GER | 2202 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2650 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2626 |
| | Best 8 | | | 2654 |
| SC Baden Oos |
| 1 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2755 |
| 2 | Svidler, Peter | g | RUS | 2690 |
| 3 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2662 |
| 4 | Dautov, Rustem | g | GER | 2617 |
| 5 | Huebner, Robert Dr. | g | GER | 2634 |
| 6 | Doettling, Fabian | m | GER | 2527 |
| 7 | Schenk, Andreas | m | GER | 2477 |
| 8 | Schlosser, Philipp | g | GER | 2534 |
| 9 | Schmaltz, Roland | g | GER | 2547 |
| 10 | Keitlinghaus, Ludger | g | GER | 2500 |
| 11 | Skripchenko-Lautier, Almira | wg | FRA | 2497 |
| 12 | Schwarz, Michael | m | GER | 2410 |
| 13 | Nill, Jessica | wm | GER | 2271 |
| 14 | Konson, Konstantin | | RUS | 2251 |
| 15 | Beck, Frederik | | GER | 2104 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2612 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2527 |
| | Best 8 | | | 2601 |
| SG Aljechin Solingen |
| 1 | Nikolic, Predrag | g | BIH | 2653 |
| 2 | Piket, Jeroen | g | NED | 2646 |
| 3 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2674 |
| 4 | Jussupow, Artur | g | GER | 2618 |
| 5 | Sadler, Matthew | g | ENG | 2624 |
| 6 | Emms, John M. | g | ENG | 2544 |
| 7 | Naumann, Alexander | m | GER | 2507 |
| 8 | Sandipan, Chanda | m | IND | 2507 |
| 9 | Stellwagen, Daniel | f | NED | 2464 |
| 10 | Werle, Jan | m | NED | 2443 |
| 11 | Chandler, Murray G. | g | ENG | 2517 |
| 12 | Hoffmann, Michael | m | GER | 2413 |
| 13 | Schaefer, Markus | m | GER | 2385 |
| 14 | Schneider, Bernd | m | GER | 2424 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2597 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2530 |
| | Best 8 | | | 2598 |
| Hamburger SK |
| 1 | Dorfman, Jossif D | g | FRA | 2617 |
| 2 | Ftacnik, Lubomir | g | SVK | 2602 |
| 3 | Kempinski, Robert | g | POL | 2587 |
| 4 | Gustafsson, Jan | m | GER | 2542 |
| 5 | Berg, Emanuel | m | SWE | 2516 |
| 6 | Hansen, Sune Berg | g | DEN | 2545 |
| 7 | Wahls, Matthias | g | GER | 2539 |
| 8 | Mueller, Karsten | g | GER | 2518 |
| 9 | Bezold, Michael | g | GER | 2468 |
| 10 | Moreno Carnero, Javier | m | ESP | 2494 |
| 11 | Heinemann, Thies | m | GER | 2437 |
| 12 | Reeh, Oliver | m | GER | 2423 |
| 13 | Michaelsen, Nils | m | GER | 2440 |
| 14 | Sebastian, Dirk | | GER | 2379 |
| 15 | Langrock, Hannes | | GER | 2298 |
| 16 | Helm, Leonie | | GER | 2242 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2558 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2508 |
| | Best 8 | | | 2558 |
| TV Tegernsee |
| 1 | Khenkin, Igor | g | GER | 2598 |
| 2 | Sokolov, Andrei | g | FRA | 2587 |
| 3 | Ribli, Zoltan | g | HUN | 2574 |
| 4 | Nataf, Igor-Alexandre | g | FRA | 2560 |
| 5 | Beim, Valery | g | AUT | 2555 |
| 6 | Boensch, Uwe | g | GER | 2540 |
| 7 | Teske, Henrik | g | GER | 2529 |
| 8 | Hertneck, Gerald | g | GER | 2516 |
| 9 | Stangl, Markus | g | GER | 2494 |
| 10 | Kachiani-Gersinska, K | wg | GER | 2439 |
| 11 | Gross, David | m | GER | 2458 |
| 12 | Bromberger, Stefan | m | GER | 2411 |
| 13 | Klundt, Klaus | m | GER | 2385 |
| 14 | Nitsche, Dirk | | GER | 2265 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2557 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2494 |
| | Best 8 | | | 2550 |
| SK Turm Emsdetten |
| 1 | Polgar, Judit | wg | HUN | 2681 |
| 2 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2648 |
| 3 | Nielsen, Peter-Heine | g | DEN | 2626 |
| 4 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2628 |
| 5 | Berelovich, Alexander | g | UKR | 2533 |
| 6 | Cramling, Pia | wg | SWE | 2508 |
| 7 | Pedersen, Nicolai Vesterbaek | | DEN | 2458 |
| 8 | Olsen, Boe Mads | f | DEN | 2390 |
| 9 | Peng, Zhao Qin | wg | NED | 2454 |
| 10 | Zumsande, Martin | | GER | 2360 |
| 11 | Richter, Christian | | GER | 2327 |
| 12 | Van Delft, Merijn | | NED | 2340 |
| 13 | Van Beek, Lucien | | NED | 2348 |
| 14 | Pedersen, Daniel Vesterbaek | f | DEN | 2344 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2559 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2475 |
| | Best 8 | | | 2549 |
| SV Werder Bremen |
| 1 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2600 |
| 2 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2584 |
| 3 | Schandorff, Lars | g | DEN | 2547 |
| 4 | McShane, Luke James | g | ENG | 2544 |
| 5 | Pelletier, Yannick | g | SUI | 2571 |
| 6 | Gallagher, Joseph G. | g | SUI | 2517 |
| 7 | Knaak, Rainer | g | GER | 2471 |
| 8 | Joachim, Sven | | GER | 2471 |
| 9 | Levin, Felix | g | GER | 2524 |
| 10 | Meins, Gerlef | m | GER | 2416 |
| 11 | Heissler, Jacob | | GER | 2455 |
| 12 | Forchert, Martin | f | GER | 2380 |
| 13 | Bode, Wilfried | f | GER | 2352 |
| 14 | Stein, Ingolf | | GER | |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2538 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2495 |
| | Best 8 | | | 2538 |
| SC Kreuzberg |
| 1 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2672 |
| 2 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROM | 2613 |
| 3 | Socko, Bartosz | g | POL | 2562 |
| 4 | Tischbierek, Raj | g | GER | 2523 |
| 5 | Lau, Ralf | g | GER | 2491 |
| 6 | Maiwald, Jens-Uwe | g | GER | 2512 |
| 7 | Kalinitschew, Sergey | g | GER | 2487 |
| 8 | Volke, Karsten | m | GER | 2450 |
| 9 | Muse, Drazen | m | GER | 2432 |
| 10 | Lagunow, Alexander | m | GER | 2424 |
| 11 | Loeffler, Stefan | m | GER | 2398 |
| 12 | Glienke, Manfred Dr. | m | GER | 2332 |
| 13 | Dyballa, Markus | f | GER | 2359 |
| 14 | Sprotte, Norbert | | GER | 2260 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2539 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2465 |
| | Best 8 | | | 2523 |
| Stuttgarter SF |
| 1 | Hickl, Joerg | g | GER | 2602 |
| 2 | Gabriel, Christian | g | GER | 2562 |
| 3 | Buhmann, Rainer | | GER | 2527 |
| 4 | Golubev, Mihail | g | UKR | 2528 |
| 5 | Jenni, Florian | m | SUI | 2505 |
| 6 | Schmittdiel, Eckhard | g | GER | 2497 |
| 7 | Zeller, Frank | m | GER | 2463 |
| 8 | Duppel, Matthias | m | GER | 2455 |
| 9 | Bunzmann, Dimitri | m | GER | 2484 |
| 10 | Berezovsky, Igor | m | GER | 2435 |
| 11 | Steingrimsson, Hedinn | m | ISL | 2390 |
| 12 | Heinatz, Thomas | f | GER | 2315 |
| 13 | Migl, Dieter | | GER | 2265 |
| 14 | Schmid, Wolfgang | f | GER | 2195 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2517 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2445 |
| | Best 8 | | | 2521 |
| SV Wattenscheid |
| 1 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2607 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2571 |
| 3 | Rustemov, Alexander | g | RUS | 2589 |
| 4 | De Vreugt, Dennis | g | NED | 2477 |
| 5 | Johannessen, Leif Erlend | m | NOR | 2525 |
| 6 | Appel, Ralf | m | GER | 2503 |
| 7 | Handke, Florian | m | GER | 2471 |
| 8 | Hall, Jesper | m | SWE | 2489 |
| 9 | Holzke, Frank | m | GER | 2479 |
| 10 | Dinstuhl, Volkmar | f | GER | 2416 |
| 11 | Ellers, Holger | m | GER | 2425 |
| 12 | Straeter, Timo | f | GER | 2329 |
| 13 | Thiel, Thomas | f | GER | 2316 |
| 14 | Franke, Johannes | | GER | 2302 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2529 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2470 |
| | Best 8 | | | 2518 |
| SF Neukölln |
| 1 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2654 |
| 2 | Rogozenko, Dorian | g | ROM | 2520 |
| 3 | Slobodjan, Roman | g | GER | 2521 |
| 4 | Stohl, Igor Dr. | g | SVK | 2556 |
| 5 | Brynell, Stellan | g | SWE | 2508 |
| 6 | Berndt, Stephan | m | GER | 2482 |
| 7 | Polzin, Rainer | m | GER | 2462 |
| 8 | Borriss, Martin Dr. | m | GER | 2439 |
| 9 | Poldauf, Dirk | m | GER | 2410 |
| 10 | Ahlander, Bjoern Mikael | m | SWE | 2419 |
| 11 | Thiede, Lars | m | GER | 2416 |
| 12 | Rudolf, Henrik | f | GER | 2348 |
| 13 | Wendt, Jan-Dietrich | | GER | 2283 |
| 14 | Brettschneider, Stefan | | GER | 2273 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2518 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2449 |
| | Best 8 | | | 2505 |
| Erfurter SK |
| 1 | Luther, Thomas | g | GER | 2551 |
| 2 | Haba, Petr | g | CZE | 2531 |
| 3 | Fontaine, Robert | m | FRA | 2514 |
| 4 | Votava, Jan | g | CZE | 2511 |
| 5 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2491 |
| 6 | Casper, Thomas | m | GER | 2401 |
| 7 | Paehtz, Thomas | g | GER | 2455 |
| 8 | Mueller, Matthias | m | GER | 2403 |
| 9 | Enders, Peter | g | GER | 2524 |
| 10 | Brueggemann, Joachim | f | GER | 2410 |
| 11 | Voekler, Bernd | f | GER | 2382 |
| 12 | Troyke, Christian | m | GER | 2351 |
| 13 | Fiedler, Torsten | f | GER | 2286 |
| 14 | Krug, Norbert | | GER | 2264 |
| 15 | Paehtz, Elisabeth | wg | GER | 2331 |
| 16 | Umpfenbach, Caroline | | GER | 2072 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2482 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2434 |
| | Best 8 | | | 2487 |
| SK König Plauen |
| 1 | Beliavsky, Alexander G | g | SLO | 2652 |
| 2 | Bischoff, Klaus | g | GER | 2554 |
| 3 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2546 |
| 4 | Kindermann, Stefan | g | GER | 2519 |
| 5 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2498 |
| 6 | Espig, Lutz | g | GER | 2408 |
| 7 | Brendel, Oliver | f | GER | 2378 |
| 8 | Haskamp, Stefan | f | GER | 2318 |
| 9 | Dirr, Ulrich | f | GER | 2322 |
| 10 | Sandner, Gunter | f | GER | 2312 |
| 11 | Kuraszkiewicz, Michael | f | GER | 2323 |
| 12 | Schaller, Sven | f | GER | 2279 |
| 13 | Pfretzschner, Roland | f | GER | 2249 |
| 14 | Hilbig, Olaf | | GER | 2217 |
| 15 | Hoerr, Matthias | | GER | |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2484 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2398 |
| | Best 8 | | | 2463 |
| Godesberger SK |
| 1 | Breder, Dennis | m | GER | 2438 |
| 2 | Sprenger, Jan-Michael | m | GER | 2426 |
| 3 | Langheinrich, Ferenc | | GER | 2360 |
| 4 | Seger, Ruediger | f | GER | 2398 |
| 5 | Jackelen, Thomas | f | GER | 2415 |
| 6 | Heinbuch, Detlef | m | GER | 2365 |
| 7 | Schmidt, Bodo | f | GER | 2352 |
| 8 | Upleger, Martin | | GER | 2268 |
| 9 | Philipowski, Robert | | GER | 2299 |
| 10 | Luetke, Jens | f | GER | 2299 |
| 11 | Gerusel, Mathias | m | GER | 2318 |
| 12 | Mertens, Heiko | | GER | |
| 13 | Gikas, Andreas Basilius | | GER | 2254 |
| 14 | Lotzien, Hans | | GER | 2231 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2378 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2340 |
| | Best 8 | | | 2384 |
| SC Forchheim |
| 1 | Prusikin, Mikhajlo | m | GER | 2504 |
| 2 | Jansa, Vlastimil | g | CZE | 2500 |
| 3 | Jirovsky, Milos | m | CZE | 2464 |
| 4 | Heidrich, Manfred | f | GER | 2415 |
| 5 | Bartsch, Berthold | f | GER | 2320 |
| 6 | Zwanzger, Johannes | | GER | 2287 |
| 7 | Niedermaier, Hans | f | GER | 2271 |
| 8 | Doeres, Hans-Juergen | | GER | 2271 |
| 9 | Orsag, Milan | m | CZE | 2392 |
| 10 | Bade, Joern | | GER | 2267 |
| 11 | Lang, Stefan | | GER | 2225 |
| 12 | Schaeffner, Claus | | GER | 2155 |
| 13 | Burggraf, Michael | | GER | 2054 |
| 14 | Gueldner, Udo | | GER | |
| 15 | Auburger, Philipp | | GER | |
| 16 | Foerstel, Stefan | | GER | |
| | ELO-Schnitt Brett 1-8 | | | 2379 |
| | ELO-Schnitt Brett 1-14 | | | 2317 |
| | Best 8 | | | 2379 |