GSK 1. Mannschaft
1. Bundesliga 2002/2003
Kreuztabelle: Endstand nach der 15. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Man.P Brt.P
1. Lübecker SV ** 5 6 5 5 5½ 4½ 4 5½ 6½ 7 5½ 7 6 7 6½ 29 - 1 86.0
2. SG Köln Porz 3 ** 5½ 6 5½ 5 5½ 5 4½ 7½ 5 5 6½ 5 5½ 6½ 28 - 2 81.0
3. SV Werder Bremen 2 2½ ** 4 4 4 4 4½ 5 6 6½ 5 5 5½ 6 6½ 22 - 8 70.5
4. Hamburger SK 3 2 4 ** 5 4 5 4 4½ 3½ 5 6½ 6 5½ 4½ 6 21 - 9 68.5
5. Solinger SG 3 2½ 4 3 ** 4 3½ 4½ 5½ 5 4½ 4½ 6 5 5 5½ 20 - 10 65.5
6. TV Tegernsee 2½ 3 4 4 4 ** 3½ 4½ 4 5½ 4½ 6 5½ 4½ 4 7 19 - 11 66.5
7. SC Kreuzberg 3½ 2½ 4 3 4½ 4½ ** 3 4 5 4 5½ 5½ 4½ 5 5½ 19 - 11 64.0
8. SC Baden Oos 4 3 3½ 4 3½ 3½ 5 ** 5 3½ 5 4½ 5 7½ 6 5½ 18 - 12 68.5
9. SV Wattenscheid 2½ 3½ 3 3½ 2½ 4 4 3 ** 4½ 5½ 3½ 4½ 4 6 6½ 13 - 17 60.5
10. SFR Neukölln 1½ ½ 2 4½ 3 2½ 3 4½ 3½ ** 2½ 5½ 3 6 4½ 4 11 - 19 50.5
11. Stuttgarter Sfr 1 3 1½ 3 3½ 3½ 4 3 2½ 5½ ** 1½ 4½ 4½ 4 4½ 10 - 20 49.5
12. SK Turm Emsdetten 2½ 3 3 1½ 3½ 2 2½ 3½ 4½ 2½ 6½ ** 2½ 4 4½ 5 9 - 21 51.0
13. SK König Plauen 1 1½ 3 2 2 2½ 2½ 3 3½ 5 3½ 5½ ** 4 5 4½ 9 - 21 48.5
14. Erfurter SK 2 3 2½ 2½ 3 3½ 3½ ½ 4 2 3½ 4 4 ** 5 5½ 7 - 23 48.5
15. Godesberger SK 1 2½ 2 3½ 3 4 3 2 2 3½ 4 3½ 3 3 ** 4 3 - 27 44.0
16. SK Forchheim 1½ 1½ 1½ 2 2½ 1 2½ 2½ 1½ 4 3½ 3 3½ 2½ 4 ** 2 - 28 37.0
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail:
|
Copyright © 1999-2020 by
|
zuletzt geändert am 01. April 2003 |