Weitere Informationen zur 2. Kreisklasse Bonn finden Sie auf den offiziellen Seiten des Schachbezirks Bonn/Rhein-Sieg
   |    |  
  | Godesberger SK VIII |  - |  SF Lohmar V |  2 : 4 |  
  | Malek,Kader |  - |  von Häfen,Dieter |  0 : 1 |  
  | Gilles,Johannes |  - |  Meyer,Richard |  + : - |  
  | Maliszkiewicz,Dimitri |  - |  Blasche,Gregor |  0 : 1 |  
  | Berkau,Edwin |  - |  Schenk,Sebastian |  0 : 1 |  
  | Rosche,Dennis |  - |  Fleischer,Joachim |  0 : 1 |  
  | Isaev,Ajas |  - |  von Toperczer,Christian |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SC Siegburg III |  - |  SC Siegburg IV |  6 : 0 |  
  | VdSF Bonn IV |  - |  SG Siebengebirge III |  3 : 3 |  
  | SF Seelscheid II |  - |  SC Bonn/Beuel V |  2 : 4 |  
  |    |  
  | Godesberger SK VIII |  - |  SC Siegburg III |  3 : 3 |  
  | Malek,Kader |  - |  Kock,Wolfgang |  0 : 1 |  
  | Gilles,Johannes |  - |  Wedel,Andreas |  1 : 0 |  
  | Maliszkiewicz,Dimitri |  - |  Räder,Matthias |  0 : 1 |  
  | Berkau,Edwin |  - |  Rehberg,Kirk |  1 : 0 |  
  | Rosche,Dennis |  - |  Günther,Carsten |  ½ : ½ |  
  | Isaev,Ajas |  - |  Grenzer,Christian |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SF Lohmar V |  - |  SC Bonn/Beuel V |  1½ : 4½ |  
  | SG Siebengebirge III |  - |  SF Seelscheid II |  2½ : 3½ |  
  | SC Siegburg IV |  - |  VdSF Bonn IV |  3 : 3 |  
  |    |  
  | VdSF Bonn IV |  - |  Godesberger SK VIII |  1½ : 4½ |  
  | Zukunft,Wilfried |  - |  Malek,Kader |  1 : 0 |  
  | Fuchs,Jörg |  - |  Gilles,Johannes |  0 : 1 |  
  | Agaev,Mitja |  - |  Maliszkiewicz,Dimitri |  0 : 1 |  
  | Fischer,Matthias |  - |  Rosche,Dennis |  ½ : ½ |  
  | Kleine,Maximilian |  - |  Isaev,Ajas |  0 : 1 |  
  | Matthies,Thomas |  - |  Harbecke,David |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SC Siegburg III |  - |  SF Lohmar V |  3½ : 2½ |  
  | SF Seelscheid II |  - |  SC Siegburg IV |  5 : 1 |  
  | SC Bonn/Beuel V |  - |  SG Siebengebirge III |  4½ : 1½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK VIII |  - |  SF Seelscheid II |  3 : 3 |  
  | Malek,Kader |  - |  Feßling,Rene |  1 : 0 |  
  | Gilles,Johannes |  - |  Ziegler,Lars |  1 : 0 |  
  | Berkau,Edwin |  - |  Debertshäuser,Rolf |  0 : 1 |  
  | Rosche,Dennis |  - |  Pusch,Rainer |  1 : 0 |  
  | Isaev,Ajas |  - |  Fischer,Benjamin |  0 : 1 |  
  | Harbecke,David |  - |  Balensiefer,Stefan |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SF Lohmar V |  - |  SG Siebengebirge III |  5 : 1 |  
  | SC Siegburg IV |  - |  SC Bonn/Beuel V |    ½ : 5½ |  
  | SC Siegburg III |  - |  VdSF Bonn IV |  4 : 2 |  
  |    |  
  | SC Bonn/Beuel V |  - |  Godesberger SK VIII |  5 : 1 |  
  | Moussavi,David |  - |  Gilles,Johannes |  1 : 0 |  
  | Pohl,Nilolas |  - |  Maliszkiewicz,Dimitri |  1 : 0 |  
  | Frühbuss,Torsten |  - |  Berkau,Edwin |  1 : 0 |  
  | Gadomski,Alexander |  - |  Rosche,Dennis |  0 : 1 |  
  | Stiebel,Tarek |  - |  Harbecke,David |  1 : 0 |  
  | Koch,Matthias,Dr. |  - |  Jansli,Peer |  1 : 0 |  
  |   |  
  | VdSF Bonn IV |  - |  SF Lohmar V |  2½ : 3½ |  
  | SF Seelscheid II |  - |  SC Siegburg III |  1½ : 4½ |  
  | SG Siebengebirge III |  - |  SC Siegburg IV |  3 : 3 |  
  |    |  
  | Godesberger SK VIII |  - |  SG Siebengebirge III |  3½ : 2½ |  
  | Malek,Kader |  - |  Axen,Eugen |  1 : 0 |  
  | Gilles,Johannes |  - |  Nöhles,Max |  0 : 1 |  
  | Maliszkiewicz,Dimitri |  - |  Klose,Michael |  ½ : ½ |  
  | Berkau,Edwin |  - |  Rubel,Heinz |  1 : 0 |  
  | Rosche,Dennis |  - |  Nöhles,Viktor |  1 : 0 |  
  | Harbecke,David |  - |  Hauck,Wolfgang |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SF Lohmar V |  - |  SC Siegburg IV |  3½ : 2½ |  
  | SC Siegburg III |  - |  SC Bonn/Beuel V |  3½ : 2½ |  
  | VdSF Bonn IV |  - |  SF Seelscheid II |  2½ : 3½ |  
  |    |  
  | SC Siegburg IV |  - |  Godesberger SK VIII |    ½ : 5½ |  
  | Spira, Jürgen |  - |  Malek,Kader |  ½ : ½ |  
  | Sharafi,Behnam |  - |  Gilles,Johannes |  0 : 1 |  
  | Kammann,Benno |  - |  Maliszkiewicz,Dimitri |  0 : 1 |  
  | Hawa,Hardy |  - |  Rosche,Dennis |  0 : 1 |  
  | Müller,Dennis |  - |  Isaev,Ajas |  0 : 1 |  
  | Lau,Ho-Man |  - |  Harbecke,David |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SF Seelscheid II |  - |  SF Lohmar V |  3½ : 2½ |  
  | SC Bonn/Beuel V |  - |  VdSF Bonn IV |  4 : 2 |  
  | SG Siebengebirge III |  - |  SC Siegburg III |  1½ : 4½ |