home / mannschaften / saison01-02 / gsk7 /
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouznetsova,Tatiana,Dr. | 1588 - 10 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 3 / 5 | |||
2 | Senkowski,Michael | 1549 - 6 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 4 / 6 | ||
3 | Ivanov,Kirill | 1279 - 10 | ½ | 0 | 0 | x | ½ / 3 | |||||
4 | von Rosenberg,Clemens | 1569 - 41 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1½ / 6 | ||
5 | Hein,Edgar | 1525 - 19 | 1 | 1 | 1 | 1k | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 4½ / 7 |
6 | Scheumann,Joachim | 1441 - 19 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 3 / 7 | |
7 | Neumann,Peter | 1428 - 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 4 / 6 | ||
8 | Schumacher,Ursula | 1467 -143 | 1 | x | ½ | 1½ / 2 | ||||||
9 | Wahl,Hedi | 1451 - 51 | 1 | 0 | x | 1 / 2 | ||||||
10 | Naahs,Jakob | 1433 - 57 | ½ | 0 | 0 | x | ½ / 3 | |||||
Mannschafts-Punkte | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 1½ | 4½ | x | 1½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 04. Juni 2002 |