home / mannschaften / saison01-02 / gsk1 /
Spielbeginn ist jeweils: Freitags 16 Uhr, Samstag 14 Uhr, Sonntag 9 Uhr
1. + 2. Runde am 06. / 07. Oktober 2001 | ||||
Ausrichter: Godesberger SK | ||||
Sa. | Godesberger SK | - | Hamburger SK | 4½ : 3½ |
Sa. | SG Porz | - | Lübecker SV | 3½ : 4½ |
So. | Hamburger SK | - | SG Porz | 3 : 5 |
So. | Lübecker SV | - | Godesberger SK | 5 : 3 |
Ausrichter: SV Castrop Rauxel | ||||
Sa. | SV Castrop Rauxel | - | Erfurter SK | 4 : 4 |
Sa. | SV Wattenscheid | - | SK König Plauen | 5½ : 2½ |
So. | Erfurter SK | - | SV Wattenscheid | 3 : 5 |
So. | SK König Plauen | - | SV Castrop Rauxel | 4½ : 3½ |
Ausrichter: SG Aljechin Solingen | ||||
Sa. | SF Neukölln | - | SG Aljechin Solingen | 4 : 4 |
So. | SC Heiligenhaus | - | SF Neukölln | ½ : 7½ |
Ausrichter: SV Werder Bremen | ||||
Sa. | SV Werder Bremen | - | SK Tegernsee | 4½ : 3½ |
Sa. | SC Königsspringer HH | - | Stuttgarter SF | 1 : 7 |
So. | SK Tegernsee | - | SC Königsspringer HH | 6½ : 1½ |
So. | Stuttgarter SF | SV Werder Bremen | 1 : 7 | |
3. + 4. Runde am 24. / 25. November 2001 | ||||
Ausrichter: SC Heiligenhaus | ||||
Sa. | SC Heiligenhaus | - | Godesberger SK | 1½ : 6½ |
Sa. | SG Aljechin Solingen | - | SG Porz | 3½ : 4½ |
So. | Godesberger SK | - | SG Aljechin Solingen | 4 : 4 |
So. | SG Porz | - | SC Heiligenhaus | 7 : 1 |
Ausrichter: Erfurter SK | ||||
Sa. | Erfurter SK | - | SK Tegernsee | 2 : 6 |
Sa. | SK König Plauen | - | Stuttgarter SF | 4 : 4 |
So. | SK Tegernsee | - | SK König Plauen | 5 : 3 |
So. | Stuttgarter SF | - | Erfurter SK | 6 : 2 |
Ausrichter: Hamburger SK | ||||
Sa. | Hamburger SK | - | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
Sa. | Lübecker SV | - | SC Königsspringer HH | 7 : 1 |
So. | SV Werder Bremen | - | Lübecker SV | 3½ : 4½ |
So. | SC Königsspringer HH | - | Hamburger SK | 2 : 6 |
Ausrichter: SV Wattenscheid | ||||
Sa. | SV Castrop Rauxel | - | SF Neukölln | 4 : 4 |
So. | SF Neukölln | - | SV Wattenscheid | 4½ : 3½ |
5. - 7. Runde am 01. - 03. Februar 2002 | ||||
Ausrichter: SG Porz | ||||
Fr. | SG Porz | - | Godesberger SK | 5½ : 2½ |
Fr. | SV Wattenscheid | - | SV Castrop Rauxel | 3½ : 4½ |
Sa. | SG Porz | - | SV Castrop Rauxel | 5 : 3 |
Sa. | Godesberger SK | - | SV Wattenscheid | 5 : 3 |
So. | SV Castrop Rauxel | - | Godesberger SK | 4½ : 3½ |
So. | SV Wattenscheid | - | SG Porz | 2 : 6 |
Ausrichter: SF Neukölln | ||||
Fr. | SK König Plauen | - | Erfurter SK | 2½ : 5½ |
Sa. | SF Neukölln | - | Erfurter SK | 4 : 4 |
So. | SK König Plauen | - | SF Neukölln | 3½ : 4½ |
Ausrichter: SC Königsspringer HH | ||||
Fr. | SC Königsspringer HH | - | SV Werder Bremen | 1½ : 6½ |
Fr. | SG Aljechin Solingen | - | SC Heiligenhaus | 6 : 2 |
Sa. | SC Königsspringer HH | - | SC Heiligenhaus | 2½ : 5½ |
Sa. | SV Werder Bremen | - | SG Aljechin Solingen | 3 : 5 |
So. | SC Heiligenhaus | - | SV Werder Bremen | 2 : 6 |
So. | SG Aljechin Solingen | - | SC Königsspringer HH | 6 : 2 |
Ausrichter: SK Tegernsee | ||||
Fr. | SK Tegernsee | - | Stuttgarter SF | 5 : 3 |
Fr. | Hamburger SK | - | Lübecker SV | 2 : 6 |
Sa. | SK Tegernsee | - | Hamburger SK | 4 : 4 |
Sa. | Stuttgarter SF | - | Lübecker SV | 3 : 5 |
So. | Hamburger SK | - | Stuttgarter SF | 4½ : 3½ |
So. | Lübecker SV | - | SK Tegernsee | 4 : 4 |
8. + 9. Runde am 23. / 24. Februar 2002 | ||||
Ausrichter: SK König Plauen | ||||
Sa. | SK König Plauen | - | Hamburger SK | 2 : 6 |
Sa. | Erfurter SK | - | Lübecker SV | 3½ : 4½ |
So. | Hamburger SK | - | Erfurter SK | 4½ : 3½ |
So. | Lübecker SV | - | SK König Plauen | 6½ : 1½ |
Ausrichter: SG Aljechin Solingen | ||||
Sa. | SG Aljechin Solingen | - | SK Tegernsee | 6 : 2 |
Sa. | SC Heiligenhaus | - | Stuttgarter SF | 1½ : 6½ |
So. | SK Tegernsee | - | SC Heiligenhaus | 5½ : 2½ |
So. | Stuttgarter SF | - | SG Aljechin Solingen | 5 : 3 |
Ausrichter: SV Castrop Rauxel | ||||
Sa. | SV Castrop Rauxel | - | SV Werder Bremen | 2½ : 5½ |
Sa. | SV Wattenscheid | - | SC Königsspringer HH | 4 : 4 |
So. | SV Werder Bremen | - | SV Wattenscheid | 5½ : 2½ |
So. | SC Königsspringer HH | - | SV Castrop Rauxel | 3½ : 4½ |
Ausrichter: SG Porz | ||||
Sa. | SF Neukölln | - | SG Porz | 1½ : 6½ |
So. | Godesberger SK | - | SF Neukölln | 4 : 4 |
10. + 11. Runde am 16. / 17. März 2002 | ||||
Ausrichter: Godesberger SK | ||||
Sa. | Godesberger SK | - | Erfurter SK | 4½ : 3½ |
Sa. | SG Porz | - | SK König Plauen | 5 : 3 |
So. | Erfurter SK | - | SG Porz | 2 : 6 |
So. | SK König Plauen | - | Godesberger SK | 4 : 4 |
Ausrichter: SV Werder Bremen | ||||
Sa. | SC Königsspringer HH | - | SF Neukölln | 2 : 6 |
So. | SF Neukölln | - | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
Ausrichter: Stuttgarter SF | ||||
Sa. | Stuttgarter SF | - | SV Castrop Rauxel | 5½ : 2½ |
Sa. | SK Tegernsee | - | SV Wattenscheid | 4 : 4 |
So. | SV Castrop Rauxel | - | SK Tegernsee | 4 : 4 |
So. | SV Wattenscheid | - | Stuttgarter SF | 3½ : 4½ |
Ausrichter: Lübecker SV | ||||
Sa. | Lübecker SV | - | SC Heiligenhaus | 7½ : ½ |
Sa. | Hamburger SK | - | SG Aljechin Solingen | 3 : 5 |
So. | SC Heiligenhaus | - | Hamburger SK | 1½ : 6½ |
So. | SG Aljechin Solingen | - | Lübecker SV | 3½ : 4½ |
12. + 13. Runde am 13. / 14. April 2002 | ||||
Ausrichter: SG Porz | ||||
Sa. | SG Porz | - | SV Werder Bremen | 6½ : 1½ |
Sa. | Godesberger SK | - | SC Königsspringer HH | 5 : 3 |
So. | SV Werder Bremen | - | Godesberger SK | 5½ : 2½ |
So. | SC Königsspringer HH | - | SG Porz | 0 : 8 |
Ausrichter: Erfurter SK | ||||
Sa. | Erfurter SK | - | SC Heiligenhaus | 7 : 1 |
Sa. | SK König Plauen | - | SG Aljechin Solingen | 3 : 5 |
So. | SC Heiligenhaus | - | SK König Plauen | 2 : 6 |
So. | SG Aljechin Solingen | - | Erfurter SK | 5 : 3 |
Ausrichter: SV Wattenscheid | ||||
Sa. | SV Wattenscheid | - | Hamburger SK | 4 : 4 |
Sa. | SV Castrop Rauxel | - | Lübecker SV | 3½ : 4½ |
So. | Hamburger SK | - | SV Castrop Rauxel | 4½ : 3½ |
So. | Lübecker SV | - | SV Wattenscheid | 5 : 3 |
Ausrichter: SF Neukölln | ||||
Sa. | SF Neukölln | - | SK Tegernsee | 3 : 5 |
So. | Stuttgarter SF | - | SF Neukölln | 3½ : 4½ |
14. + 15. Runde am 27. / 28. April 2002 | ||||
Ausrichter: SK Tegernsee | ||||
Sa. | SK Tegernsee | - | Godesberger SK | 3½ : 4½ |
Sa. | Stuttgarter SF | - | SG Porz | 3 : 5 |
So. | Godesberger SK | - | Stuttgarter SF | 4 : 4 |
So. | SG Porz | - | SK Tegernsee | 4 : 4 |
Ausrichter: Königsspringer HH | ||||
Sa. | SC Königsspringer HH | - | Erfurter SK | 3½ : 4½ |
Sa. | SV Werder Bremen | - | SK König Plauen | 4 : 4 |
So. | Erfurter SK | - | SV Werder Bremen | 2½ : 5½ |
So. | SK König Plauen | - | SC Königsspringer HH | 4 : 4 |
Ausrichter: Hamburger SK | ||||
Sa. | Lübecker SV | - | SF Neukölln | 5½ : 2½ |
So. | SF Neukölln | - | Hamburger SK | 1½ : 6½ |
Ausrichter: SC Heiligenhaus | ||||
Sa. | SC Heiligenhaus | - | SV Castrop Rauxel | 2 : 6 |
Sa. | SG Aljechin Solingen | - | SV Wattenscheid | 5 : 3 |
So. | SV Castrop Rauxel | - | SG Aljechin Solingen | 3 : 5 |
So. | SV Wattenscheid | - | SC Heiligenhaus | 7½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 01. Mai 2002 |