GSK 1. Mannschaft
1. Bundesliga 2001/2002
Kreuztabelle: Endstand nach der 15. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Man.P Brt.P
1. Lübecker SV ** 4½ 4½ 4½ 4 6 5 5½ 5 4½ 5 4½ 6½ 7 7½ 27 - 1 74.0
2. SG Porz 3½ ** 4½ 6½ 4 5 5½ 6½ 5 5 6 6 5 8 7 25 - 3 77.5
3. SG Aljechin Solingen 3½ 3½ ** 5 6 5 4 4 3 5 5 5 5 6 6 20 - 8 66.0
4. SV Werder Bremen 3½ 1½ 3 ** 4½ 4 5½ 4 7 5½ 5½ 5½ 4 6½ 6 19 - 9 66.0
5. TV Tegernsee 4 4 2 3½ ** 4 3½ 5 5 4 4 6 5 6½ 5½ 17 - 11 62.0
6. Hamburger SK 2 3 3 4 4 ** 3½ 6½ 4½ 4½ 4 4½ 6 6 6½ 17 - 11 62.0
7. Godesberger SK 3 2½ 4 2½ 4½ 4½ ** 4 4 3½ 5 4½ 4 5 6½ 16 - 12 57.5
8. SF Neukölln 2½ 1½ 4 4 3 1½ 4 ** 4½ 4 4½ 4 4½ 6 7½ 15 - 13 55.5
9. Stuttgarter SF 3 3 5 1 3 3½ 4 3½ ** 5½ 4½ 6 4 7 6½ 14 - 14 59.5
10. SV Castrop Rauxel 3½ 3 3 2½ 4 3½ 4½ 4 2½ ** 4½ 4 3½ 4½ 6 11 - 17 53.0
11. SV Wattenscheid 3 2 3 2½ 4 4 3 3½ 3½ 3½ ** 5 5½ 4 7½ 9 - 19 54.0
12. Erfurter SK 3½ 2 3 2½ 2 3½ 3½ 4 2 4 3 ** 5½ 4½ 7 8 - 20 50.0
13. SK König Plauen 1½ 3 3 4 3 2 4 3½ 4 4½ 2½ 2½ ** 4 6 8 - 20 47.5
14. SC Königsspringer HH 1 0 2 1½ 1½ 2 3 2 1 3½ 4 3½ 4 ** 2½ 2 - 26 31.5
15. SC Heiligenhaus ½ 1 2 2 2½ 1½ 1½ ½ 1½ 2 ½ 1 2 5½ ** 2 - 26 24.0
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail:
|
Copyright © 1999-2020 by
|
zuletzt geändert am 01. Mai 2002 |