home / mannschaften / saison01-02 / gsk1 /
# | Name | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dautov,Rustem GM | 2630 | 2601 - 26 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 / 14 | |
2 | Gurevich,Mikhail GM | 2633 | 2612 - 49 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ / 10 | |||||
3 | Kengis,Edwin GM | 2572 | 2593 - 76 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ / 14 | |
4 | Kveinys,Aloyzas GM | 2535 | 2536 - 55 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7½ / 14 | |
5 | Langheinrich,Ferenc | 2398 | 2350 - 72 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ / 13 | ||
6 | Breder,Dennis IM | 2411 | 2344 - 75 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 / 14 | |
7 | Jackelen,Thomas FM | 2392 | 2402 - 59 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9 / 14 | |
8 | Seger,Rüdiger FM | 2400 | 2408 - 58 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ / 14 | |
9 | Schmidt,Bodo FM | 2360 | 2351 - 73 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 / 5 | ||||||||||
Mannschafts-Punkte | 4½ | 3 | 6½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 4 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 01. Mai 2002 |