home / mannschaften / saison00-01 / jugend1 /
Nr. | Mannschaft | DWZ | ||
---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Attr. | DWZ | Geburt |
1 | SG Bochum 31 | 2105 | ||
1 | Kritz,Leonid | 2337 | 26.02.84 | |
2 | Zaragatski,Ilja | 2247 | 26.09.85 | |
3 | Dahm,Jochen | 2123 | 02.06.81 | |
4 | Wyrwich,Markus | 2110 | 01.07.82 | |
5 | Kouznetsova,Elena | w | 1990 | 17.09.82 |
6 | Schlawin,Marlon | 2017 | 02.11.84 | |
7 | Hahn,Matthias | 1956 | 26.09.82 | |
8 | Smolka,Alexander | 1915 | 11.01.84 | |
9 | Siepmann,Martin | 1746 | 03.06.86 | |
10 | Iounoussov,Maksim | 1698 | 18.02.87 | |
11 | Becker,Martin Alexander | 1620 | 20.09.87 | |
12 | Bardacheva,Anna | w | 1652 | 26.07.84 |
13 | Höhner,Dominik | 1540 | 14.05.85 | |
14 | Neftik,Ilja | 754 | 03.05.85 | |
15 | Kukuy,Boris | 01.05.84 | ||
16 | Volgushev,Stanislaw | 14.04.83 | ||
17 | Biraben,Cuyen | 18.11.89 | ||
18 | Ziemann,David | 06.04.87 | ||
19 | Sandkühler,Tim | 28.08.86 | ||
2 | Godesberger SK | 1816 | ||
1 | Langheinrich,Ferenc | 2333 | 17.04.83 | |
2 | Philipowski,Robert | 2202 | 30.04.82 | |
3 | Schumacher,Dennis | 2075 | 05.09.81 | |
4 | Kopp,Jan | 1855 | 30.01.84 | |
5 | Raabe,Martin | 1879 | 05.07.85 | |
6 | Koutev,Anguel | 1459 | 15.05.86 | |
7 | Appel,Marco | 1296 | 27.11.87 | |
8 | Malek,Kader | 1307 | 11.12.85 | |
9 | Senkowski,Michael | 1021 | 06.04.81 | |
10 | Youssef,Youssef | 1065 | 30.04.84 | |
11 | Maliszkiewicz,Dimitri | 1053 | 26.04.85 | |
12 | Otto,Wolfgang | 14.11.81 | ||
13 | Brungs,Stefan | 933 | 26.12.88 | |
14 | Rosche,Dennis | 05.01.84 | ||
15 | Haarmeyer,Lion-Joe | 839 | 12.04.81 | |
16 | Haarmeyer,Golo-Sung | 999 | 16.04.83 | |
17 | Kopp,Maren | w | 649 | 31.08.86 |
3 | SK Turm Emsdetten | 1756 | ||
1 | Hoepner,Andreas | 1961 | 08.05.82 | |
2 | Polushkina,Svetlana | w | 1987 | 19.04.82 |
3 | Goihl,Mona | w | 2010 | 30.04.81 |
4 | Topp,Michael | 1789 | 23.06.81 | |
5 | Neugebauer,Tobias | 1750 | 22.08.82 | |
6 | Schellmann,Maraike | w | 1656 | 20.05.81 |
7 | Löcke,Christian | 1416 | 08.04.84 | |
8 | Große Gehling,Philipp | 1374 | 01.06.82 | |
9 | Plagge,Christian | 994 | 01.01.85 | |
4 | SF Berghofen-Wambel | 1636 | ||
1 | Bolczek,Malte | 1923 | 06.08.84 | |
2 | Pelz,Alexander | 1852 | 12.08.82 | |
3 | Mueller,Marcus | 1742 | 30.03.81 | |
4 | Menkowski,Patrick | 1727 | 16.06.83 | |
5 | Kirchhoff,Dennis | 1603 | 18.01.81 | |
6 | Mass,Elvira | w | 1509 | 04.04.86 |
7 | Rathke,Jens | 1350 | 01.01.88 | |
8 | Werner,Jens | 1380 | 03.05.83 | |
9 | Borgdorf,Almut | 1357 | 02.10.81 | |
10 | Strathoff,Martin | 1106 | 04.09.89 | |
11 | König,Daniela | w | 1102 | 05.06.86 |
12 | Alesinsky,Michail | 624 | 12.07.86 | |
13 | Strathoff,Jens | 708 | 13.08.92 | |
14 | Kupke,Markus | 713 | 04.03.87 | |
15 | Kornienko,Kira | 560 | 25.01.89 | |
16 | Rosenberg,Felix | 714 | 21.01.89 | |
17 | Zemichael,Tesfaldet | 552 | 25.12.86 | |
18 | Alesinsky,Bahir | 02.10.87 | ||
19 | Vetter,Cedric | 09.03.90 | ||
5 | SC Solingen 1928 | 1560 | ||
1 | Surrey,Oliver | 1943 | 05.03.83 | |
2 | Egel,Amos | 1694 | 14.12.83 | |
3 | Aulich,Sascha | 1683 | 20.06.82 | |
4 | Fiebig,Thomas | 1637 | 11.12.86 | |
5 | Peters,Stefan | 1588 | 22.10.81 | |
6 | Stenmanns,Arne | 1500 | 14.08.82 | |
7 | Drulla,Marek | 1423 | 11.08.81 | |
8 | Beyer,Gaby | w | 1014 | 21.06.82 |
9 | Melcher,Anja | w | 1105 | 16.08.84 |
10 | Hirsch,Jurij | 1073 | 10.04.87 | |
11 | Schlupkothen,Martin | 1335 | 19.11.82 | |
6 | SV Erftstadt | 1512 | ||
1 | Heyen,Michael | 1813 | 06.04.82 | |
2 | Wagner,Stephan | 1658 | 12.06.81 | |
3 | Prütting,Jens | 1568 | 24.12.83 | |
4 | Welte,Cornelia | w | 1507 | 17.10.84 |
5 | Wagner,Thorsten | 1382 | 29.01.83 | |
6 | Volk,Christian | 1462 | 15.05.84 | |
7 | Dreser,Christian | 1345 | 19.09.81 | |
8 | Dreser,Dominik | 1358 | 24.09.83 | |
9 | Schwenger,Rosa | w | 1371 | 19.08.83 |
10 | Schwahn,Nadine | w | 1231 | 15.12.81 |
11 | Thelen,David | 846 | 02.05.86 | |
12 | Schubert,Sascha | 1035 | 06.05.84 | |
13 | Kreyßig,Peter | 976 | 20.01.85 | |
14 | Kutz,Andreas | 905 | 10.06.85 | |
15 | Zerres,Alfred | 922 | 12.03.82 | |
16 | Wöllmann,Denis | 931 | 26.05.83 | |
17 | Fritsch,Thorben | 873 | 08.07.86 | |
18 | Fritsch,Henrik | 743 | 08.07.86 | |
19 | Schröder,Yorck | 653 | 06.04.89 | |
20 | Jender,Christoph | 708 | 30.05.83 | |
21 | Breuer,Stefan | 724 | 28.05.85 | |
22 | Knopp,Lukas | 599 | 19.10.89 | |
23 | Loth,Christian | 454 | 07.02.89 | |
24 | Chroboczek,Billy | 352 | 12.09.87 | |
25 | Förster,Robert | 03.09.90 | ||
26 | Schweins,Dominik | 28.07.90 | ||
27 | Gilleßen,Michael | 09.04.88 | ||
28 | Feldhoff,Roman | 15.05.91 | ||
29 | Walther,Dennis | 16.08.90 | ||
30 | Hinseln,Stephan | 06.09.91 | ||
31 | Schneider,Henriette | w | 09.03.89 | |
32 | Greve,Dörte | w | 08.01.92 | |
33 | Heynisch,Florian | 05.07.92 | ||
34 | Koep,Philip | 23.01.92 | ||
35 | Mevis,Jan-Lukas | 03.03.91 | ||
36 | Rhiem,Florian | 01.12.89 | ||
37 | Utzerath,Jörg | 13.11.86 | ||
38 | Arnecke,Daniel | 31.08.92 | ||
7 | SC Tornado Wuppertal | 1457 | ||
1 | Patscha,Elias | 1965 | 04.05.81 | |
2 | Schröder,Raimund | 1694 | 30.08.82 | |
3 | Bagusat,Thomas | 1547 | 30.03.81 | |
4 | Schröder,Elisa | w | 1425 | 10.12.83 |
5 | Gorzelniak,Lukas | 1441 | 26.05.83 | |
6 | Schmitz,Christian | 1339 | 10.02.83 | |
7 | Wassermann,Felix | 1320 | 10.08.82 | |
8 | Robotka,Matthias | 664 | 13.09.84 | |
9 | Blasberg,Lutz | 05.10.82 | ||
10 | Roth,Robert | 12.05.82 | ||
11 | Esteban,Mark | 25.06.86 | ||
8 | SV Mülheim-Nord 31 | 1286 | ||
1 | Friedrichs,Klaus | 2221 | 27.03.81 | |
2 | Franke,Danny | 1736 | 26.06.81 | |
3 | Palenta,Damian | 1273 | 07.02.87 | |
4 | Palenta,Adam | 1155 | 29.05.88 | |
5 | Cvejic,Voislav | 1148 | 09.02.83 | |
6 | Ozerov,Ilja | 611 | 24.06.86 | |
7 | Groß,Stephan | 832 | 09.07.88 | |
8 | Grodotzki,Kenneth | 14.06.87 | ||
9 | Briem,Sebastian | 01.12.88 | ||
10 | Godo,Benedikt | 20.05.87 | ||
11 | Bajcer,Sara-Anna | w | 17.05.89 | |
12 | Beckmann,Kim | w | 18.09.89 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 18. November 2013 |