home / mannschaften / saison00-01 / gsk8+9 /
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouznetsova,Tatiana | 1640 - 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 / 7 | ||
2 | Schumacher,Ursula | 1487 -130 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 / 4 | |||||
3 | Naahs,Jakob | 1443 - 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ / 8 | |
4 | Hein,Edgar | 1494 - 17 | 1 | 1k | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ / 7 | |
5 | Scheumann,Joachim | 1508 - 16 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 / 6 | |||
6 | Wahl,Hedi | 1473 - 47 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1k | 2½ / 4 | ||||
7 | Engeln,Karl | 1491 - 44 | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||
Ers. | Rosenberg,Clemens von | 1542 - 35 | 1 | ½ | 1½ / 2 | |||||||
Ers. | Langenfeld,Franz | 1358 - 50 | 1k | ½ | ½ / 1 | |||||||
Ers. | Tuttaß,Gustav | 1385 - 22 | 0 | 0 | 0 / 2 | |||||||
Ers. | Neumann,Peter | 1 | 0 | 1 / 2 | ||||||||
Mannschafts-Punkte | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 3 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. Mai 2001 |