home / mannschaften / saison00-01 / gsk6+7 /
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovcinicova,Ecatarina | 1904 - 6 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 / 8 | |
2 | Turck,Dietrich,Dr. | 1732 - 8 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 / 8 | |
3 | Selter,Kurt | 1582 - 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 5 | ||||
4 | Henk,Manfred | 1608 - 32 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1k | 3 / 5 | |||
5 | Lammerich,Guido | 1626 - 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 8 | |
6 | Acker,Peter | 1557 - 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 6 | |||
7 | Koutev,Anguel | 1459 - 12 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ / 6 | |||
8 | Otto,Wolfgang | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 / 6 | ||||
9 | Vogelgesang,Eckart | 1682 - 15 | 1 | 1 | ½ | 2½ / 3 | ||||||
10 | Braun,Anton | 1757 - 65 | 1 | 1k | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 / 5 | |||
11 | Schlindwein,Alfred | 1517 - 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 / 4 | |||||
12 | Wolf,Hilmar | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ / 5 | |||||
Ers. | Senkowski,Michael | 1021 - 2 | 0 | 0 / 1 | ||||||||
Mannschafts-Punkte | 6 | 2½ | 4½ | 1½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. Mai 2001 |