|    |  
  | BSG Gerling Köln II |  Godesberger SK V |  1½ : 6½ |  
  | Milanovic,Goran |  Sondors,Peteris |  1 : 0 |  
  | Dizdarevic,Alen |  Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  0 : 1 |  
  | Schönewald,Jürgen |  Raabe,Joachim |  0 : 1 |  
  | Duica,Stefan |  Kopp,Jan |  0 : 1 |  
  | Kyritsis,Lazaros |  Raabe,Martin |  0 : 1 |  
  | Hundt,Werner |  Rommel,Wilfried |  0 : 1 |  
  | Koscholleck,Ingo |  Eckermann,Jürgen |  ½ : ½ |  
  | Goloschubov,Alexander |  Dombrowski,Walter |  0 : 1 |  
  |   |  
  | Langenfelder SF I |  SF Köln-Mülheim II |  3½ : 4½ |  
  | SV Ehrenfeld I |  SG Porz IV |  4½ : 3½ |  
  | ISVF Eikamp I |  SF Ford Köln I |  1 : 7 |  
  | Bayer Leverkusen II |  VdSF Bonn I |  2 : 6 |  
  | KKS Köln III |  Köln-Brück I |  3½ : 4½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK V |  Bayer Leverkusen II |  4 : 4 |  
  | Sondors,Peteris |  Dabringhaus,Andreas,Dr. |  ½ : ½ |  
  | Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  Lahm,Uwe |  1 : 0 |  
  | Raabe,Joachim |  Lorenzet,Thomas |  0 : 1 |  
  | Raabe,Martin |  Strocka,Dietrich,Dr. |  ½ : ½ |  
  | Rommel,Wilfried |  Bosbach,Jens |  ½ : ½ |  
  | Möhring,Norbert |  Kemmler,Michael |  0 : 1 |  
  | Eckermann,Jürgen |  Weber,Gerhard,Dr. |  ½ : ½ |  
  | Dombrowski,Walter |  Jakobi,Reik |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SF Köln-Mülheim II |  Köln-Brück I |  3½ : 4½ |  
  | VdSF Bonn I |  KKS Köln III |  3 : 5 |  
  | SF Ford Köln I |  BSG Gerling Köln II |  7½ : ½   |  
  | SG Porz IV |  ISVF Eikamp I |  2 : 6 |  
  | Langenfelder SF I |  SV Ehrenfeld I |  5 : 3 |  
  |    |  
  | KKS Köln III |  Godesberger SK V |  6½ : 1½ |  
  | Hübner,Wolfgang |  Sondors,Peteris |  1 : 0 |  
  | Mörschbach,Udo |  Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  ½ : ½ |  
  | Falentin,Andreas |  Raabe,Joachim |  1 : 0 |  
  | Krenzel,Joachim |  Kopp,Jan |  1 : 0 |  
  | Brüll,Martin |  Rommel,Wilfried |  ½ : ½ |  
  | Georgi,Thomas |  Möhring,Norbert |  ½ : ½ |  
  | Krütt,Michael |  Eckermann,Jürgen |  1 : 0 |  
  | Wyszecki,Jan |  Wolf,Hilmar |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SV Ehrenfeld I |  SF Köln-Mülheim II |  5½ : 2½ |  
  | ISVF Eikamp I |  Langenfelder SF I |  4 : 4 |  
  | BSG Gerling Köln II |  SG Porz IV |  3 : 5 |  
  | Bayer Leverkusen II |  SF Ford Köln I |  2 : 6 |  
  | Köln-Brück I |  VdSF Bonn I |  6 : 2 |  
  |    |  
  | Godesberger SK V |  Köln-Brück I |  4 : 4 |  
  | Sondors,Peteris |  Rotstein,Efim |  ½ : ½ |  
  | Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  Nguyen,Van Hoang |  + : - |  
  | Raabe,Joachim |  Eichhorn,Andreas |  0 : 1 |  
  | Kopp,Jan |  Marcks,Martin |  1 : 0 |  
  | Raabe,Martin |  Roßkothen,Arnd |  1 : 0 |  
  | Rommel,Wilfried |  Müller,Dieter |  0 : 1 |  
  | Möhring,Norbert |  Hanrahan,William |  0 : 1 |  
  | Eckermann,Jürgen |  Burschtejn,Garri |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SF Köln-Mülheim II |  VdSF Bonn I |  5 : 3 |  
  | SF Ford Köln I |  KKS Köln III |  3½ : 4½ |  
  | SG Porz IV |  Bayer Leverkusen II |  5½ : 2½ |  
  | Langenfelder SF I |  BSG Gerling Köln II |  5 : 3 |  
  | SV Ehrenfeld I |  ISVF Eikamp I |  4 : 4 |  
  |    |  
  | VdSF Bonn I |  Godesberger SK V |  3½ : 4½ |  
  | Horstmann,Olaf |  Sondors,Peteris |  ½ : ½ |  
  | Dehmel,Jens |  Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  1 : 0 |  
  | Drewelius,Dagmar |  Raabe,Joachim |  0 : 1 |  
  | Weber,Meikel |  Kopp,Jan |  1 : 0 |  
  | Wagner,Rainer |  Raabe,Martin |  ½ : ½ |  
  | Hillebrand,Carsten |  Rommel,Wilfried |  0 : 1 |  
  | Arslan,Bülent |  Eckermann,Jürgen |  ½ : ½ |  
  | Antonioli,Samir |  Dombrowski,Walter |  0 : 1 |  
  |   |  
  | ISVF Eikamp I |  SF Köln-Mülheim II |  4 : 4 |  
  | BSG Gerling Köln II |  SV Ehrenfeld I |  2 : 6 |  
  | Bayer Leverkusen II |  Langenfelder SF I |  2 : 6 |  
  | KKS Köln III |  SG Porz IV |  4 : 4 |  
  | Köln-Brück I |  SF Ford Köln I |  5 : 3 |  
  |    |  
  | SF Köln-Mülheim II |  Godesberger SK V |  5½ : 2½ |  
  | Tkachuk,Sergij |  Sondors,Peteris |  1 : 0 |  
  | Krebs,Dietmar |  Raabe,Joachim |  1 : 0 |  
  | Hoffmann,Hans-Paul |  Kopp,Jan |  0 : 1 |  
  | Hermann,Waldemar |  Raabe,Martin |  1 : 0 |  
  | Turlyanskij,Konstantin |  Rommel,Wilfried |  ½ : ½ |  
  | Langer,Dirk |  Möhring,Norbert |  1 : 0 |  
  | Arlt,Klaus |  Eckermann,Jürgen |  ½ : ½ |  
  | Reisloh,Martin |  Ovcinicova,Ecatarina |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | SF Ford Köln I |  VdSF Bonn I |  3 : 5 |  
  | SG Porz IV |  Köln-Brück I |  3 : 5 |  
  | Langenfelder SF I |  KKS Köln III |  5½ : 2½ |  
  | SV Ehrenfeld I |  Bayer Leverkusen II |  5½ : 2½ |  
  | ISVF Eikamp I |  BSG Gerling Köln II |  5½ : 2½ |  
  |    |  
  | Godesberger SK V |  SF Ford Köln I |  4 : 4 |  
  | Sondors,Peteris |  Walter,Kurt |  0 : 1 |  
  | Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  Mays,Stefan |  1 : 0 |  
  | Raabe,Joachim |  Dahm,Bernd |  0 : 1 |  
  | Kopp,Jan |  Goy,Udo |  1 : 0 |  
  | Raabe,Martin |  Vinmans,Wolfgang |  1 : 0 |  
  | Möhring,Norbert |  Bekritski,Evgeni |  0 : 1 |  
  | Eckermann,Jürgen |  Schwis,Joachim |  ½ : ½ |  
  | Dombrowski,Walter |  Ax,Paul |  ½ : ½ |  
  |   |  
  | BSG Gerling Köln II |  SF Köln-Mülheim II |  2 : 6 |  
  | Bayer Leverkusen II |  ISVF Eikamp I |  2 : 6 |  
  | KKS Köln III |  SV Ehrenfeld I |  4 : 4 |  
  | Köln-Brück I |  Langenfelder SF I |  6½ : 1½ |  
  | VdSF Bonn I |  SG Porz IV |  4½ : 3½ |  
  |    |  
  | SG Porz IV |  Godesberger SK V |  5 : 3 |  
  | Kemmerling,Alexander |  Sondors,Peteris |  0 : 1 |  
  | Schott,Guido |  Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  1 : 0 |  
  | Thiemonds,Uli |  Raabe,Joachim |  1 : 0 |  
  | Rosenberger,Friedrich,Dr. |  Kopp,Jan |  1 : 0 |  
  | Kloke,Stephan |  Raabe,Martin |  1 : 0 |  
  | Schulte,Stefanie |  Möhring,Norbert |  1 : 0 |  
  | Hackbusch,Thomas |  Eckermann,Jürgen |  0 : 1 |  
  | Karman,Alexander |  Dombrowski,Walter |  0 : 1 |  
  |   |  
  | SF Köln-Mülheim II |  SF Ford Köln I |  4½ : 3½ |  
  | Langenfelder SF I |  VdSF Bonn I |  4½ : 3½ |  
  | SV Ehrenfeld I |  Köln-Brück I |  4 : 4 |  
  | ISVF Eikamp I |  KKS Köln III |  3 : 5 |  
  | BSG Gerling Köln II |  Bayer Leverkusen II |  4 : 4 |  
  |    |  
  | Godesberger SK V |  Langenfelder SF I |  4 : 4 |  
  | Sondors,Peteris |  Schulte,Christian |  - : + |  
  | Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  Wigger,Rolf |  1 : 0 |  
  | Raabe,Joachim |  Hess,Dennis |  0 : 1 |  
  | Kopp,Jan |  Schmitz,Hans-Werner |  - : + |  
  | Rommel,Wilfried |  Brochhagen,Thomas |  1 : 0 |  
  | Möhring,Norbert |  Hess,Christian |  0 : 1 |  
  | Eckermann,Jürgen |  Hendrichs,Udo |  1 : 0 |  
  | Dombrowski,Walter |  Bolten,Daniel |  1 : 0 |  
  |   |  
  | Bayer Leverkusen II |  SF Köln-Mülheim II |  3 : 5 |  
  | KKS Köln III |  BSG Gerling Köln II |  4½ : 3½ |  
  | Köln-Brück I |  ISVF Eikamp I |  4 : 4 |  
  | VdSF Bonn I |  SV Ehrenfeld I |  5½ : 2½ |  
  | SF Ford Köln I |  SG Porz IV |  4 : 4 |  
  |    |  
  | SV Ehrenfeld I |  Godesberger SK V |  4½ : 3½ |  
  | Lommen,Frank |  Sondors,Peteris |  ½ : ½ |  
  | Keller,Karsten |  Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  1 : 0 |  
  | Simon,Martin |  Raabe,Joachim |  1 : 0 |  
  | Kaimer,Werner |  Kopp,Jan |  0 : 1 |  
  | Fokken,Achim |  Raabe,Martin |  0 : 1 |  
  | Hoffmann,Peter |  Rommel,Wilfried |  1 : 0 |  
  | Riege,Dominik |  Möhring,Norbert |  0 : 1 |  
  | Wiesenthal,Friedbert |  Eckermann,Jürgen |  1 : 0 |  
  |   |  
  | SF Köln-Mülheim II |  SG Porz IV |  3½ : 4½ |  
  | Langenfelder SF I |  SF Ford Köln I |  3 : 5 |  
  | ISVF Eikamp I |  VdSF Bonn I |  4 : 4 |  
  | BSG Gerling Köln II |  Köln-Brück I |  1½ : 6½ |  
  | Bayer Leverkusen II |  KKS Köln III |  1 : 7 |  
  |    |  
  | Godesberger SK V |  ISVF Eikamp I |  3 : 5 |  
  | Sondors,Peteris |  Bölter,Dieter |  0 : 1 |  
  | Schulte-Geers,Ernst,Dr. |  Wieferig,Wolfgang |  0 : 1 |  
  | Raabe,Joachim |  Peters,Michael |  0 : 1 |  
  | Raabe,Martin |  Lötzerich,Rolf |  1 : 0 |  
  | Rommel,Wilfried |  Pick,Stefan |  1 : 0 |  
  | Möhring,Norbert |  Schmitz,Rolf |  ½ : ½ |  
  | Eckermann,Jürgen |  Krämer,Detlef |  ½ : ½ |  
  | Braun,Anton |  Udelhofen,Willi |  0 : 1 |  
  |   |  
  | KKS Köln III |  SF Köln-Mülheim II |  3 : 5 |  
  | Köln-Brück I |  Bayer Leverkusen II |  5 : 3 |  
  | VdSF Bonn I |  BSG Gerling Köln II |  5½ : 2½ |  
  | SF Ford Köln I |  SV Ehrenfeld I |  4 : 4 |  
  | SG Porz IV |  Langenfelder SF I |  4 : 4 |