home / mannschaften / saison00-01 / gsk3 /
Aufstellungen (sortiert nach DWZ-Ø) (S = Spiellokal, MF = Mannschaftsführer) | |||
1 | SG Porz III | 2282 | K |
S Schach-Sport-Zentrum(Eingang B22-24), Wilhelm-Ruppert-Straße 38, 51147 Köln (Porz-Wahn), 02203/961820 | |||
MF Patrick Peschlow, Kieskaulerweg 67, 51109 Köln, 0221/692674, patrick@peschlow.de | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Christiansen,Larry-Mark GM | 2596 | USA |
2 | Matthaei,Alexander FM | 2357 | GER |
3 | Konings, Leon | 2255 | NED |
4 | Kuipers, Eelco | 2271 | NED |
5 | Seel,Christian | 2118 | GER |
6 | Kreutzkamp,Reinhold | 2289 | GER |
7 | Korotkevych,Stanislav | 2295 | GER |
8 | Balcerak,Philipp | 2073 | GER |
9 | Seiler,Andreas | 2226 | GER |
10 | Heedt,Thorsten,Dr. | 2194 | GER |
11 | Peschlow,Patrick | 2115 | GER |
12 | Lytchak,Boris | 2286 | GER |
13 | Handke,Harald | 2172 | GER |
14 | Winkeler,Uwe | 2244 | GER |
2 | SF Lohmar II | 2248 | BN |
S Villa Friedlinde, Altentagesstätte, Bachstraße 12, 53797 Lohmar | |||
MF Stefan Bröhl, Wilhelmstraße 20, 53721 Siegburg, 02241/55179, Stefan.Broehl@t-online.de | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Portisch,Ferenc IM | 2364 | HUN |
2 | Kaposztas,Miklos IM | 2302 | HUN |
3 | Abolianin,Arthur | 2342 | BEL |
4 | Vink, Nico | 2302 | NED |
5 | Westphalen,Christoph von | 2157 | GER |
6 | Huhndorf,Arnold | 2175 | GER |
7 | Stephan,Matthias | 2225 | GER |
8 | Brombach,Michael,Dr. | 2119 | GER |
9 | Westphalen,Andreas von | 2118 | GER |
10 | Behl,Torsten,Dr. | 2139 | GER |
11 | Bröhl,Stefan | 2186 | GER |
12 | Fuchs,Andreas | 2140 | GER |
3 | Übach-Palenberg I | 2241 | AC |
S Schachheim En Passant, Grundschule Palenberg, Barbarastraße, 52531 Übach-Palenberg, 02451/47205 | |||
MF Reinhard Krug, Im Feldchen 16, 52477 Alsdorf, 02404/23924 auch Fax | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Cekro,Ekrem IM | 2391 | BEL |
2 | Lane,Gary IM | 2449 | ENG |
3 | Vandevoort,Pascal FM | 2340 | BEL |
4 | Gulbas,Cemil | 2204 | GER |
5 | Hautot,Stephane | 2111 | GER |
6 | Goossens,Etienne | 2146 | GER |
7 | Winkels,Marcel | 2073 | GER |
8 | Temmink,Henk | 2217 | GER |
9 | Kotarski, Mariusz | 2111 | POL |
10 | Schweika,Werner,Dr. | 2117 | GER |
11 | Krug,Reinhard | 2036 | GER |
12 | Widera,Winfried | 2011 | GER |
13 | Thönnessen,Ralf | 2097 | GER |
14 | Thönnessen,Ludwig | 1992 | GER |
15 | Hauptvogel,Andreas | 1945 | GER |
16 | Scheffler,Dieter | 1935 | GER |
17 | Koch,Markus | 1837 | GER |
4 | SV Horrem I | 2197 | K |
S Sozialkulturelles Zentrum, Mittelstraße 23-25, 50169 Kerpen-Horrem 02273/8011 | |||
MF Steven Bews, Im Flußtal 17, 50171 Kerpen, 02237/925895, Sbews@aol.com | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Skulener,Wladimir | 2352 | GER |
2 | Lunnebach,Oliver | 2221 | GER |
3 | Marcziter,Dimitrii | 2245 | GER |
4 | Gather,Jürgen | 2166 | GER |
5 | Bews,Steven | 2190 | GER |
6 | Hoffmann,Klaus-Peter | 2160 | GER |
7 | Lindam,Ingo | 2142 | GER |
8 | Paris,Michael | 2098 | GER |
5 | SC Bonn/Beuel I | 2190 | BN |
S Altenbegegnungsstätte im Brückenforum Bonn/Beuel, direkt an der Kennedybrücke gelegen, Zugang von der Rheinseite aus, 53225 Bonn | |||
MF Martin Haag, Pfaffenweg 13, 53227 Bonn, 0228/468703, m.haag@ndh.net | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Hoppe,Thilo | 2272 | GER |
2 | Haag,Martin | 2316 | GER |
3 | Mertens,Heiko | 2234 | GER |
4 | Seedorf,Sven | 2209 | GER |
5 | Stopsack,Malte | 2204 | GER |
6 | Hoffmann,Norbert | 2115 | GER |
7 | Albrecht,Oliver | 2105 | GER |
8 | Hinrichs,Hans-Uwe | 2067 | GER |
9 | Lorenz,Roger | 2072 | GER |
10 | Koch,Martin | 2029 | GER |
11 | Oehlenschläger,Eckart,Dr. | 2159 | GER |
6 | Godesberger SK III | 2189 | BN |
S Pfarrheim St. Marien, Schwertberger Straße 2a, Bonn-Bad Godesberg, 0228/353983 | |||
MF Robert Biedeköpper, Kirchgasse 93, 53347 Alfter, 02222/8049 489 p, 0228/1826132 d, | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Gawehns,Klaus FM | 2401 | GER |
2 | Schumacher,Gottfried | 2218 | GER |
3 | Kohn,Sandro | 2119 | GER |
4 | Hemmann,Arnold | 2225 | GER |
5 | Stenzel,Thomas | 2258 | GER |
6 | Müller,Marco | 2041 | GER |
7 | Kap-Herr,Alexander von | 2110 | GER |
8 | Mühlens,Rolf | 2140 | GER |
9 | Biedeköpper,Robert | 2091 | GER |
10 | Wahl,Frithjof Dr. | 2056 | GER |
11 | Müller-Boge,Michael | 2044 | GER |
12 | Mielke,Christian | 2082 | GER |
7 | Pulheimer SC I | 2185 | K |
S Schachpavillion am Buschweg (Realschulgelände), Buschweg, 50259 Pulheim | |||
MF Thomas Jülich, Florentine-Eichler-Straße 28, 51067 Köln (Holweide), 0221/9690601p, 0221/14822361 d, thomas.juelich@netcologne.de | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Görgens,Albert | 2265 | GER |
2 | Heppekausen,Jochen | 2240 | GER |
3 | Wacker,Peter | 2264 | GER |
4 | Wacker,Hans | 2124 | GER |
5 | Jansen,Josef | 2275 | GER |
6 | Porn,Jürgen | 2086 | GER |
7 | Dohmes,Herbert | 2084 | GER |
8 | Jülich,Thomas | 2145 | GER |
9 | Schulz,Lothar | 1978 | GER |
8 | Bayer Leverkusen I | 2100 | RW |
S Wiesdorfer Bürgerhalle, Hauptstraße 150, 51373 Leverkusen | |||
MF Heinrich Debald, Am Weidenbusch 55, 51381 Leverkusen, 02171/89131, Heinrich.Debald.HD@Bayer-ag.de | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Debald,Heinrich | 2169 | GER |
2 | Ljuboschitz,Alexander | 2193 | BLR |
3 | Bär,Marco | 2063 | GER |
4 | Boutko,Dimitri | 2148 | GER |
5 | Böhm,Stefan,Dr. | 2075 | GER |
6 | Dammer,Christian | 2117 | GER |
7 | Lukovski,Lev | 2078 | GER |
8 | Sockel,Karl-Heinz | 1958 | GER |
9 | Strocka,Björn | 2007 | GER |
10 | Henseler,Klaus | 1924 | GER |
9 | Lasker Köln I | 2098 | K |
S Tagungs- und Gästehaus St. Georg, Rolandstraße 61, 50677 Köln (Südstadt) | |||
MF Patricio Di Franco, Longericher Hauptstr. 122, 50739 Köln, 0177/6532952 | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Liebergesell,Andreas | 2245 | GER |
2 | Loseries,Uwe | 2185 | GER |
3 | Diesner,Michael | 2147 | GER |
4 | Mews,Bernhard | 2103 | GER |
5 | Hören,Andreas | 2060 | GER |
6 | Reuter,Michael | 2104 | GER |
7 | Franco,Patricio di | 1971 | GER |
8 | Miess,Rolf | 1965 | GER |
9 | Hank,Holger | 2054 | GER |
10 | Simons,Dirk | 1990 | GER |
11 | Thiele,Jascha | 1850 | GER |
10 | Aachener SV II | 2020 | AC |
S ASEAG-Depot 2. Etage, Talstraße 2, 52068 Aachen, 0241/514839 | |||
MF Mikhail Gourevitch, Sandkaulstraße 117, 52062 Aachen, 0241/22877 | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Vossen,Peter | 2013 | GER |
2 | Kinderreich,Andreas | 2226 | GER |
3 | Müller,Alexander | 2037 | GER |
4 | Kinderreich,Toni | 2029 | GER |
5 | Reznikov,Hennadij | 1913 | GER |
6 | Gourevitch,Mikhail | 2101 | GER |
7 | Voleske,Peter,Dr. | 1897 | GER |
8 | Copan,Ruslan | GER | |
9 | Rache,Ralf | 1945 | GER |
10 | May,Dirk | 1883 | GER |
11 | Ernst,Jean-Philipp | 1791 | GER |
12 | Falkenberg,Marc | GER | |
13 | Peters,Tobias | GER | |
14 | Esser,Franz-Josef | 2033 | GER |
11 | SVSF Aachen Hörn I | 2008 | AC |
S Pavillion der Sportanlage, Ahornstraße 60, 52074 Aachen, 0241/872444 | |||
MF Jan-Henning Eckert, Vaalserstraße 69, 52074 Aachen, 0241/7014947, caissa@earthling.net | |||
# | Name,Vorname | DWZ | Land |
1 | Bus,Tomas | 2097 | GER |
2 | Bachkourinskij,Grigorij | 2082 | GER |
3 | Geuß,Paul | 2040 | GER |
4 | Bräuer,Karl-Heinz | 2047 | GER |
5 | Masic,Almir | 1952 | GER |
6 | Pluymen,Theo | 1956 | GER |
7 | Fadavian,Marius | 1921 | GER |
8 | Maly,Waldemar | 1971 | GER |
9 | Eckert,Jan-Henning | 1902 | GER |
10 | Igelmund,Robert | 1825 | GER |
11 | Arab,Baha-Eldin | 1829 | GER |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Oktober 2000 |