1. + 2. Runde am 14./15. Oktober 2000 |
Ausrichter: SG Porz |
SG Porz | SK Baiertal-Schatthausen | 7 : 1 |
Godesberger SK | SV Schott Mainz | 5½ : 2½ |
SK Baiertal-Schatthausen | Godesberger SK | 3½ : 4½ |
SV Schott Mainz | SG Porz | 1½ : 6½ |
|
Ausrichter: SG Aljechin Solingen |
SG Aljechin Solingen | USC Magdeburg | 6½ : 1½ |
SV Gelsenkirchen | SV Werder Bremen | 1½ : 6½ |
USC Magdeburg | SV Gelsenkirchen | 5½ : 2½ |
SV Werder Bremen | SG 1868 Aljechin Solingen | 2 : 6 |
|
Ausrichter: SV Wattenscheid |
SV Wattenscheid | SKK Plauen | 5 : 3 |
SV Castrop Rauxel | TV Tegernsee | 3½ : 4½ |
SKK Plauen | SV Castrop Rauxel | 3½ : 4½ |
TV Tegernsee | SV Wattenscheid | 4½ : 3½ |
|
Ausrichter: Hamburger SK |
Hamburger SK | SK König Tegel | 5 : 3 |
Lübecker SV | SF Neukölln | 5 : 3 |
SK König Tegel | Lübecker SV | 1½ : 6½ |
SF Neukölln | Hamburger SK | 5 : 3 |
3. + 4. Runde am 09./10. Dezember 2000 |
Ausrichter: SV Gelsenkirchen |
SV Gelsenkirchen | SG Porz | 1½ : 6½ |
SG Aljechin Solingen | Godesberger SK | 5½ : 2½ |
SG Porz | SG Aljechin Solingen | 4 : 4 |
Godesberger SK | SV Gelsenkirchen | 5½ : 2½ |
|
Ausrichter: USC Magdeburg |
USC Magdeburg | SK König Tegel | 5½ : 2½ |
SV Werder Bremen | SF Neukölln | 4½ : 3½ |
SK König Tegel | SV Werder Bremen | 2½ : 5½ |
SF Neukölln | USC Magdeburg | 3 : 5 |
|
Ausrichter: SKK Plauen |
SKK Plauen | Hamburger SK | 4½ : 3½ |
TV Tegernsee | Lübecker SV | 3 : 5 |
Hamburger SK | TV Tegernsee | 5 : 3 |
Lübecker SV | SKK Plauen | 5 : 3 |
|
Ausrichter: SK Baiertal-Schatthausen |
SK Baiertal-Schatthausen | SV Wattenscheid | 2½ : 5½ |
SV Schott Mainz | SV Castrop Rauxel | 1 : 7 |
SV Wattenscheid | SV Schott Mainz | 4½ : 3½ |
SV Castrop Rauxel | SK Baiertal-Schatthausen | 5 : 3 |
5. Runde am 07. Januar 2001 |
Godesberger SK | SG Porz | 3½ : 4½ |
SV Gelsenkirchen | SG Aljechin Solingen | ½ : 7½ |
SV Wattenscheid | SV Castrop Rauxel | 4 : 4 |
Lübecker SV | Hamburger SK | 4½ : 3½ |
SV Werder Bremen | USC Magdeburg | 2½ : 5½ |
TV Tegernsee | SKK Plauen | 5½ : 2½ |
SV Schott Mainz | SK Baiertal-Schatthausen | 4½ : 3½ |
SF Neukölln | SK König Tegel | 6 : 2 |
6. + 7. Runde am 27./28. Januar 2001 |
Ausrichter: Godesberger SK |
Godesberger SK | USC Magdeburg | 5 : 3 |
SG Porz | SV Werder Bremen | 6 : 2 |
USC Magdeburg | SG Porz | 3 : 5 |
SV Werder Bremen | Godesberger SK | 4½ : 3½ |
|
Ausrichter: SV Castrop Rauxel |
SV Castrop Rauxel | SG Aljechin Solingen | 2 : 6 |
SV Wattenscheid | SV Gelsenkirchen | 6 : 2 |
SG Aljechin Solingen | SV Wattenscheid | 3½ : 4½ |
SV Gelsenkirchen | SV Castrop Rauxel | 4 : 4 |
|
Ausrichter: Lübecker SV |
Lübecker SV | SK Baiertal-Schatthausen | 5 : 3 |
Hamburger SK | SV Schott Mainz | 6 : 2 |
SK Baiertal-Schatthausen | Hamburger SK | 4 : 4 |
SV Schott Mainz | Lübecker SV | 1 : 7 |
|
Ausrichter: SK König Tegel |
SK König Tegel | SKK Plauen | 1½ : 6½ |
SF Neukölln | TV Tegernsee | 4 : 4 |
SKK Plauen | SF Neukölln | 5½ : 2½ |
TV Tegernsee | SK König Tegel | 4 : 4 |
8. + 9. Runde am 17./18. Februar 2001 |
Ausrichter: SG Porz |
SG Porz | SV Wattenscheid | 5½ : 2½ |
Godesberger SK | SV Castrop Rauxel | 5½ : 2½ |
SV Wattenscheid | Godesberger SK | 2 : 6 |
SV Castrop Rauxel | SG Porz | 2½ : 5½ |
|
Ausrichter: SV Werder Bremen |
SV Werder Bremen | SKK Plauen | 5 : 3 |
USC Magdeburg | TV Tegernsee | 2½ : 5½ |
SKK Plauen | USC Magdeburg | 5½ : 2½ |
TV Tegernsee | SV Werder Bremen | 3½ : 4½ |
|
Ausrichter: SV Schott Mainz |
SV Schott Mainz | SK König Tegel | 5 : 3 |
SK Baiertal-Schatthausen | SF Neukölln | 3½ : 4½ |
SK König Tegel | SK Baiertal-Schatthausen | 2 : 6 |
SF Neukölln | SV Schott Mainz | 4½ : 3½ |
|
Ausrichter: SG Aljechin Solingen |
SG Aljechin Solingen | Hamburger SK | 3 : 5 |
SV Gelsenkirchen | Lübecker SV | 1½ : 6½ |
Hamburger SK | SV Gelsenkirchen | 6 : 2 |
Lübecker SV | SG Aljechin Solingen | 4½ : 3½ |
10. + 11. Runde am 10./11. März 2001 |
Ausrichter: Hamburger SK |
Hamburger SK | SG Porz | 2½ : 5½ |
Lübecker SV | Godesberger SK | 6 : 2 |
SG Porz | Lübecker SV | 3½ : 4½ |
Godesberger SK | Hamburger SK | 4 : 4 |
|
Ausrichter: SV Wattenscheid |
SV Wattenscheid | USC Magdeburg | 3½ : 4½ |
SV Castrop Rauxel | SV Werder Bremen | 4 : 4 |
USC Magdeburg | SV Castrop Rauxel | 6 : 2 |
SV Werder Bremen | SV Wattenscheid | 6½ : 1½ |
|
Ausrichter: SF Neukölln |
SF Neukölln | SG Aljechin Solingen | 2 : 6 |
SK König Tegel | SV Gelsenkirchen | 4½ : 3½ |
SG Aljechin Solingen | SK König Tegel | 8 : 0 |
SV Gelsenkirchen | SF Neukölln | 3 : 5 |
|
Ausrichter: TV Tegernsee |
TV Tegernsee | SK Baiertal-Schatthausen | 5½ : 2½ |
SKK Plauen | SV Schott Mainz | 4 : 4 |
SK Baiertal-Schatthausen | SKK Plauen | 4 : 4 |
SV Schott Mainz | TV Tegernsee | 1½ : 6½ |
12. + 13. Runde am 31. März/01. April 2001 |
Ausrichter: Godesberger SK |
Godesberger SK | SK König Tegel | 4½ : 3½ |
SG Porz | SF Neukölln | 6 : 2 |
SK König Tegel | SG Porz | 1½ : 6½ |
SF Neukölln | Godesberger SK | 6½ : 1½ |
|
Ausrichter: USC Magdeburg |
USC Magdeburg | SK Baiertal-Schatthausen | 5½ : 2½ |
SV Werder Bremen | SV Schott Mainz | 5½ : 2½ |
SK Baiertal-Schatthausen | SV Werder Bremen | 3 : 5 |
SV Schott Mainz | USC Magdeburg | ½ : 7½ |
|
Ausrichter: USC Magdeburg |
SV Gelsenkirchen | SKK Plauen | 2½ : 5½ |
SG Aljechin Solingen | TV Tegernsee | 4½ : 3½ |
SKK Plauen | SG Aljechin Solingen | 2 : 6 |
TV Tegernsee | SV Gelsenkirchen | 4½ : 3½ |
|
Ausrichter: SV Wattenscheid |
SV Castrop Rauxel | Hamburger SK | 3½ : 4½ |
SV Wattenscheid | Lübecker SV | 2 : 6 |
Hamburger SK | SV Wattenscheid | 5½ : 2½ |
Lübecker SV | SV Castrop Rauxel | 5½ : 2½ |
14. + 15. Runde am 28./29. April 2001 |
Ausrichter: SKK Plauen |
SKK Plauen | SG Porz | 3 : 5 |
TV Tegernsee | Godesberger SK | 4½ : 3½ |
SG Porz | TV Tegernsee | 5½ : 2½ |
Godesberger SK | SKK Plauen | 3½ : 4½ |
|
Ausrichter: SK Baiertal-Schatthausen |
SK Baiertal-Schatthausen | SG Aljechin Solingen | 1½ : 6½ |
SV Schott Mainz | SV Gelsenkirchen | 4 : 4 |
SG Aljechin Solingen | SV Schott Mainz | 7½ : ½ |
SV Gelsenkirchen | SK Baiertal-Schatthausen | 3 : 5 |
|
Ausrichter: SK König Tegel |
SK König Tegel | SV Wattenscheid | 1½ : 6½ |
SF Neukölln | SV Castrop Rauxel | 6 : 2 |
SV Wattenscheid | SF Neukölln | 3 : 5 |
SV Castrop Rauxel | SK König Tegel | 5 : 3 |
|
Ausrichter: Lübecker SV |
Lübecker SV | USC Magdeburg | 4½ : 3½ |
Hamburger SK | SV Werder Bremen | 5½ : 2½ |
USC Magdeburg | Hamburger SK | 4 : 4 |
SV Werder Bremen | Lübecker SV | 4 : 4 |