GSK 1. Mannschaft
1. Bundesliga 2000/2001
Kreuztabelle: Stand nach der 15. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Man.P Brt.P
1. Lübecker SV ** 4½ 4½ 4 4½ 5 4½ 5 6 5 6 5½ 5 7 6½ 6½ 29 - 1 79.5
2. SG Köln Porz 3½ ** 4 6 5½ 5½ 5 6 4½ 5 5½ 5½ 7 6½ 6½ 6½ 27 - 3 82.5
3. Solinger SG 3½ 4 ** 6 3 4½ 6½ 6 5½ 6 3½ 6 6½ 7½ 8 7½ 23 - 7 84.0
4. SV Werder Bremen 4 2 2 ** 2½ 4½ 2½ 4½ 4½ 5 6½ 4 5 5½ 5½ 6½ 20 - 10 64.5
5. Hamburger SK 3½ 2½ 5 5½ ** 5 4 3 4 3½ 5½ 4½ 4 6 5 6 19 - 11 67.0
6. TV Tegernsee 3 2½ 3½ 3½ 3 ** 5½ 4 4½ 5½ 4½ 4½ 5½ 6½ 4 4½ 18 - 12 64.5
7. USC Magdeburg 3½ 3 1½ 5½ 4 2½ ** 5 3 2½ 4½ 6 5½ 7½ 5½ 5½ 17 - 13 65.0
8. SFR Neukölln 3 2 2 3½ 5 4 3 ** 6½ 2½ 5 6 4½ 4½ 6 5 17 - 13 62.5
9. Godesberger SK 2 3½ 2½ 3½ 4 3½ 5 1½ ** 3½ 6 5½ 4½ 5½ 4½ 5½ 15 - 15 60.5
10. SK König Plauen 3 3 2 3 4½ 2½ 5½ 5½ 4½ ** 3 3½ 4 4 6½ 5½ 14 - 16 60.0
11. SV Wattenscheid 2 2½ 4½ 1½ 2½ 3½ 3½ 3 2 5 ** 4 5½ 4½ 6½ 6 13 - 17 56.5
12. SV Castrop Rauxel 2½ 2½ 2 4 3½ 3½ 2 2 2½ 4½ 4 ** 5 7 5 4 11 - 19 54.0
13. Baiertal Schatthausen 3 1 1½ 3 4 2½ 2½ 3½ 3½ 4 2½ 3 ** 3½ 6 5 6 - 24 48.5
14. SV Schott Mainz 1 1½ ½ 2½ 2 1½ ½ 3½ 2½ 4 3½ 1 4½ ** 5 4 6 - 24 37.5
15. SK König Tegel 1½ 1½ - 2½ 3 4 2½ 2 3½ 1½ 1½ 3 2 3 ** 4½ 3 - 27 36.0
16. Gelsenkirchen 1½ 1½ ½ 1½ 2 3½ 2½ 3 2½ 2½ 2 4 3 4 3½ ** 2 - 28 37.5
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail:
|
Copyright © 1999-2020 by
|
zuletzt geändert am 01. Mai 2001 |