home / mannschaften / saison00-01 / gsk1 /
# | Name | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dautov,Rustem | 2606 | 2598 - 23 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 7½ / 15 |
2 | Gurevich,Mikhail | 2667 | 2645 - 46 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ / 9 | ||||||
3 | Kengis,Edwin | 2589 | 2608 - 73 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 8½ / 15 |
4 | David,Alberto | 2487 | 2458 - 14 | 0 | ½ | ½ | 1 / 3 | ||||||||||||
5 | Kveinys,Aloyzas | 2522 | 2585 - 51 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9½ / 15 |
6 | Langheinrich,Ferenc | 2384 | 2310 - 71 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6½ / 15 |
7 | Jackelen,Thomas | 2373 | 2369 - 57 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 / 13 | ||
8 | Seger,Rüdiger | 2399 | 2361 - 54 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 / 13 | ||
9 | Schmidt,Bodo | 2368 | 2371 - 70 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ / 9 | ||||||
10 | Heinbuch,Detlef | 2376 | 2349 -103 | ½ | 0 | 0 | ½ / 3 | ||||||||||||
11 | Breder,Dennis | 2336 | 2273 - 69 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4½ / 9 | ||||||
12 | Philipowski,Robert | 2275 | 2232 - 68 | ½ | ½ / 1 | ||||||||||||||
Mannschafts-Punkte | 5½ | 4½ | 2½ | 5½ | 3½ | 5 | 3½ | 5½ | 6 | 2 | 4 | 4½ | 1½ | 3½ | 3½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 01. Mai 2001 |